當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 新疆高考志愿 > 正文
高考成績(jī)公布后,眾多考生和家長(zhǎng)都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年新疆高考397分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績(jī)?yōu)?97分的考生而言,可選的院校包括華南師范大學(xué)、東北師范大學(xué)、湖北工業(yè)大學(xué)、溫州大學(xué)、大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、海南師范大學(xué)(高收費(fèi))、湖南工業(yè)大學(xué)、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、大連交通大學(xué)、鄭州輕工業(yè)大學(xué)、湖南理工學(xué)院、南昌工程學(xué)院、信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院、衡水學(xué)院、河西學(xué)院、重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院、黑龍江工業(yè)學(xué)院、塔里木大學(xué)、四川大學(xué)錦江學(xué)院、淮南師范學(xué)院等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 17455 |
2 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 18913 |
3 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 17655 |
4 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 17224 |
5 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 396 | 2694 |
6 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 17926 |
7 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 19084 |
8 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 394 | 18571 |
9 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 402 | 8275 |
10 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 395 | 18459 |
11 | 塔里木大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 399 | 17655 |
12 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 18033 |
13 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 398 | 8693 |
14 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 401 | 17455 |
15 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 17655 |
16 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 395 | 9038 |
17 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 391 | 9511 |
18 | 河西學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 398 | 8693 |
19 | 大連交通大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 19084 |
20 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 400 | 17575 |
21 | 江南大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 394 | 2787 |
22 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 403 | 8162 |
23 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 395 | 1911 |
24 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 19084 |
25 | 中央民族大學(xué)(哈薩克) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 401 | 1765 |
26 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 18913 |
27 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 391 | 9511 |
28 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 398 | 1843 |
29 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 19084 |
30 | 無(wú)錫學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 395 | 18459 |
31 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 392 | 2845 |
32 | 淮南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 392 | 9388 |
33 | 新疆理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 2023 | 392 | - |
34 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 403 | 8162 |
35 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 401 | 8378 |
36 | 北京城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 395 | 9038 |
37 | 上海大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 400 | 2446 |
38 | 華南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 391 | 2876 |
39 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 402 | 2367 |
40 | 赤峰學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 394 | 9175 |
41 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 17455 |
42 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 400 | 2446 |
43 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 17655 |
44 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 395 | 9038 |
45 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 392 | 1978 |
46 | 山東科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 394 | 18571 |
47 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 403 | 1765 |
48 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 19084 |
49 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 402 | 17224 |
50 | 太原科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 17655 |
51 | 新疆大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 397 | 18033 |
52 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 393 | 9281 |
53 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 17042 |
54 | 東北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 392 | 2845 |
55 | 西安石油大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 401 | 1765 |
56 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 393 | 9281 |
57 | 嘉興學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 402 | 17224 |
58 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 394 | 9175 |
59 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 395 | 18459 |
60 | 海南師范大學(xué)(高收費(fèi)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 17655 |
61 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 17455 |
62 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 397 | 8809 |
63 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 397 | 18033 |
64 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 2023 | 398 | - |
65 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 18246 |
66 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 18913 |
67 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 401 | 8378 |
68 | 北京建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 403 | 17042 |
69 | 首都師范大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 395 | 2733 |
70 | 東北大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 400 | 2446 |
71 | 東北石油大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 393 | 1963 |
72 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 393 | 1963 |
73 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 395 | 9038 |
74 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 403 | 2324 |
75 | 溫州大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 393 | 18742 |
76 | 湘潭大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 398 | 17926 |
77 | 海南師范大學(xué)(高收費(fèi)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 394 | 9175 |
78 | 喀什大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 397 | 8809 |
79 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 401 | 17455 |
80 | 集美大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 391 | 2000 |
81 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 19019 |
82 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 396 | 8929 |
83 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 18246 |
84 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 403 | 2324 |
85 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 400 | 1793 |
86 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 395 | 9038 |
87 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 395 | 18459 |
88 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 396 | 2694 |
89 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 399 | 1820 |
90 | 黑河學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 396 | 8929 |
91 | 衡水學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 391 | 9511 |
92 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 398 | 8693 |
93 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 402 | 1765 |
94 | 福建師范大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 391 | 2000 |
95 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 400 | 1793 |
96 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 393 | 18742 |
97 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 399 | 17655 |
98 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 396 | 18246 |
99 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 397 | 18033 |
100 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 401 | 8378 |
101 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 399 | 17655 |
102 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 397 | 1865 |
103 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 397 | 18033 |
104 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 402 | 8275 |
105 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 402 | 1765 |
106 | 延安大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 403 | 17042 |
107 | 南京師范大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 398 | 2526 |
108 | 塔里木大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 401 | 8378 |
109 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 399 | 1820 |
110 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 398 | 17656 |
111 | 綏化學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 396 | 8929 |
112 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 395 | 9038 |
113 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 394 | 2787 |
114 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 394 | 18571 |
115 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 396 | 1890 |
116 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 399 | 8581 |
117 | 喀什大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 2023 | 393 | - |
118 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 402 | 8275 |
119 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 395 | 18459 |
120 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 395 | 18459 |
121 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 400 | 8476 |
122 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 394 | 9175 |
123 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 402 | 8275 |
124 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 401 | 8378 |
125 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 402 | 8275 |
126 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 403 | 8162 |
127 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 399 | 17655 |
128 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 398 | 8693 |
129 | 中北大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 | 403 | 1765 |
130 | 天津師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 396 | 18246 |
131 | 華北理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 19084 |
132 | 上海海事大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 402 | 17339 |
133 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 401 | 6628 |
134 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 397 | 18168 |
135 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 393 | 18862 |
136 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 403 | 17150 |
137 | 九江學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 392 | 7459 |
138 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 392 | 7459 |
139 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 401 | 6628 |
140 | 鄭州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 400 | 17657 |
141 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 396 | 904 |
142 | 河北科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 400 | 17657 |
143 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 402 | 17339 |
144 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 393 | 7359 |
145 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 403 | 6448 |
146 | 西北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 393 | 18862 |
147 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 399 | 17806 |
148 | 成都理工大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 392 | 971 |
149 | 新余學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 398 | 6903 |
150 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 399 | 6805 |
151 | 蘭州大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 402 | 2048 |
152 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 395 | 7174 |
153 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 403 | 17150 |
154 | 青島理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 402 | 17339 |
155 | 太原科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 400 | 17657 |
156 | 德州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 398 | 6903 |
157 | 龍巖學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 392 | 7459 |
158 | 贛東學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 399 | 6805 |
159 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 393 | 18862 |
160 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 393 | 18862 |
161 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 403 | 17150 |
162 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 中外/港澳/理科/本一 | 2022 | 400 | 17657 |
163 | 北京化工大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 392 | 2391 |
164 | 河北工程大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 394 | 18690 |
165 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 403 | 17150 |
166 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 402 | 2048 |
167 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 403 | 17150 |
168 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 402 | 6533 |
169 | 青海民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 394 | 7256 |
170 | 東北電力大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 401 | 17491 |
171 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 398 | 17988 |
172 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 400 | 17657 |
173 | 晉中學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 392 | 7459 |
174 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 395 | 2284 |
175 | 上海理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 400 | 17657 |
176 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 398 | 6903 |
177 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 403 | 17150 |
178 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 401 | 6628 |
179 | 華北理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 401 | 17491 |
180 | 大理大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 391 | 19206 |
181 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 403 | 2007 |
182 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 397 | - |
183 | 貴州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 403 | 6448 |
184 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 393 | 2363 |
185 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 397 | 885 |
186 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 392 | 7459 |
187 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 402 | 17339 |
188 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 396 | 18347 |
189 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 398 | 866 |
190 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 397 | 18168 |
191 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 393 | 18862 |
192 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 393 | 18862 |
193 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 391 | 988 |
194 | 河南科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 396 | 18347 |
195 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 398 | 17988 |
196 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 393 | 950 |
197 | 溫州大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 400 | 17657 |
198 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 403 | 17150 |
199 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 400 | 17657 |
200 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 399 | 17806 |
201 | 塔里木大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 391 | 7532 |
202 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 399 | 6805 |
203 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 397 | 6986 |
204 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 391 | 19206 |
205 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 395 | 7174 |
206 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 399 | 17806 |
207 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 398 | 17988 |
208 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 396 | 904 |
209 | 中南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 403 | 17150 |
210 | 北京交通大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 391 | 2423 |
211 | 呂梁學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 400 | 6711 |
212 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 394 | 7256 |
213 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 399 | 854 |
214 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 403 | 6448 |
215 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 395 | 18529 |
216 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 402 | 17339 |
217 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 393 | 7359 |
218 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 401 | 821 |
219 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 401 | 17491 |
220 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 400 | 17657 |
221 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 400 | 2116 |
222 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 401 | 2085 |
223 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 399 | 6805 |
224 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 392 | 19023 |
225 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 400 | 17657 |
226 | 寧德師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 402 | 6533 |
227 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 392 | 7459 |
228 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 395 | 18529 |
229 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 398 | 17988 |
230 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 403 | 17150 |
231 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 399 | 6805 |
232 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 393 | 950 |
233 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 400 | 834 |
234 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 393 | 7359 |
235 | 泰州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 399 | 6805 |
236 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 397 | 6986 |
237 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 397 | 18168 |
238 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 396 | 18347 |
239 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 396 | 18347 |
240 | 中南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 394 | 937 |
241 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 396 | 7082 |
242 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 399 | 6805 |
243 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 391 | 2423 |
244 | 武夷學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 392 | 7459 |
245 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 397 | 18168 |
246 | 安康學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 402 | 6533 |
247 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 400 | 17657 |
248 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 399 | 17806 |
249 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 398 | 17988 |
250 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 391 | 19206 |
251 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 402 | 17339 |
252 | 西北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 402 | 6533 |
253 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 398 | 17988 |
254 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 391 | 2423 |
255 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 394 | 7256 |
256 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 403 | 17150 |
257 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 391 | 19206 |
258 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 392 | 19023 |
259 | 河西學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 391 | 7532 |
260 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 396 | 7082 |
261 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 392 | 19023 |
寶雞三和職業(yè)學(xué)院在青海高考招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)代碼(參..
時(shí)間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業(yè)學(xué)院對(duì)比長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分..
