當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)高考數(shù)據(jù)庫和云南高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道云南高考文科320至340分可以上的大學(xué)名單具體有河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)、江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院、臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西科技職業(yè)學(xué)院、遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶科技職業(yè)學(xué)院、貴州工程職業(yè)學(xué)院等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 327 | 120388 | 專科 |
2 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 336 | 119847 | 專科 |
3 | 頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 329 | 120107 | 專科 |
4 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 332 | 119685 | 專科 |
5 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 325 | 121691 | 專科 |
6 | 廣西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 339 | 127604 | 專科 |
7 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 340 | 127409 | 專科 |
8 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 320 | 121214 | 專科 |
9 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 323 | 121968 | 專科 |
10 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 337 | 119639 | 專科 |
1、2022年云南高考文科320至340分數(shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 334 | 128477 | 專科 |
2 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 320 | 130487 | 專科 |
3 | 廣西外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 333 | 128627 | 專科 |
4 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 323 | 130141 | 專科 |
5 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 云南 | 338 | 127792 | 專科 |
6 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 336 | 128155 | 專科 |
7 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 331 | 128953 | 專科 |
8 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 337 | 127989 | 專科 |
9 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 337 | 127989 | 專科 |
10 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 340 | 127409 | 專科 |
11 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 336 | 128155 | 專科 |
12 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 329 | 129270 | 專科 |
13 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 330 | 129105 | 專科 |
14 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 333 | 128627 | 專科 |
15 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 320 | 130487 | 專科 |
16 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 323 | 130141 | 專科 |
17 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 337 | 127989 | 專科 |
18 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 324 | 129992 | 專科 |
19 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 340 | 127409 | 專科 |
20 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 336 | 128155 | 專科 |
21 | 重慶健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 335 | 128303 | 專科 |
22 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 331 | 128953 | 專科 |
23 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 337 | 127989 | 專科 |
24 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 320 | 130487 | 專科 |
25 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 327 | 129579 | 專科 |
26 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 331 | 128953 | 專科 |
27 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 326 | 129713 | 專科 |
28 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 328 | 129426 | 專科 |
29 | 四川文軒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 332 | 128793 | 專科 |
30 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 332 | 128793 | 專科 |
31 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 326 | 129713 | 專科 |
32 | 四職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 340 | 127409 | 專科 |
33 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 333 | 128627 | 專科 |
34 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 336 | 128155 | 專科 |
35 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 330 | 129105 | 專科 |
36 | 撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 323 | 130141 | 專科 |
37 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 334 | 128477 | 專科 |
38 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 330 | 129105 | 專科 |
39 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 331 | 128953 | 專科 |
40 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 334 | 128477 | 專科 |
41 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 325 | 129856 | 專科 |
42 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 328 | 129426 | 專科 |
43 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 328 | 129426 | 專科 |
44 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 325 | 129856 | 專科 |
45 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 331 | 128953 | 專科 |
46 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 338 | 127792 | 專科 |
47 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 320 | 130487 | 專科 |
48 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 330 | 129105 | 專科 |
49 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 340 | 127409 | 專科 |
50 | 武漢科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 333 | 128627 | 專科 |
51 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 335 | 128303 | 專科 |
52 | 青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 327 | 129579 | 專科 |
53 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 323 | 130141 | 專科 |
54 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 322 | 130261 | 專科 |
55 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 325 | 129856 | 專科 |
56 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 323 | 130141 | 專科 |
57 | 滄州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 339 | 127604 | 專科 |
58 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 332 | 128793 | 專科 |
59 | 廣西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 339 | 127604 | 專科 |
60 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 340 | 127409 | 專科 |
61 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 331 | 128953 | 專科 |
62 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 337 | 127989 | 專科 |
63 | 青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 339 | 127604 | 專科 |
64 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 338 | 127792 | 專科 |
65 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 340 | 127409 | 專科 |
66 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 338 | 127792 | 專科 |
67 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 330 | 129105 | 專科 |
68 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 323 | 130141 | 專科 |
69 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 324 | 129992 | 專科 |
70 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 321 | 130367 | 專科 |
71 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 338 | 127792 | 專科 |
72 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 323 | 130141 | 專科 |
73 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 333 | 128627 | 專科 |
74 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 330 | 129105 | 專科 |
75 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 324 | 129992 | 專科 |
76 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 322 | 130261 | 專科 |
77 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 338 | 127792 | 專科 |
78 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 326 | 129713 | 專科 |
79 | 自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 337 | 127989 | 專科 |
2、2021年云南高考文科320至340分數(shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 333 | 119541 | 專科 |
2 | 長春大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 321 | 121106 | 專科 |
3 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 327 | 120388 | 專科 |
4 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 336 | 119078 | 專科 |
5 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 335 | 119247 | 專科 |
6 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 320 | 121214 | 專科 |
7 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 320 | 121214 | 專科 |
8 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 323 | 120866 | 專科 |
9 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 338 | 118735 | 專科 |
10 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 337 | 118889 | 專科 |
11 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 331 | 119831 | 專科 |
12 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 332 | 119685 | 專科 |
13 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 325 | 120620 | 專科 |
14 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 334 | 119407 | 專科 |
15 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 338 | 118735 | 專科 |
16 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 320 | 121214 | 專科 |
17 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 324 | 120744 | 專科 |
18 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 321 | 121106 | 專科 |
19 | 頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 329 | 120107 | 專科 |
20 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 332 | 119685 | 專科 |
21 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 329 | 120107 | 專科 |
22 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 325 | 120620 | 專科 |
23 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 337 | 118889 | 專科 |
24 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 340 | 118402 | 專科 |
25 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 328 | 120246 | 專科 |
26 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 332 | 119685 | 專科 |
27 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 329 | 120107 | 專科 |
28 | 四川機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 335 | 119247 | 專科 |
29 | 濟源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 330 | 119969 | 專科 |
30 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 328 | 120246 | 專科 |
31 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 332 | 119685 | 專科 |
32 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 335 | 119247 | 專科 |
33 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 320 | 121214 | 專科 |
34 | 遼寧工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 334 | 119407 | 專科 |
35 | 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 321 | 121106 | 專科 |
36 | 綿陽飛行職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 328 | 120246 | 專科 |
37 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 334 | 119407 | 專科 |
38 | 長春金融高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 331 | 119831 | 專科 |
39 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 324 | 120744 | 專科 |
40 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 331 | 119831 | 專科 |
41 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 330 | 119969 | 專科 |
42 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 339 | 118582 | 專科 |
43 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 337 | 118889 | 專科 |
44 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 338 | 118735 | 專科 |
45 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 329 | 120107 | 專科 |
46 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 334 | 119407 | 專科 |
47 | 吉林工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 334 | 119407 | 專科 |
48 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 321 | 121106 | 專科 |
49 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 325 | 120620 | 專科 |
50 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 338 | 118735 | 專科 |
51 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 333 | 119541 | 專科 |
52 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 334 | 119407 | 專科 |
53 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 328 | 120246 | 專科 |
54 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 320 | 121214 | 專科 |
55 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 326 | 120493 | 專科 |
56 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 334 | 119407 | 專科 |
57 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 336 | 119078 | 專科 |
58 | 青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 323 | 120866 | 專科 |
59 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 330 | 119969 | 專科 |
60 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 335 | 119247 | 專科 |
61 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 320 | 121214 | 專科 |
62 | 四川三河職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 322 | 120992 | 專科 |
63 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 320 | 121214 | 專科 |
64 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 330 | 119969 | 專科 |
65 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 339 | 118582 | 專科 |
66 | 長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 339 | 118582 | 專科 |
67 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 331 | 119831 | 專科 |
68 | 鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 337 | 118889 | 專科 |
69 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 336 | 119078 | 專科 |
70 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 328 | 120246 | 專科 |
71 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 337 | 118889 | 專科 |
72 | 江蘇財會職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 324 | 120744 | 專科 |
73 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 340 | 118402 | 專科 |
74 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 325 | 120620 | 專科 |
75 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 337 | 118889 | 專科 |
76 | 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 323 | 120866 | 專科 |
3、2020年云南高考文科320至340分數(shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北民族大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 332 | 120530 | 專科 |
2 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 339 | 119237 | 專科 |
3 | 湖南軟件職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 335 | 120022 | 專科 |
4 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 331 | 120716 | 專科 |
5 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 332 | 120530 | 專科 |
6 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 336 | 119847 | 專科 |
7 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 334 | 120189 | 專科 |
8 | 長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 320 | 122367 | 專科 |
9 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 330 | 120909 | 專科 |
10 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 340 | 119022 | 專科 |
11 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 332 | 120530 | 專科 |
12 | 頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 328 | 121250 | 專科 |
13 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 328 | 121250 | 專科 |
14 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 325 | 121691 | 專科 |
15 | 四川機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 332 | 120530 | 專科 |
16 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 332 | 120530 | 專科 |
17 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 321 | 122235 | 專科 |
18 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 326 | 121547 | 專科 |
19 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 332 | 120530 | 專科 |
20 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 320 | 122367 | 專科 |
21 | 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 336 | 119847 | 專科 |
22 | 綿陽飛行職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 329 | 121083 | 專科 |
23 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 320 | 122367 | 專科 |
24 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 327 | 121405 | 專科 |
25 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 331 | 120716 | 專科 |
26 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 332 | 120530 | 專科 |
27 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 330 | 120909 | 專科 |
28 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 322 | 122092 | 專科 |
29 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 327 | 121405 | 專科 |
30 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 323 | 121968 | 專科 |
31 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 331 | 120716 | 專科 |
32 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 325 | 121691 | 專科 |
33 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 325 | 121691 | 專科 |
34 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 322 | 122092 | 專科 |
35 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 336 | 119847 | 專科 |
36 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 334 | 120189 | 專科 |
37 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 云南 | 340 | 119022 | 專科 |
