當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 北京高校 > 正文
首都師范大學(xué)的王牌專業(yè)有漢語(yǔ)言文學(xué)、世界歷史、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、生物科學(xué)與生物技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、地理信息系統(tǒng)、小學(xué)教育、俄語(yǔ)、心理學(xué)等,具體名單如下以供參考。
1、國(guó)家級(jí)專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 單位 | 評(píng)選年度 |
1 | 小學(xué)教育 | 初教院 | 2007年 |
2 | 西班牙語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 外語(yǔ)學(xué)院 | 2007年 |
3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 2007年 |
4 | 地理信息系統(tǒng) | 資環(huán)學(xué)院 | 2008年 |
5 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué)院 | 2009年 |
6 | 軟件工程 | 信息工程學(xué)院 | 2009年 |
7 | 俄語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2010年 |
2、北京市級(jí)專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 單位 | 評(píng)選年度 |
1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué)院 | 2008年 |
2 | 世界歷史 | 歷史學(xué)院 | 2008年 |
3 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 外語(yǔ)學(xué)院 | 2008年 |
4 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 2008年 |
5 | 生物科學(xué)與生物技術(shù) | 生科院 | 2008年 |
6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信工學(xué)院 | 2008年 |
7 | 地理信息系統(tǒng) | 資環(huán)學(xué)院 | 2008年 |
8 | 小學(xué)教育 | 初教院 | 2008年 |
9 | 俄語(yǔ) | 外語(yǔ)學(xué)院 | 2009年 |
10 | 心理學(xué) | 教育科學(xué)學(xué)院 | 2009年 |
3、校級(jí)專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 單位 | 評(píng)選年度 |
1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué)院 | 2008年 |
2 | 地理科學(xué) | 資環(huán)學(xué)院 | 2008年 |
3 | 心理學(xué) | 教科院 | 2008年 |
4 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 外語(yǔ)學(xué)院 | 2008年 |
5 | 社會(huì)工作 | 政法學(xué)院 | 2008年 |
6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信工學(xué)院 | 2008年 |
7 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 外語(yǔ)學(xué)院 | 2008年 |
8 | 化學(xué) | 化學(xué)系 | 2008年 |
9 | 歷史學(xué) | 歷史學(xué)院 | 2009年 |
10 | 政治教育 | 政法學(xué)院 | 2009年 |
11 | 軟件工程 | 信息工程學(xué)院 | 2009年 |
12 | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 2010年 |
13 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 2010年 |
14 | 物理學(xué) | 物理系 | 2010年 |
15 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 信工學(xué)院 | 2010年 |
首都師范大學(xué)包含院系和開(kāi)設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本專科 |
心理學(xué)院 | 心理學(xué)(師范) | 本科 |
心理學(xué) | 本科 | |
歷史學(xué)院 | 歷史學(xué)(基地班) | 本科 |
世界史 | 本科 | |
文化遺產(chǎn) | 本科 | |
歷史學(xué)(師范) | 本科 | |
考古學(xué) | 本科 | |
政法學(xué)院 | 法學(xué) | 本科 |
社會(huì)工作 | 本科 | |
哲學(xué) | 本科 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 西班牙語(yǔ) | 本科 |
俄語(yǔ) | 本科 | |
法語(yǔ) | 本科 | |
日語(yǔ) | 本科 | |
德語(yǔ)(師范) | 本科 | |
德語(yǔ) | 本科 | |
英語(yǔ)(師范) | 本科 | |
英語(yǔ) | 本科 | |
管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | |
公共事業(yè)管理 | 本科 | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科 | |
教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科 |
教育學(xué) | 本科 | |
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | |
美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà)(油畫(huà)) | 本科 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | |
美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | |
美術(shù)學(xué)(藝術(shù)市場(chǎng)) | 本科 | |
繪畫(huà)(國(guó)畫(huà)) | 本科 | |
文學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | |
戲劇影視文學(xué) | 本科 | |
秘書(shū)學(xué) | 本科 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 本科 | |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(含師范、非師范兩個(gè)專業(yè)方向) | 本科 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 本科 |
音樂(lè)表演 | 本科 | |
舞蹈學(xué)(師范) | 本科 | |
錄音藝術(shù) | 本科 | |
資源環(huán)境與旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 本科 |
地理科學(xué)(師范) | 本科 | |
地理信息科學(xué) | 本科 | |
遙感信息與技術(shù) | 本科 | |
化學(xué)系 | 化學(xué)(師范) | 本科 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | |
信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
人工智能(師范) | 本科 | |
電子信息工程 | 本科 | |
人工智能 | 本科 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)(師范) | 本科 |
生物科學(xué)(非師范) | 本科 | |
生物技術(shù) | 本科 | |
物理系 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科 |
物理學(xué)(師范) | 本科 | |
馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 本科 |
政治教育(師范) | 本科 | |
學(xué)前教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 本科 |
初等教育學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(初等教育、師范) | 本科 |
小學(xué)教育(中文師范、數(shù)學(xué)師范、英語(yǔ)師范、科學(xué)師范、信息技術(shù)師范、德育師范) | 本科 | |
美術(shù)學(xué)(初等教育、師范) | 本科 | |
書(shū)法學(xué)(初等教育、師范) | 本科 | |
地信國(guó)際學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 本科 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
1、首都師范大學(xué)雙一流學(xué)科名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 雙一流建設(shè)學(xué)科 |
1 | 首都師范大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
2、首都師范大學(xué)學(xué)科評(píng)估結(jié)果
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)科名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
1 | 首都師范大學(xué) | 馬克思主義理論 | A- |
2 | 首都師范大學(xué) | 教育學(xué) | A- |
3 | 首都師范大學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | A- |
4 | 首都師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | A- |
5 | 首都師范大學(xué) | 世界史 | A- |
6 | 首都師范大學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | B+ |
7 | 首都師范大學(xué) | 中國(guó)史 | B+ |
8 | 首都師范大學(xué) | 數(shù)學(xué) | B+ |
9 | 首都師范大學(xué) | 地理學(xué) | B+ |
10 | 首都師范大學(xué) | 生物學(xué) | B+ |
11 | 首都師范大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | B+ |
12 | 首都師范大學(xué) | 心理學(xué) | B |
13 | 首都師范大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | B |
14 | 首都師范大學(xué) | 生態(tài)學(xué) | B |
15 | 首都師范大學(xué) | 考古學(xué) | B- |
16 | 首都師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | B- |
17 | 首都師范大學(xué) | 軟件工程 | B- |
18 | 首都師范大學(xué) | 政治學(xué) | C+ |
19 | 首都師范大學(xué) | 化學(xué) | C+ |
20 | 首都師范大學(xué) | 法學(xué) | C |
21 | 首都師范大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
22 | 首都師范大學(xué) | 科學(xué)技術(shù)史 | C- |
首都師范大學(xué)建于1954年,辦學(xué)歷史可追溯至1905年成立的通州師范,是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校、北京市與教育部“省部共建”高校。學(xué)校現(xiàn)有學(xué)科專業(yè)涵蓋文、理、工、管、法、教育、外語(yǔ)、藝術(shù)等,六十多年來(lái)已培養(yǎng)各類高級(jí)專門(mén)人才二十余萬(wàn)名,是北京市人才培養(yǎng)的重要基地。
學(xué)校現(xiàn)有博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科17個(gè),博士后流動(dòng)站14個(gè),碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科24個(gè),3個(gè)博士專業(yè)學(xué)位類別,20個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位類別,自主設(shè)置目錄外二級(jí)學(xué)科學(xué)位授予點(diǎn)19個(gè),自主設(shè)置交叉學(xué)科學(xué)位授予點(diǎn)9個(gè)。國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科4個(gè),國(guó)家重點(diǎn)培育學(xué)科1個(gè),北京市一級(jí)重點(diǎn)學(xué)科8個(gè),北京市二級(jí)重點(diǎn)學(xué)科12個(gè),北京市一級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科2個(gè),北京市二級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科13個(gè),北京市一級(jí)重點(diǎn)培育學(xué)科4個(gè),交叉學(xué)科北京市重點(diǎn)學(xué)科2個(gè);建設(shè)北京國(guó)家應(yīng)用數(shù)學(xué)中心1個(gè),1個(gè)省部共建國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地,3個(gè)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,1個(gè)教育部省屬高校人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地,1個(gè)教育部工程研究中心,1個(gè)民政部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,1個(gè)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,1個(gè)國(guó)家虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心,1個(gè)國(guó)家虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)項(xiàng)目,1個(gè)北京市級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)項(xiàng)目,1個(gè)國(guó)家國(guó)際科技合作基地,1個(gè)國(guó)家語(yǔ)委科研基地,1個(gè)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)高校,1個(gè)教育部高等學(xué)校科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地,1個(gè)北京市高校高精尖創(chuàng)新中心,1個(gè)北京實(shí)驗(yàn)室,11個(gè)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,1個(gè)北京市科技成果轉(zhuǎn)化臺(tái),1個(gè)北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)單位,1個(gè)中關(guān)村技術(shù)轉(zhuǎn)移臺(tái),2個(gè)北京市高等學(xué)校工程研究中心,1個(gè)北京市工程技術(shù)研究中心,1個(gè)北京市工程實(shí)驗(yàn)室,1個(gè)北京市社會(huì)科學(xué)與自然科學(xué)協(xié)同創(chuàng)新研究基地,4個(gè)北京高等學(xué)校市級(jí)校外人才培養(yǎng)基地,7個(gè)北京市實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,17個(gè)省、部級(jí)設(shè)置的研究(院、所、中心)、實(shí)驗(yàn)室。
寶雞三和職業(yè)學(xué)院在青海高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參..
時(shí)間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業(yè)學(xué)院對(duì)比長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分..
時(shí)間:2025-05-22 10:13:14燕山大學(xué)里仁學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對(duì)比吉首大學(xué)哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名
時(shí)間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 10:02:08