擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將北京工業大學耿丹學院對比安徽農業大學哪個好的問題,做了以下數據對比,報考北京工業大學耿丹學院對比安徽農業大學的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、北京工業大學耿丹學院在內蒙古2022年理科最低分為325分,安徽農業大學在內蒙古2022年理科最低分為402分,從最低錄取分數線對比,安徽農業大學已經超過北京工業大學耿丹學院,分數線排名的角度來說安徽農業大學更好;
2、北京工業大學耿丹學院在內蒙古2022年文科最低分為367分,安徽農業大學在內蒙古2022年文科最低分為430分,從最低錄取分數線對比,安徽農業大學已經超過北京工業大學耿丹學院,分數線排名的角度來說安徽農業大學更好;
3、北京工業大學耿丹學院和北京工業大學耿丹學院各自的創辦時間對比分別為1928年和1928年;
4、北京工業大學耿丹學院辦學層次為本科、安徽農業大學辦學層次為本科;
5、北京工業大學耿丹學院院校類型是高校、安徽農業大學院校類型是農林類大學;
6、北京工業大學耿丹學院是在北京順義區;安徽農業大學是在安徽合肥市;
7、北京工業大學耿丹學院隸屬關系為市教委、安徽農業大學隸屬關系為省政府;
下面是北京工業大學耿丹學院和安徽農業大學的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體北京工業大學耿丹學院和安徽農業大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京工業大學耿丹學院和安徽農業大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 安徽農業大學 | 北京工業大學耿丹學院 |
綜合排名 | 340 | 1138 |
所屬地區 | 安徽合肥市 | 北京順義區 |
創辦時間 | 1928年 | 2005年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 市教委 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 農林 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 17 | 4 |
專業數 | 105 | 23 |
博士點 | 8 | 0 |
碩士點 | 25 | 0 |
男生占比 | 58 | 57 |
女生占比 | 42 | 43 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 38396 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 508 | 157689 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 16713 | 物 |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 38571 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 475 | 38163 | 不限 |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 211842 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 473 | 38639 | 物 |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 472 | 28545 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 465 | 48694 | 歷史+不限 |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 42041 | 物 |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 446 | 24038 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 445 | 67176 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 441 | 8084 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93926 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 172120 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 430 | 145930 | 物理+不限 |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 410 | 14133 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 305497 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 409 | 87104 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 20252 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 368 | 25085 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 361 | 23558 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131554 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 57942 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 345 | 12163 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 329 | 76520 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 310 | 20537 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 不限 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 500 | 155335 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 500 | 155384 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 499 | 31651 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 489 | 23381 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 41756 | 歷史+不限 |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 478 | 35255 | 不限 |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64200 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 54919 | 歷史+不限 |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 87514 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 473 | 36291 | 物 |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 214016 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 465 | 30203 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 455 | 66892 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 454 | 42641 | 不限 |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 125056 | 物理+不限 |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 447 | 43858 | 物 |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 443 | 8806 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 439 | 82648 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 424 | 29278 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 422 | 148490 | 物理+不限 |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 282125 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 不限 |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 389 | 62401 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 381 | 84915 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 370 | 38837 | 不限 |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 370 | 38837 | 物 |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 366 | 23552 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 11311 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 360 | 20731 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 357 | 22474 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 350 | 132559 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 332 | 86739 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 314 | 19267 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 308 | 57549 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 303 | 75410 | |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 505 | 43860 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 496 | 158678 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 494 | 21140 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79205 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 474 | 53744 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 474 | 24718 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 469 | 43540 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 234922 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 468 | 35628 | 不限 |
2020 | 北京工業大學耿丹學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 43201 | 不限 |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 462 | 63775 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 462 | 55412 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 458 | 44011 | 物 |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 456 | 9408 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 445 | 164844 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 170085 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 32470 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 37397 | 物 |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 427 | 14872 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 32702 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 283127 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 419 | 80268 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 414 | 80254 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 410 | 5475 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 36005 | 不限 |
2020 | 北京工業大學耿丹學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 | 物 |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 398 | 21276 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 394 | 22599 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 120024 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 381 | 21568 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 377 | 112581 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 376 | 81371 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 48137 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 355 | 73845 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 349 | 59488 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 333 | 244971 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 331 | 17213 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 326 | 35181 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 10947 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 安徽農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 13390 | 不限 |
2022 | 安徽農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 14685 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 安徽農業大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
2022 | 安徽農業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 567 | 87002 | |
2022 | 安徽農業大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 566 | 6592 | |
2022 | 安徽農業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
2022 | 安徽農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 8393 | 歷史+不限 |
2022 | 安徽農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 73666 | 物理+不限 |
2022 | 安徽農業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9700 | |
2022 | 安徽農業大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 547 | 10329 | |
2022 | 安徽農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 545 | 9065 | 歷史+(化或生) |
2022 | 安徽農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 7948 | 歷史+(選考化學或地理) |
2022 | 安徽農業大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 16505 | |
2022 | 安徽農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 542 | 81179 | 物理+化學 |
2022 | 安徽農業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 | |
2022 | 安徽農業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 14781 | |
2022 | 安徽農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 26889 | 不限 |
2022 | 安徽農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 85211 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 安徽農業大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 539 | 9257 | |
2022 | 安徽農業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 | |
2022 | 安徽農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9369 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 安徽農業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 | |
2022 | 安徽農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 28210 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 安徽農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+不限 |
2022 | 安徽農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 安徽農業大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13808 | |
2022 | 安徽農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 | 物理+化學 |
2022 | 安徽農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 安徽農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 安徽農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 528 | 22804 | 歷史+(化學或生物學) |
2022 | 安徽農業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 21579 | 歷史+不限 |
2022 | 安徽農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 23343 | 歷史+不限 |
2022 | 安徽農業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 526 | 59269 | |
2022 | 安徽農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+選考化學 |
2022 | 安徽農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+(化或地) |
2022 | 安徽農業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 525 | 22610 | 歷史+(化學或生物) |
2022 | 安徽農業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 38817 | |
2022 | 安徽農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+化學 |
2022 | 安徽農業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 | |
2022 | 安徽農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
2022 | 安徽農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 521 | 12818 | 歷史+(選考化學或生物) |
2022 | 安徽農業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 520 | 9759 | |
2022 | 安徽農業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 520 | 36531 | |
2022 | 安徽農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 17053 | 歷史+(化學或生物) |
2022 | 安徽農業大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 | |
2022 | 安徽農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+(化或生) |
2022 | 安徽農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 515 | 19122 | 歷史+不限 |
2022 | 安徽農業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | |
2022 | 安徽農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 安徽農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 512 | 124696 | |
2022 | 安徽農業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 512 | 10961 | |
2022 | 安徽農業大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 | |
2022 | 安徽農業大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 | |
2022 | 安徽農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 安徽農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+化學 |
2022 | 安徽農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
2022 | 安徽農業大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 504 | 2150 | |
2022 | 安徽農業大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58494 | |
2022 | 安徽農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 安徽農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 71490 | 物理+化學 |
2022 | 安徽農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 499 | 25977 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 安徽農業大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 53526 | |
2022 | 安徽農業大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 492 | 94380 | |
2022 | 安徽農業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 | |
2022 | 安徽農業大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 485 | 43569 | |
2022 | 安徽農業大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 7984 | |
2022 | 安徽農業大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 15048 | |
2022 | 安徽農業大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 482 | 42772 | |
2022 | 安徽農業大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7028 | |
2022 | 安徽農業大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 | |
2022 | 安徽農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 475 | 31736 | 歷史+(化或生) |
2022 | 安徽農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+(化或生) |
2022 | 安徽農業大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 467 | 40401 | |
2022 | 安徽農業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
2022 | 安徽農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 27530 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 安徽農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 448 | 28491 | 不限 |
2022 | 安徽農業大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 448 | 63281 | |
2022 | 安徽農業大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 | |
2022 | 安徽農業大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 63643 | |
2022 | 安徽農業大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 | |
2022 | 安徽農業大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 431 | 4323 | |
2022 | 安徽農業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 11128 | |
2022 | 安徽農業大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
2022 | 安徽農業大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 415 | 77647 | |
2022 | 安徽農業大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 | |
2022 | 安徽農業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 | |
2022 | 安徽農業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 36870 | |
2022 | 安徽農業大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 17987 | |
2022 | 安徽農業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 376 | 10768 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 593 | 10891 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 安徽農業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 10564 | |
2021 | 安徽農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 不限 |
2021 | 安徽農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 581 | 7430 | 歷史+(化或地) |
2021 | 安徽農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 577 | 8365 | 歷史+不限 |
2021 | 安徽農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 576 | 8588 | 歷史+(化或生) |
2021 | 安徽農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 575 | 8825 | 歷史+化學 |
2021 | 安徽農業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 16517 | |
2021 | 安徽農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 571 | 9861 | 歷史+(化或生) |
2021 | 安徽農業大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 568 | 7604 | |
2021 | 安徽農業大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11706 | |
2021 | 安徽農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 561 | 7684 | 歷史+化學 |
2021 | 安徽農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 安徽農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 558 | 14759 | 歷史+化學 |
2021 | 安徽農業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 557 | 90124 | |
2021 | 安徽農業大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 555 | 10336 | |
2021 | 安徽農業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 12539 | |
2021 | 安徽農業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 551 | 9522 | |
2021 | 安徽農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 | 物理+不限 |
2021 | 安徽農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 | 物理+(化或地) |
2021 | 安徽農業大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 | |
2021 | 安徽農業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 546 | 59174 | |
2021 | 安徽農業大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 544 | 16811 | |
2021 | 安徽農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 | 物理+(選考化學或地理) |
2021 | 安徽農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 44674 | 物理+化學 |
2021 | 安徽農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77214 | 物理+不限 |
2021 | 安徽農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 542 | 8539 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 安徽農業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 85633 | |
2021 | 安徽農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 46265 | 物理+(化或生) |
2021 | 安徽農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 24472 | 歷史+不限 |
2021 | 安徽農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 24538 | 歷史+化學和生物學 |
2021 | 安徽農業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 539 | 13620 | |
