擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將河北科技學院對比賀州學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考河北科技學院對比賀州學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、河北科技學院在內蒙古2022年理科最低分為329分,賀州學院在內蒙古2022年理科最低分為347分,從最低錄取分數線對比,賀州學院已經超過河北科技學院,分數線排名的角度來說賀州學院更好;
2、河北科技學院院校類型是理工類高校、賀州學院院校類型是大學;
3、河北科技學院是在河北保定市;賀州學院是在廣西賀州市;
4、河北科技學院辦學層次為本科、賀州學院辦學層次為本科;
5、河北科技學院隸屬關系為省教育廳、賀州學院隸屬關系為省政府;
6、河北科技學院和河北科技學院各自的創辦時間對比分別為1943年和1943年;
下面是河北科技學院和賀州學院的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河北科技學院和賀州學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北科技學院和賀州學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 賀州學院 | 河北科技學院 |
綜合排名 | 867 | 1093 |
所屬地區 | 廣西賀州市 | 河北保定市 |
創辦時間 | 1943年 | 1991年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 14 | 9 |
專業數 | 68 | 59 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 61 | 60 |
女生占比 | 39 | 40 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 519 | 145015 | |
2022 | 河北科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41242 | |
2022 | 河北科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 482 | 50617 | |
2022 | 河北科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 29248 | 歷史+不限 |
2022 | 河北科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
2022 | 河北科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43841 | |
2022 | 河北科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 41433 | 不限 |
2022 | 河北科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 467 | 47258 | 歷史+不限 |
2022 | 河北科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
2022 | 河北科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 456 | 255526 | |
2022 | 河北科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 113119 | |
2022 | 河北科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 452 | 22876 | |
2022 | 河北科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
2022 | 河北科技學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 449 | 57758 | |
2022 | 河北科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 | |
2022 | 河北科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 106073 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161626 | |
2022 | 河北科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 河北科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
2022 | 河北科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 | |
2022 | 河北科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 424 | 39064 | |
2022 | 河北科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 413 | 85222 | |
2022 | 河北科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 411 | 13835 | |
2022 | 河北科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 394 | 45942 | |
2022 | 河北科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 380 | 22412 | |
2022 | 河北科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 | |
2022 | 河北科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 河北科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 365 | 118985 | |
2022 | 河北科技學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 364 | 16764 | |
2022 | 河北科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 129886 | |
2022 | 河北科技學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 344 | 259110 | |
2022 | 河北科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 339 | 72659 | |
2022 | 河北科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
2022 | 河北科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 河北科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 294 | 38304 | |
2022 | 河北科技學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 270 | 193856 | |
2022 | 河北科技學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 269 | 199288 | |
2022 | 河北科技學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 246 | 272622 | |
2022 | 河北科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 235 | 55373 | |
2022 | 河北科技學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 227 | 277870 | |
2022 | 河北科技學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 220 | 189721 | |
2022 | 河北科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 201 | 111247 | |
2022 | 河北科技學院(唐山市) | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
2022 | 河北科技學院(唐山市) | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
2022 | 河北科技學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 158 | - | |
2022 | 河北科技學院 | 天津 | 綜合 | 專科 | 154 | 10701 | |
2022 | 河北科技學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
2022 | 河北科技學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | |
2022 | 河北科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 河北科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | - | - | |
2022 | 河北科技學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 河北科技學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | - | - | |
2022 | 河北科技學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 546 | 103437 | |
2021 | 河北科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 131574 | |
2021 | 河北科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 50454 | |
2021 | 河北科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 38509 | |
2021 | 河北科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 36840 | 歷史+不限 |
2021 | 河北科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 495 | 21811 | |
2021 | 河北科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 487 | 38339 | |
2021 | 河北科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 52579 | 歷史+不限 |
2021 | 河北科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 478 | 45822 | 歷史+不限 |
2021 | 河北科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 |
2021 | 河北科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 217649 | |
2021 | 河北科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | |
2021 | 河北科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 455 | 42457 | 物 |
2021 | 河北科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 122546 | 物理+不限 |
2021 | 河北科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 河北科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 108685 | |
2021 | 河北科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 93411 | 物理+不限 |
2021 | 河北科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
2021 | 河北科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 432 | 142436 | |
2021 | 河北科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 421 | 39669 | |
2021 | 河北科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 276009 | |
2021 | 河北科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 河北科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 17868 | |
2021 | 河北科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 404 | 15830 | |
2021 | 河北科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 403 | 14902 | |
2021 | 河北科技學院(唐山市) | 甘肅 | 理科 | 專科 | 386 | 61976 | |
2021 | 河北科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 385 | 98369 | |
2021 | 河北科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 | |
2021 | 河北科技學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 375 | 102564 | |
2021 | 河北科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 374 | 86499 | |
2021 | 河北科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 372 | 22505 | |
2021 | 河北科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 47896 | |
2021 | 河北科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 355 | 12390 | |
2021 | 河北科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 347 | 36283 | |
2021 | 河北科技學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 340 | 151021 | |
2021 | 河北科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 311 | 33785 | |
2021 | 河北科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 310 | 73171 | |
2021 | 河北科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 307 | 56828 | |
2021 | 河北科技學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 265 | - | |
2021 | 河北科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 251 | 32171 | |
2021 | 河北科技學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 250 | 213764 | |
2021 | 河北科技學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 249 | 180735 | |
2021 | 河北科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 233 | 51495 | |
2021 | 河北科技學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 231 | 223126 | |
2021 | 河北科技學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 222 | 206684 | |
2021 | 河北科技學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 190 | 256937 | |
2021 | 河北科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 183 | 100881 | |
2021 | 河北科技學院 | 天津 | 綜合 | 專科 | 164 | 9423 | 不限 |
2021 | 河北科技學院(唐山市) | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 82164 | |
2021 | 河北科技學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 155 | 47996 | |
2021 | 河北科技學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 150 | 199866 | |
2021 | 河北科技學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
2021 | 河北科技學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | |
2021 | 河北科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | - | - | |
2021 | 河北科技學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - | |
2021 | 河北科技學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北科技學院(唐山校區) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 508 | 18002 | |
2020 | 河北科技學院(保定校區) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 506 | 18438 | |
2020 | 河北科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 46414 | |
2020 | 河北科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 河北科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 37845 | |
2020 | 河北科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 492 | 37841 | 不限 |
2020 | 河北科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 480 | 40233 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 480 | 50453 | |
2020 | 河北科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 40619 | 物 |
2020 | 河北科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 96574 | |
2020 | 河北科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 468 | 44624 | |
2020 | 河北科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 31251 | |
2020 | 河北科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 144377 | |
2020 | 河北科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 445 | 164844 | |
2020 | 河北科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 18930 | |
2020 | 河北科技學院(唐山校區) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 424 | 75781 | |
2020 | 河北科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 422 | 16379 | |
2020 | 河北科技學院(保定校區) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 418 | 78480 | |
2020 | 河北科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 98037 | |
2020 | 河北科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 393 | 121119 | |
2020 | 河北科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 388 | 23719 | |
2020 | 河北科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 44190 | |
2020 | 河北科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 375 | 13163 | |
2020 | 河北科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 357 | 73121 | |
2020 | 河北科技學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 334 | 100199 | |
2020 | 河北科技學院(唐山市) | 甘肅 | 理科 | 專科 | 334 | 100199 | |
2020 | 河北科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 河北科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 329 | 34687 | |
2020 | 河北科技學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 河北科技學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 312 | 240764 | |
2020 | 河北科技學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 305 | 152043 | |
2020 | 河北科技學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
2020 | 河北科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 279 | 66999 | |
2020 | 河北科技學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 河北科技學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 279 | 201624 | |
2020 | 河北科技學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 278 | 80268 | |
2020 | 河北科技學院(唐山市) | 甘肅 | 文科 | 專科 | 278 | 80268 | |
2020 | 河北科技學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 267 | 215178 | |
2020 | 河北科技學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 259 | 132745 | |
2020 | 河北科技學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 252 | 186470 | |
2020 | 河北科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 211 | 60254 | |
2020 | 河北科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 203 | 110026 | |
2020 | 河北科技學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 198 | 75913 | |
2020 | 河北科技學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 194 | 28578 | |
2020 | 河北科技學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 192 | 94814 | |
2020 | 河北科技學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 189 | 48661 | |
2020 | 河北科技學院 | 天津 | 綜合 | 專科 | 185 | 9010 | 不限 |
2020 | 河北科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 178 | 39035 | |
2020 | 河北科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 河北科技學院 | 四川 | 文科 | 專科 | - | - | |
2020 | 河北科技學院 | 四川 | 理科 | 專科 | - | - | |
2020 | 河北科技學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - | |
2020 | 河北科技學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 賀州學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
2022 | 賀州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 | 物 |
2022 | 賀州學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
2022 | 賀州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31261 | |
2022 | 賀州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 142153 | 物理+不限 |
2022 | 賀州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 144444 | 物理+不限 |
2022 | 賀州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 146395 | 物理+化學 |
2022 | 賀州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43813 | 歷史+不限 |
2022 | 賀州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 39772 | 歷史+不限 |
2022 | 賀州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
2022 | 賀州學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 489 | 23360 | |
2022 | 賀州學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 488 | 16392 | |
2022 | 賀州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 賀州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 39033 | |
2022 | 賀州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
2022 | 賀州學院(精準專項) | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
2022 | 賀州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 賀州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 賀州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 216649 | |
2022 | 賀州學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 29970 | |
2022 | 賀州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | |
2022 | 賀州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 | |
2022 | 賀州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100269 | |
2022 | 賀州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 賀州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 賀州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 133573 | |
2022 | 賀州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 146359 | |
2022 | 賀州學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23300 | |
2022 | 賀州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 453 | 24734 | |
2022 | 賀州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 賀州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 賀州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 賀州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+化學 |
2022 | 賀州學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 15117 | |
2022 | 賀州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 420 | 91251 | |
2022 | 賀州學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 85064 | |
2022 | 賀州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 408 | 91318 | |
2022 | 賀州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 85566 | |
2022 | 賀州學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 | |
2022 | 賀州學院(精準專項) | 廣西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
2022 | 賀州學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 387 | 48051 | |
2022 | 賀州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 382 | 65265 | |
2022 | 賀州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 365 | 62418 | |
2022 | 賀州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 賀州學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
2021 | 賀州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 23850 | 物 |
2021 | 賀州學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 | |
2021 | 賀州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 523 | 20574 | |
2021 | 賀州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
2021 | 賀州學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 賀州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 歷史+不限 |
2021 | 賀州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49654 | 歷史+不限 |
2021 | 賀州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 41044 | 歷史+不限 |
2021 | 賀州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 賀州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 152432 | 物理+不限 |
2021 | 賀州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 156825 | 物理+化學 |
2021 | 賀州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+不限 |
2021 | 賀州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 賀州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 204507 | |
2021 | 賀州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 131567 | |
2021 | 賀州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 賀州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 賀州學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 | |
2021 | 賀州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 90135 | |
2021 | 賀州學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23639 | |
2021 | 賀州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 | |
2021 | 賀州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 25667 | |
2021 | 賀州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
2021 | 賀州學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 458 | 31346 | |
2021 | 賀州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 213085 | |
2021 | 賀州學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 455 | 32461 | |
2021 | 賀州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
2021 | 賀州學院(應用型本科其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 444 | 36827 | |
2021 | 賀州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 137164 | 物理+不限 |
2021 | 賀州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 132287 | |
2021 | 賀州學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 13609 | |
2021 | 賀州學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 12131 | |
2021 | 賀州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
2021 | 賀州學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 84503 | |
2021 | 賀州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 401 | 95825 | |
2021 | 賀州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 94182 | |
2021 | 賀州學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 392 | 60902 | |
2021 | 賀州學院(應用型本科其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 391 | 102837 | |
2021 | 賀州學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 388 | 104953 | |
2021 | 賀州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 382 | 64051 | |
2021 | 賀州學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 382 | 109176 | |
2021 | 賀州學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 364 | 177643 | 歷史+不限 |
2021 | 賀州學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 47432 | |
2021 | 賀州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 345 | 61807 | |
2021 | 賀州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52007 | |
2021 | 賀州學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 323 | 304667 | 物理+不限 |
2021 | 賀州學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 315 | 156972 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 賀州學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 529 | 30454 | |
2020 | 賀州學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 23149 | 物 |
2020 | 賀州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 49174 | |
2020 | 賀州學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
2020 | 賀州學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 | |
2020 | 賀州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 21031 | |
2020 | 賀州學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 33812 | |
2020 | 賀州學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 495 | 46506 | |
2020 | 賀州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 182908 | |
2020 | 賀州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 200753 | |
2020 | 賀州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 84940 | |
2020 | 賀州學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 482 | 24604 | |
2020 | 賀州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 476 | 19652 | |
2020 | 賀州學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 473 | 102823 | |
2020 | 賀州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 140099 | |
2020 | 賀州學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 471 | 142967 | |
2020 | 賀州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
2020 | 賀州學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 469 | 144990 | |
2020 | 賀州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
2020 | 賀州學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 14272 | |
2020 | 賀州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 130142 | |
2020 | 賀州學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 | |
2020 | 賀州學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 12972 | |
2020 | 賀州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 賀州學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 445 | 68371 | |
2020 | 賀州學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 438 | 26325 | |
2020 | 賀州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 430 | 82612 | |
2020 | 賀州學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 32283 | |
2020 | 賀州學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 420 | 33097 | |
2020 | 賀州學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 418 | 86006 | |
2020 | 賀州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 413 | 87861 | |
2020 | 賀州學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 403 | 94475 | |
2020 | 賀州學院(應用型本科其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 402 | 40795 | |
2020 | 賀州學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 99323 | |
2020 | 賀州學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 48262 | |
2020 | 賀州學院(應用型本科其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 393 | 101356 | |
2020 | 賀州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 391 | 73347 | |
2020 | 賀州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 376 | 66352 | |
2020 | 賀州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 50766 | |
2020 | 賀州學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 350 | 67766 | |
2020 | 賀州學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 341 | 96789 | |
