擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將武漢海事職業學院對比石家莊理工職業學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考武漢海事職業學院對比石家莊理工職業學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、武漢海事職業學院院校類型是其他類高校、石家莊理工職業學院院校類型是理工類大學;
2、武漢海事職業學院和武漢海事職業學院各自的創辦時間對比分別為2003年和2003年;
3、武漢海事職業學院隸屬關系為省政府、石家莊理工職業學院隸屬關系為省教育廳;
4、武漢海事職業學院辦學層次為專科、石家莊理工職業學院辦學層次為專科;
5、武漢海事職業學院是在湖北武漢市;石家莊理工職業學院是在河北石家莊;
下面是武漢海事職業學院和石家莊理工職業學院的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體武漢海事職業學院和石家莊理工職業學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供武漢海事職業學院和石家莊理工職業學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 石家莊理工職業學院 | 武漢海事職業學院 |
綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
所屬地區 | 河北石家莊 | 湖北武漢市 |
創辦時間 | 2003年 | 1984年 |
辦學性質 | 民辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省政府 |
辦學層次 | 專科 | 專科 |
院校類型 | 理工 | 其他 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 8 | 3 |
專業數 | 52 | 9 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 58 | 58 |
女生占比 | 42 | 42 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武漢海事職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 362 | 47077 | |
2022 | 武漢海事職業學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 265 | 73478 | |
2022 | 武漢海事職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 185 | 31350 | |
2022 | 武漢海事職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武漢海事職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 321 | 135387 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢海事職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 318 | 121418 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 309 | 75888 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 307 | 97032 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 285 | 70604 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 284 | 123006 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 277 | 116890 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 274 | - | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 272 | - | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 270 | 177962 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 265 | 27138 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 258 | 161908 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 245 | 251349 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 222 | 66344 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 218 | 214241 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 217 | 454032 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 216 | 146492 | 物理+不限 |
2021 | 武漢海事職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 213 | 301249 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 204 | 204227 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 201 | 165588 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 201 | 148856 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢海事職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 200 | 225474 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 197 | 209223 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 195 | 198098 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限 |
2021 | 武漢海事職業學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | - | - | |
2021 | 武漢海事職業學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 武漢海事職業學院 | 重慶 | 理科 | 專科 | 416 | 80593 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 405 | 300980 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 345 | 117874 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 314 | 73115 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 重慶 | 文科 | 專科 | 306 | 69423 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 305 | 152308 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 302 | 138258 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 296 | 33096 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 273 | 183437 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 266 | 75244 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 266 | 111444 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 252 | 133033 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 250 | 140058 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 244 | 253846 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 240 | 199221 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 233 | 194799 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 湖北 | 文科 | 專科 | 201 | 110893 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 200 | 186193 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 200 | 212592 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 198 | 342040 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 196 | 214472 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | - | - | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | - | - | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | - | - | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | - | - | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | - | - | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - | |
2020 | 武漢海事職業學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 石家莊理工職業學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 383 | 313958 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 365 | 53035 | 不限 |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 314 | 230530 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 299 | 28686 | |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 282 | 157926 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 282 | 249119 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 271 | 288280 | |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 261 | 27099 | |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 253 | 74633 | |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 227 | 73224 | |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 220 | 49086 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 219 | 15888 | |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 天津 | 綜合 | 專科 | 217 | 8614 | |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 216 | 190269 | |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 198 | 30016 | |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 石家莊理工職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石家莊理工職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 331 | 226706 | |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 329 | 51673 | 不限 |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 311 | 139605 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 296 | 236004 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 273 | 26820 | |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 271 | 187856 | |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 260 | 40755 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 239 | 32735 | |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 225 | 15698 | |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 天津 | 綜合 | 專科 | 221 | 7926 | 不限 |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 205 | 457553 | |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 200 | 215695 | |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 160 | 30301 | |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | - | - | |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | - | - | |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限 |
2021 | 石家莊理工職業學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 石家莊理工職業學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 321 | 237741 | |
2020 | 石家莊理工職業學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 312 | 148788 | |
2020 | 石家莊理工職業學院 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 277 | 42219 | |
2020 | 石家莊理工職業學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 270 | 201602 | |
2020 | 石家莊理工職業學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 259 | 76381 | |
2020 | 石家莊理工職業學院(1) | 海南 | 綜合 | 專科 | 250 | 50750 | 不限 |
2020 | 石家莊理工職業學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 231 | 10255 | |
2020 | 石家莊理工職業學院 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 230 | 13382 | |
2020 | 石家莊理工職業學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 208 | 248189 | |
2020 | 石家莊理工職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 206 | 24898 | |
2020 | 石家莊理工職業學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 205 | 38854 | |
2020 | 石家莊理工職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 200 | 148117 | |
2020 | 石家莊理工職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 188 | 41794 | |
2020 | 石家莊理工職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 182 | 346844 | |
2020 | 石家莊理工職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 160 | 465519 | |
2020 | 石家莊理工職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 | |
2020 | 石家莊理工職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 | |
2020 | 石家莊理工職業學院 | 天津 | 綜合 | 專科 | - | - | 不限 |
2020 | 石家莊理工職業學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | - | - |
1、石家莊理工職業學院師資介紹和屬性介紹
石家莊理工職業學院是一所全日制省屬普通高等院校,位于省會石家莊市,占地面積1626畝,建筑面積41萬方米,是河北省園林單位、駐石高校“最美校園”,全日制在校生1.2萬人。 學院以“格物致知、學以致用”為教育理念,以理工為重點,堅持人文并行,實行“專業技能+崗位證書+學歷證書”的應用型高技能人才培養模式,學院注重內涵建設的提升與發展,是全國應用型人才培養工程基地。年來連續榮獲河北省普通高。
2、武漢海事職業學院師資介紹和屬性介紹
武漢海事職業學院始于1984年,經湖北省政府批準,由原來的武漢海事中等職業技術學校升級為武漢海事職業學院,是獨立設置的公辦高等職業院校,隸屬長江通信管理局和湖北省教育廳。學院是經交通運輸部海事局認可的優質船員培訓機構,辦學資源豐富,是“湖北省產業工人培訓示范基地”、“湖北水上應急訓練基地”、“船員考試評估基地”、“長航系統干部培訓基地”、“武漢市定點培訓機構”。 學院占地700畝。
內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)
時間:2025-05-22 10:18:04