當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 江西高校 > 正文
南昌工學(xué)院是二本大學(xué),該校是一所以工為主、多學(xué)科發(fā)展、民族教育特點(diǎn)突出的全日制應(yīng)用型本科院校,為教育部首批1+X證書(shū)制度試點(diǎn)院校、江西省“向應(yīng)用型高校轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)院校”。
大家需要明白的一點(diǎn)是:教育部門(mén)并沒(méi)有劃分南昌工學(xué)院是二本還是三本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本大學(xué)只是民間的一種說(shuō)法。(某大學(xué)在某省是第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué),在第三批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是三本大學(xué))
根據(jù)公開(kāi)信息可知:南昌工學(xué)院在全國(guó)基本是本科二批招生,所以我們通常認(rèn)為南昌工學(xué)院是二本大學(xué)。(自2016年開(kāi)始,江西高考本科二批、三批合并為本科二批招生)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 南昌工學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 437 | - | 35928 |
天津 | 2022 | 綜合 | 南昌工學(xué)院 (1組(江西)) | 綜合 | 本科B | 3 | - | 468 | - | 41250 |
天津 | 2022 | 綜合 | 南昌工學(xué)院 (2組(江西)) | 綜合 | 本科B | 4 | - | 464 | - | 42041 |
天津 | 2022 | 綜合 | 南昌工學(xué)院 (江西) | 綜合 | 專科 | 10 | - | 133 | - | 10947 |
河北 | 2022 | 歷史 | 南昌工學(xué)院 ([民辦]) | 歷史 | 本科 | 18 | 476 | 453 | 467.00 | 61950 |
河北 | 2022 | 物理 | 南昌工學(xué)院 ([民辦]) | 物理 | 本科 | 20 | 471 | 440 | - | 164582 |
河北 | 2022 | 物理 | 南昌工學(xué)院 ((民辦)) | 物理 | 專科 | 69 | - | 212 | - | 296107 |
河北 | 2022 | 歷史 | 南昌工學(xué)院 ((民辦)) | 歷史 | 專科 | 41 | - | 206 | - | 191519 |
山西 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((南昌)) | 文科 | 本二C | 24 | - | 415 | - | 12565 |
山西 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((南昌)) | 理科 | 本二C | 24 | - | 373 | - | 34816 |
山西 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((南昌)) | 理科 | 專科 | 6 | - | 130 | - | 89470 |
山西 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((南昌)) | 文科 | 專科 | 4 | - | 130 | - | 71305 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 | 文科 | 本二A | 18 | 420 | 369 | - | 18747 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((民辦)) | 理科 | 本二A | 22 | 353 | 323 | - | 58622 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((民辦)) | 文科 | 專科 | 13 | 275 | 232 | - | 28049 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((民辦)) | 理科 | 專科 | 27 | 265 | 195 | - | 74893 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 南昌工學(xué)院 ((江西,民辦)) | 歷史 | 本科 | 25 | - | 418 | - | 29248 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 南昌工學(xué)院 ((江西,民辦)) | 物理 | 本科 | 42 | - | 408 | - | 87403 |
吉林 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((南昌市,13421,民辦院校)) | 文科 | 本二A | 16 | 437 | 414 | - | 16225 |
吉林 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((南昌市,13421,民辦院校)) | 理科 | 本二A | 15 | 380 | 351 | - | 58218 |
吉林 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((南昌市,13421,民辦院校)) | 文科 | 專科 | 12 | 380 | 300 | - | 28631 |
吉林 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((南昌市,13421,民辦院校)) | 理科 | 專科 | 17 | 264 | 170 | - | 78277 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((南昌市)) | 文科 | 本二A | 14 | 411 | 400 | - | 18316 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((南昌市)) | 理科 | 本二A | 22 | 368 | 342 | - | 71498 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((南昌市)) | 文科 | 專科 | 5 | 351 | 324 | - | 35537 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((南昌市)) | 理科 | 專科 | 5 | 292 | 283 | - | 92648 |
上海 | 2022 | 綜合 | 南昌工學(xué)院 ((辦學(xué)點(diǎn)南昌)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | - | - | - |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 南昌工學(xué)院 (01專業(yè)組(民辦院校或獨(dú)立學(xué)院),(以下各專業(yè)均在紅谷灘新區(qū)閣皂山大道998號(hào)學(xué)習(xí))) | 歷史 | 本科 | 25 | - | 476 | - | 53003 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南昌工學(xué)院 (03專業(yè)組,以下各專業(yè)均在紅谷灘新區(qū)閣皂山大道998號(hào)學(xué)習(xí):) | 物理 | 本科 | 63 | - | 442 | - | 156586 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南昌工學(xué)院 (04專業(yè)組) | 物理 | 本科 | 2 | - | 441 | - | 157245 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 南昌工學(xué)院 (02專業(yè)組(民辦院校或獨(dú)立學(xué)院),以下各專業(yè)均在紅谷灘新區(qū)閣皂山大道998號(hào)學(xué)習(xí):) | 歷史 | 專科 | 5 | - | 376 | - | 31606 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南昌工學(xué)院 (05專業(yè)組(民辦院校或獨(dú)立學(xué)院),以下各專業(yè)均在紅谷灘新區(qū)閣皂山大道998號(hào)學(xué)習(xí):) | 物理 | 專科 | 10 | - | 220 | - | 39383 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 南昌工學(xué)院 ((南昌)(民辦學(xué)校)) | 綜合 | 1段 | 100 | - | 505 | - | 161622 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 南昌工學(xué)院 ((南昌)(民辦學(xué)校)) | 綜合 | 1段 | 225 | - | 497 | - | 170295 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 南昌工學(xué)院 ((南昌)(民辦學(xué)校)) | 綜合 | 2段 | 222 | - | 403 | - | 240758 |
安徽 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 | 文科 | 本二 | 26 | - | 492 | - | 43480 |
安徽 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 | 理科 | 本二 | 37 | - | 435 | - | 164351 |
安徽 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 | 理科 | 專科 | 50 | - | 229 | - | 274753 |
安徽 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 | 文科 | 專科 | 36 | - | 224 | - | 163915 |
福建 | 2022 | 歷史 | 南昌工學(xué)院 (專業(yè)組700(南昌市)(民辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 493 | - | 21154 |
福建 | 2022 | 歷史 | 南昌工學(xué)院 (專業(yè)組999(南昌市)(民辦)) | 歷史 | 本科 | 25 | - | 471 | - | 28906 |
福建 | 2022 | 物理 | 南昌工學(xué)院 (專業(yè)組500(南昌市)(民辦)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 443 | - | 85813 |
福建 | 2022 | 物理 | 南昌工學(xué)院 (專業(yè)組999(南昌市)(民辦)) | 物理 | 本科 | 43 | - | 441 | - | 87006 |
福建 | 2022 | 歷史 | 南昌工學(xué)院 (專業(yè)組999(南昌市)(民辦)) | 歷史 | 專科 | 16 | - | 380 | - | 58899 |
福建 | 2022 | 物理 | 南昌工學(xué)院 (專業(yè)組999(南昌市)(民辦)) | 物理 | 專科 | 34 | - | 343 | - | 127964 |
江西 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((校址南昌市)) | 文科 | 本二 | 1169 | - | 478 | - | 47397 |
江西 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((校址南昌市)) | 理科 | 本二 | 1778 | - | 440 | - | 128851 |
江西 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((校址南昌市)) | 文科 | 專科 | 547 | - | 179 | - | 191511 |
江西 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((校址南昌市)) | 理科 | 專科 | 771 | - | 150 | - | 253137 |
山東 | 2022 | 綜合 | 南昌工學(xué)院 ((江西民辦)) | 綜合 | 1段 | 61 | - | 449 | - | 271269 |
山東 | 2022 | 綜合 | 南昌工學(xué)院 ((江西民辦)) | 綜合 | 2段 | 8 | - | 307 | - | 531587 |
河南 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((民辦)) | 文科 | 本二 | 10 | 468 | 456 | 459.00 | 88323 |
河南 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((民辦)) | 理科 | 本二 | 16 | 435 | 424 | 427.00 | 279381 |
河南 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((民辦)) | 文科 | 專科 | 36 | 343 | 222 | 271.00 | 317649 |
河南 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((民辦)) | 理科 | 專科 | 55 | 421 | 194 | 296.00 | 501742 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 南昌工學(xué)院 (第02組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 468 | - | 34777 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 南昌工學(xué)院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 456 | - | 40030 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南昌工學(xué)院 (第03組(民辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 429 | - | 113305 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南昌工學(xué)院 (第05組) | 物理 | 專科 | 4 | - | 200 | - | 201846 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 南昌工學(xué)院 (第04組) | 歷史 | 專科 | 6 | - | 200 | - | 129138 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 南昌工學(xué)院 (第2組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 472 | - | 43774 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 南昌工學(xué)院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 462 | - | 50808 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南昌工學(xué)院 (第3組(民辦)(江西南昌)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 438 | - | 137361 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南昌工學(xué)院 (第7組) | 物理 | 專科 | 9 | - | 325 | - | 225502 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 南昌工學(xué)院 (第6組) | 歷史 | 專科 | 9 | - | 311 | - | 147056 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南昌工學(xué)院 (第4組(民辦)(江西南昌)) | 物理 | 本科 | 2 | - | - | - | - |
廣東 | 2022 | 歷史 | 南昌工學(xué)院 ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 485 | - | 53871 |
廣東 | 2022 | 物理 | 南昌工學(xué)院 ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 480 | - | 175745 |
廣東 | 2022 | 物理 | 南昌工學(xué)院 ((專業(yè)組502)) | 物理 | 專科 | 2 | - | 418 | - | 272049 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 南昌工學(xué)院 ((專業(yè)組501)(民辦)) | 歷史 | 專科 | 2 | - | 292 | - | 242606 |
廣西 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((理12文4)(該校屬民辦高等學(xué)校,學(xué)校所在地江西省南昌市。咨詢電話:0791-87713758)) | 文科 | 本二 | 4 | 448 | 430 | - | 49657 |
廣西 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((理12文4)(該校屬民辦高等學(xué)校,學(xué)校所在地江西省南昌市。咨詢電話:0791-87713758)) | 理科 | 本二 | 12 | 384 | 348 | - | 140059 |
廣西 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((理11文7)(該校屬民辦高等學(xué)校,學(xué)校所在地:江西省南昌市。咨詢電話:0791-87713758)) | 文科 | 專科 | 7 | 358 | 301 | - | 123794 |
廣西 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((理11文7)(該校屬民辦高等學(xué)校,學(xué)校所在地江西省南昌市。咨詢電話079187713758)) | 理科 | 專科 | 11 | 323 | 262 | - | 199048 |
海南 | 2022 | 綜合 | 南昌工學(xué)院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 521 | - | 27080 |
海南 | 2022 | 綜合 | 南昌工學(xué)院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 7 | - | 514 | - | 28805 |
海南 | 2022 | 綜合 | 南昌工學(xué)院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 9 | - | 496 | - | 33221 |
海南 | 2022 | 綜合 | 南昌工學(xué)院 | 綜合 | 專科 | 59 | - | 250 | - | 55880 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 南昌工學(xué)院 ((民辦)(辦學(xué)地點(diǎn):南昌市)) | 歷史 | 本科 | 14 | 477 | 440 | 458.00 | 29467 |
重慶 | 2022 | 物理 | 南昌工學(xué)院 ((民辦)(辦學(xué)地點(diǎn)南昌市)) | 物理 | 本科 | 24 | 454 | 420 | 437.00 | 81035 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 南昌工學(xué)院 ((民辦)(辦學(xué)地點(diǎn):南昌市)) | 歷史 | 專科 | 13 | 420 | 283 | 361.00 | 65419 |
重慶 | 2022 | 物理 | 南昌工學(xué)院 ((民辦)(辦學(xué)地點(diǎn)南昌市)) | 物理 | 專科 | 21 | 403 | 260 | 346.00 | 111246 |
四川 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((民辦院校)(地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)閣皂山大道998號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值)。) | 文科 | 本二 | 20 | 493 | 486 | 489.00 | 57297 |
四川 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((民辦院校)(地址江西省南昌市紅谷灘新區(qū)閣皂山大道998號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值)) | 理科 | 本二 | 24 | 454 | 428 | 437.00 | 183828 |
四川 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((民辦院校)(地址江西省南昌市紅谷灘新區(qū)閣皂山大道998號(hào))認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 理科 | 專科 | 11 | 302 | 302 | 302.00 | 262133 |
四川 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((民辦院校)(地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)閣皂山大道998號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。)) | 文科 | 專科 | 8 | 377 | 208 | 304.00 | 211808 |
貴州 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((江西南昌)) | 文科 | 本二 | 24 | 491 | 478 | - | 40203 |
貴州 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((江西南昌)) | 理科 | 本二 | 14 | 386 | 369 | - | 122829 |
貴州 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((江西南昌)) | 文科 | 專科 | 57 | 472 | 289 | - | 119263 |
貴州 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((江西南昌)) | 理科 | 專科 | 79 | 359 | 195 | - | 210484 |
云南 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 (民辦,江西省南昌市紅谷灘區(qū)閣皂山大道998號(hào)) | 文科 | 本二 | 18 | 522 | 508 | - | 42746 |
云南 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 (民辦,江西省南昌市紅谷灘區(qū)閣皂山大道998號(hào)) | 理科 | 本二 | 24 | 454 | 430 | - | 97472 |
云南 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 (民辦,江西省南昌市紅谷灘區(qū)閣皂山大道998號(hào)) | 文科 | 專科 | 13 | 448 | 305 | - | 131872 |
云南 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 (民辦,江西省南昌市紅谷灘區(qū)閣皂山大道998號(hào)) | 理科 | 專科 | 21 | 384 | 284 | - | 165159 |
陜西 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((江西省南昌市紅谷灘新區(qū)閣皂山大道99號(hào))) | 文科 | 本二 | 10 | 448 | 434 | 440.00 | 34261 |
陜西 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((江西省南昌市紅谷灘新區(qū)閣皂山大道99號(hào))) | 文科 | 專科 | 8 | 386 | 386 | 386.00 | 55494 |
陜西 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((江西省南昌市紅谷灘新區(qū)閣皂山大道99號(hào))) | 理科 | 本二 | 16 | 392 | 373 | 380.00 | 113950 |
陜西 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((江西省南昌市紅谷灘新區(qū)閣皂山大道99號(hào))) | 理科 | 專科 | 10 | 323 | 287 | 305.00 | 152320 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((民辦)(南昌市)) | 文科 | 本二 | 22 | 442 | 425 | 432.00 | 26367 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((民辦)(南昌市)) | 理科 | 本二 | 23 | 374 | 346 | 356.00 | 83296 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((民辦)(南昌市)) | 文科 | 專科 | 12 | 287 | 208 | 251.00 | 79682 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((民辦)(南昌市)) | 理科 | 專科 | 15 | 314 | 177 | 257.00 | 112428 |
青海 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((江西省南昌市紅谷灘新區(qū)閣皂山大道998號(hào))) | 文科 | 本二 | 22 | 410 | 394 | - | 6210 |
青海 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((江西省南昌市紅谷灘新區(qū)閣皂山大道998號(hào))) | 理科 | 本二 | 33 | 335 | 321 | - | 18844 |
青海 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((江西省南昌市紅谷灘新區(qū)閣皂山大道998號(hào))) | 文科 | 專科 | 17 | 371 | 228 | - | 15637 |
青海 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((江西省南昌市紅谷灘新區(qū)閣皂山大道998號(hào))) | 理科 | 專科 | 39 | 301 | 182 | - | 30296 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((注江西省南昌市紅谷灘區(qū)。民辦院校。)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 441 | - | 8084 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((注江西省南昌市紅谷灘區(qū)。民辦院校。)) | 理科 | 本二 | 5 | - | 356 | - | 24493 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 南昌工學(xué)院 ((注江西省南昌市紅谷灘區(qū)。民辦院校。)) | 文科 | 專科 | 10 | - | 309 | - | 20846 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 南昌工學(xué)院 ((注江西省南昌市紅谷灘區(qū)。民辦院校。)) | 理科 | 專科 | 11 | - | - | - | - |
南昌工學(xué)院是一所以工為主、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制應(yīng)用型本科院校。學(xué)校前身是創(chuàng)辦于1988年的民辦贛江大學(xué)。1998年學(xué)校更名為贛江專修學(xué)院;2003年學(xué)校更名為江西贛江職業(yè)技術(shù)學(xué)院,同年被教育部選定為“全國(guó)高校民族預(yù)科教育基地”;2011年4月,經(jīng)教育部和江西省人民政府批準(zhǔn),在江西贛江職業(yè)技術(shù)學(xué)院的基礎(chǔ)上設(shè)立南昌工學(xué)院,成為普通本科院校。2017年學(xué)校順利通過(guò)教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估;2021年學(xué)校被江西省教育廳列入碩士學(xué)位授予建設(shè)單位。學(xué)校現(xiàn)為教育部首批1+X證書(shū)制度試點(diǎn)院校、江西省人民政府首批“向應(yīng)用型高校轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)院校”,中國(guó)社會(huì)組織評(píng)估5A等級(jí)院校。
學(xué)校坐落于江西省南昌市紅谷灘新區(qū),校園山水相依,風(fēng)景優(yōu)美、設(shè)施齊全、功能完備,2020年獲批國(guó)家3A級(jí)旅游景區(qū)。
學(xué)校開(kāi)設(shè)了拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班、卓越工程師實(shí)驗(yàn)班和“1+X”人才實(shí)驗(yàn)班,通過(guò)實(shí)施科教協(xié)同育人計(jì)劃、產(chǎn)教融合育人計(jì)劃、校企合作育人計(jì)劃等助力學(xué)生發(fā)展。學(xué)校畢業(yè)生以愛(ài)崗敬業(yè)、基礎(chǔ)扎實(shí)和技能突出獲得社會(huì)和用人單位肯定。學(xué)校連續(xù)9年榮獲江西省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作評(píng)估優(yōu)秀等級(jí)學(xué)校和江西省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)單位。
學(xué)校秉承“育人為本、追求卓越”的辦學(xué)理念,堅(jiān)持“學(xué)科引領(lǐng)、本科立校、文化興校、人才強(qiáng)校、發(fā)展”的辦學(xué)思路,以職業(yè)技術(shù),以制造業(yè)為重點(diǎn),以產(chǎn)教融合、校企合作為路徑,培養(yǎng)工程實(shí)踐與創(chuàng)新能力強(qiáng)、具有時(shí)代工匠精神的高素質(zhì)應(yīng)用型人才,先后被國(guó)務(wù)院授予“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體”,被中央宣傳部、中央統(tǒng)戰(zhàn)部、國(guó)家民委授予“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)示范學(xué)校”。
湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03四川師范大學(xué)在江蘇高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)
時(shí)間:2025-05-22 10:18:04寶雞三和職業(yè)學(xué)院在青海高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參..
時(shí)間:2025-05-22 10:15:23