擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將長春電子科技學院對比武夷學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考長春電子科技學院對比武夷學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、長春電子科技學院在內蒙古2022年理科最低分為323分,武夷學院(B)在內蒙古2022年理科最低分為335分,從最低錄取分數線對比,武夷學院(B)已經超過長春電子科技學院,分數線排名的角度來說武夷學院(B)更好;
2、長春電子科技學院在內蒙古2022年文科最低分為366分,武夷學院(B)在內蒙古2022年文科最低分為397分,從最低錄取分數線對比,武夷學院(B)已經超過長春電子科技學院,分數線排名的角度來說武夷學院(B)更好;
3、長春電子科技學院隸屬關系為省教育廳、武夷學院隸屬關系為省政府;
4、長春電子科技學院是在吉林長春市;武夷學院是在福建南市;
5、長春電子科技學院辦學層次為本科、武夷學院辦學層次為本科;
6、長春電子科技學院和長春電子科技學院各自的創辦時間對比分別為1958年和1958年;
7、長春電子科技學院院校類型是理工類高校、武夷學院院校類型是大學;
下面是長春電子科技學院和武夷學院的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長春電子科技學院和武夷學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長春電子科技學院和武夷學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 武夷學院 | 長春電子科技學院 |
綜合排名 | 722 | 1206 |
所屬地區 | 福建南市 | 吉林長春市 |
創辦時間 | 1958年 | 2001年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 15 | 9 |
專業數 | 57 | 31 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 56 | 60 |
女生占比 | 44 | 40 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長春電子科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 506 | 159581 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 492 | 34204 | 不限 |
2022 | 長春電子科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 489 | 53878 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 477 | 180392 | 物理+不限 |
2022 | 長春電子科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 472 | 65015 | 歷史+不限 |
2022 | 長春電子科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
2022 | 長春電子科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
2022 | 長春電子科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44437 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 460 | 52207 | 歷史+不限 |
2022 | 長春電子科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 454 | 260540 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 447 | 44926 | 不限 |
2022 | 長春電子科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 445 | 67176 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 91074 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 439 | 8320 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 437 | 46510 | 物 |
2022 | 長春電子科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 長春電子科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+不限 |
2022 | 長春電子科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 432 | 174661 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長春電子科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+不限 |
2022 | 長春電子科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 長春電子科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 425 | 78987 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
2022 | 長春電子科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 409 | 45651 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 405 | 31670 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 400 | 18268 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 399 | 91821 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 373 | 23966 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 363 | 128588 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 353 | 25053 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 350 | 127703 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 347 | 82800 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 61320 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 324 | 78411 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 319 | 19173 | |
2022 | 長春電子科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長春電子科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 42886 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 43469 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 492 | 163226 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 487 | 33203 | 不限 |
2021 | 長春電子科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 478 | 67755 | 歷史+不限 |
2021 | 長春電子科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
2021 | 長春電子科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+化學 |
2021 | 長春電子科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 472 | 49303 | 歷史+不限 |
2021 | 長春電子科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 466 | 37636 | 物 |
2021 | 長春電子科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 465 | 54359 | 歷史+不限 |
2021 | 長春電子科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 464 | 183371 | 物理+不限 |
2021 | 長春電子科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 72783 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 462 | 237326 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 456 | 31163 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 453 | 34280 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 長春電子科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 450 | 43365 | 不限 |
2021 | 長春電子科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 | 物理+不限 |
2021 | 長春電子科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 438 | 9274 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 433 | 46033 | 物 |
2021 | 長春電子科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+不限 |
2021 | 長春電子科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 416 | 31697 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 409 | 94212 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長春電子科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 407 | 45125 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 403 | 111290 | 物理+不限 |
2021 | 長春電子科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 376 | 38481 | 物 |
2021 | 長春電子科技學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 370 | 6988 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 359 | 20852 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 347 | - | |
2021 | 長春電子科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 343 | 122612 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 339 | 93231 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 311 | 19679 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 302 | 58518 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 長春電子科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 280 | 82089 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 514 | 16732 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 505 | 43860 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36588 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 490 | 31069 | 不限 |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 489 | 45373 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 489 | 38430 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 36578 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 479 | 7060 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 475 | 62085 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 89051 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 41524 | 物 或 化 |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 41893 | 不限 |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 42370 | 物 |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 98939 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 235009 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 465 | 148106 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 461 | 28633 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 24673 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 235408 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 455 | 34870 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 445 | 174060 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 18246 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 440 | 128300 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 439 | 37011 | 物 |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 12536 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 428 | 73977 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 17018 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 427 | 44566 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 411 | 82444 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5598 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 406 | 86152 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 34558 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 401 | 21200 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 397 | 116361 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 393 | 72231 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 389 | 106114 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 367 | 69580 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 362 | 56536 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16855 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 332 | 34172 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 長春理工大學光電信息學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 |
2022 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 19326 | 不限 |
2022 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 武夷學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 117122 | |
2022 | 武夷學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 武夷學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 29912 | |
2022 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 武夷學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29352 | |
2022 | 武夷學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 24160 | |
2022 | 武夷學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 武夷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 130710 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 132077 | 物理+化學 |
2022 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 不限 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17060 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 504 | 30965 | |
2022 | 武夷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 37916 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 17954 | 歷史+(選考化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39713 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 502 | 26528 | |
2022 | 武夷學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 22067 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 27101 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
2022 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+(選考化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 98867 | |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+選考化學 |
2022 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 | 物理+化學 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 485 | 23892 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+選考化學 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 483 | 24542 | 歷史+選考化學 |
2022 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 武夷學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80952 | |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 200680 | |
2022 | 武夷學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 475 | 18151 | |
2022 | 武夷學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | |
2022 | 武夷學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 119684 | |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+選考化學 |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+化學 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+(化或生) |
2022 | 武夷學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23493 | |
2022 | 武夷學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 460 | 5989 | |
2022 | 武夷學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 | |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 455 | 24081 | |
2022 | 武夷學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 453 | 66462 | |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+化學 |
2022 | 武夷學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
2022 | 武夷學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | |
2022 | 武夷學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 | |
2022 | 武夷學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 | |
2022 | 武夷學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 | |
2022 | 武夷學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 82588 | |
2022 | 武夷學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 | |
2022 | 武夷學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 | |
2022 | 武夷學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 410 | 13673 | |
2022 | 武夷學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 | |
2022 | 武夷學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 93654 | |
2022 | 武夷學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 397 | 15368 | |
2022 | 武夷學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 武夷學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 7283 | |
2022 | 武夷學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 46840 | |
2022 | 武夷學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 383 | 55268 | |
2022 | 武夷學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 364 | 24244 | |
2022 | 武夷學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 48875 | |
2022 | 武夷學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 | |
2022 | 武夷學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 335 | 55715 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
2021 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 |
2021 | 武夷學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27837 | |
2021 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 武夷學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 111975 | |
2021 | 武夷學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 23592 | |
2021 | 武夷學院(閩臺合作辦學) | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 38075 | |
2021 | 武夷學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 23138 | |
2021 | 武夷學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
2021 | 武夷學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 527 | 24925 | 歷史+不限 |
2021 | 武夷學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 | |
2021 | 武夷學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 | |
2021 | 武夷學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 517 | 16849 | |
2021 | 武夷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 516 | 24975 | 歷史+不限 |
2021 | 武夷學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 516 | 20120 | |
2021 | 武夷學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 24353 | |
2021 | 武夷學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 53242 | |
2021 | 武夷學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 511 | 30679 | |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 511 | 15756 | 歷史+選考化學 |
2021 | 武夷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 42410 | 歷史+不限 |
2021 | 武夷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 42766 | 歷史+不限 |
2021 | 武夷學院(閩臺合作辦學) | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 37292 | |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17173 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 32648 | 不限 |
2021 | 武夷學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 38612 | 歷史+不限 |
2021 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 32846 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 18023 | 歷史+(選考化學或生物) |
2021 | 武夷學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+化學 |
2021 | 武夷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 133425 | 物理+不限 |
2021 | 武夷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 33961 | 歷史+不限 |
2021 | 武夷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 134878 | 物理+化學 |
2021 | 武夷學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 66019 | |
2021 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 武夷學院(閩臺合作辦學) | 貴州 | 文科 | 本二 | 496 | 33286 | |
2021 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 495 | 34563 | 物 |
2021 | 武夷學院(面向南) | 福建 | 歷史 | 本科 | 495 | 20404 | 歷史+選考化學 |
2021 | 武夷學院(面向南) | 福建 | 歷史 | 本科 | 493 | 21023 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 武夷學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 | |
2021 | 武夷學院(面向南) | 福建 | 歷史 | 本科 | 492 | 21315 | 歷史+(選考化學或生物) |
2021 | 武夷學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 | |
2021 | 武夷學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 181034 | |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+選考化學 |
2021 | 武夷學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 | |
2021 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 | 物理+不限 |
2021 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+不限選考科目 |
