擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將赤峰學院對比湖北醫藥學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考赤峰學院對比湖北醫藥學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、赤峰學院在內蒙古2022年理科最低分為310分,湖北醫藥學院在內蒙古2022年理科最低分為428分,從最低錄取分數線對比,湖北醫藥學院已經超過赤峰學院,分數線排名的角度來說湖北醫藥學院更好;
2、赤峰學院和赤峰學院各自的創辦時間對比分別為1965年和1965年;
3、赤峰學院辦學層次為本科、湖北醫藥學院辦學層次為本科;
4、赤峰學院隸屬關系為省政府、湖北醫藥學院隸屬關系為省政府;
5、赤峰學院院校類型是高校、湖北醫藥學院院校類型是醫藥類大學;
6、赤峰學院是在內蒙古赤峰市;湖北醫藥學院是在湖北十堰市;
下面是赤峰學院和湖北醫藥學院的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體赤峰學院和湖北醫藥學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供赤峰學院和湖北醫藥學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 湖北醫藥學院 | 赤峰學院 |
綜合排名 | 429 | 918 |
所屬地區 | 湖北十堰市 | 內蒙古赤峰市 |
創辦時間 | 1965年 | 2003年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 醫藥 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 13 | 19 |
專業數 | 42 | 84 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 8 | 9 |
男生占比 | 60 | 55 |
女生占比 | 40 | 45 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 赤峰學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 | |
2022 | 赤峰學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 赤峰學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 23762 | |
2022 | 赤峰學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31511 | |
2022 | 赤峰學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 39772 | 歷史+不限 |
2022 | 赤峰學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 494 | 36639 | |
2022 | 赤峰學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 赤峰學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
2022 | 赤峰學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 64766 | |
2022 | 赤峰學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 473 | 4622 | |
2022 | 赤峰學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 472 | 18905 | |
2022 | 赤峰學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 220133 | |
2022 | 赤峰學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
2022 | 赤峰學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 | |
2022 | 赤峰學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 465 | 32907 | |
2022 | 赤峰學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | |
2022 | 赤峰學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 103040 | |
2022 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 | |
2022 | 赤峰學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23514 | |
2022 | 赤峰學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135523 | |
2022 | 赤峰學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+生物 |
2022 | 赤峰學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 赤峰學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 424 | 88163 | |
2022 | 赤峰學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84418 | |
2022 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 414 | 13156 | |
2022 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 13400 | |
2022 | 赤峰學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 | |
2022 | 赤峰學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 394 | 51036 | |
2022 | 赤峰學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99081 | |
2022 | 赤峰學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 382 | 8173 | |
2022 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 375 | 21742 | |
2022 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | |
2022 | 赤峰學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 362 | 107134 | |
2022 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 | |
2022 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 310 | 61559 | |
2022 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | 300 | 28631 | |
2022 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 理科 | 本二B | 287 | 70785 | |
2022 | 赤峰學院(蒙漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 275 | 25042 | |
2022 | 赤峰學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 赤峰學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 29094 | |
2021 | 赤峰學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
2021 | 赤峰學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | |
2021 | 赤峰學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 赤峰學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 501 | 36380 | |
2021 | 赤峰學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 492 | 22714 | |
2021 | 赤峰學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 487 | 4898 | |
2021 | 赤峰學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 赤峰學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 | 物理+生物 |
2021 | 赤峰學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 204233 | |
2021 | 赤峰學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 | |
2021 | 赤峰學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23817 | |
2021 | 赤峰學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
2021 | 赤峰學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 459 | 30948 | |
2021 | 赤峰學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 | 物理+化學 |
2021 | 赤峰學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 208283 | |
2021 | 赤峰學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+化學 |
2021 | 赤峰學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 107199 | |
2021 | 赤峰學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 158733 | |
2021 | 赤峰學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 440 | 67020 | |
2021 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 430 | 27631 | |
2021 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
2021 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 15231 | |
2021 | 赤峰學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 422 | 85695 | |
2021 | 赤峰學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 421 | 151681 | |
2021 | 赤峰學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 77317 | |
2021 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 418 | 30349 | |
2021 | 赤峰學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 84827 | |
2021 | 赤峰學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 402 | 8104 | |
2021 | 赤峰學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 386 | 106346 | |
2021 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | 370 | 19656 | |
2021 | 赤峰學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 368 | 54082 | |
2021 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 理科 | 本二B | 367 | 45336 | |
2021 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 | |
2021 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 341 | 22562 | |
2021 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 | |
2021 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 286 | 60960 | |
2021 | 赤峰學院(蒙漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 266 | 25512 | |
2021 | 赤峰學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 赤峰學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 49174 | |
2020 | 赤峰學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 514 | 32158 | |
2020 | 赤峰學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 28246 | |
2020 | 赤峰學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 502 | 4946 | |
2020 | 赤峰學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 498 | 20218 | |
2020 | 赤峰學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 37395 | |
2020 | 赤峰學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 29724 | |
2020 | 赤峰學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 | |
2020 | 赤峰學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 188599 | |
2020 | 赤峰學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81484 | |
2020 | 赤峰學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 201213 | |
2020 | 赤峰學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 129197 | |
2020 | 赤峰學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 482 | 24779 | |
2020 | 赤峰學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 472 | 103646 | |
2020 | 赤峰學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
2020 | 赤峰學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 469 | 30580 | |
2020 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 | |
2020 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 468 | 23770 | |
2020 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 14776 | |
2020 | 赤峰學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 90904 | |
2020 | 赤峰學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 83560 | |
2020 | 赤峰學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 417 | 8589 | |
2020 | 赤峰學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 97176 | |
2020 | 赤峰學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 398 | 87015 | |
2020 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 392 | 42371 | |
2020 | 赤峰學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 388 | 61998 | |
2020 | 赤峰學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 | |
2020 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
2020 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 361 | 25909 | |
2020 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 356 | 51532 | |
2020 | 赤峰學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 328 | 124822 | |
2020 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 理科 | 本二B | 316 | 66266 | |
2020 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 274 | 67704 | |
2020 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 239 | 71677 | |
2020 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北醫藥學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 11296 | 化 和 生 |
2022 | 湖北醫藥學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 18759 | 化 和 生 |
2022 | 湖北醫藥學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 573 | 79360 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 16941 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 74579 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 湖北醫藥學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 湖北醫藥學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 湖北醫藥學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 76347 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 533 | 65628 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 529 | 28893 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 49625 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 湖北醫藥學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 98888 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 517 | 71732 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 20531 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 23865 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 33041 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56179 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 46816 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 489 | 27821 | 化 和 生 |
2022 | 湖北醫藥學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+(化或生) |
2022 | 湖北醫藥學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 487 | 13748 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 42422 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 484 | 20488 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 482 | 28852 | 歷史+不限 |
2022 | 湖北醫藥學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 479 | 54389 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 |
2022 | 湖北醫藥學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 466 | 41258 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 22391 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 458 | 26513 | 化 和 生 |
2022 | 湖北醫藥學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化學 |
2022 | 湖北醫藥學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 456 | 56335 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 16799 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 440 | 33897 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159919 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 437 | 36113 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 436 | 9684 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 428 | 29879 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 428 | 5408 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 363 | 24454 | |
2022 | 湖北醫藥學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 362 | 128450 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北醫藥學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 10591 | 化 和 生 |
2021 | 湖北醫藥學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 574 | 70357 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 566 | 19330 | 化 和 生 |
2021 | 湖北醫藥學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 566 | 28719 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 27373 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 湖北醫藥學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 27064 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 542 | 20684 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 湖北醫藥學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 77076 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 536 | 29803 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 88306 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 32068 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 528 | 102673 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 528 | 76005 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 60826 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 湖北醫藥學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 524 | 65102 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 523 | 20574 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 66387 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+化學和生物 |
2021 | 湖北醫藥學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 512 | 31329 | 歷史+不限 |
2021 | 湖北醫藥學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 13931 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 61231 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 66072 | 物理+化和生 |
2021 | 湖北醫藥學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 501 | 36942 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+(化或生) |
2021 | 湖北醫藥學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 499 | 17681 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 46602 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 480 | 18567 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 468 | 29064 | 化 和 生 |
2021 | 湖北醫藥學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 464 | 44301 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 454 | 27310 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 26106 | 化 和 生 |
2021 | 湖北醫藥學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 447 | 23979 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 59156 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 439 | 35250 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 428 | 10739 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 423 | 15330 | |
2021 | 湖北醫藥學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 417 | 6787 | |
2021 | 湖北醫藥學院(地方專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 399 | 112718 | 物理+化學 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖北醫藥學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 52402 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 584 | 63835 | |
2020 | 湖北醫藥學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12003 | 化 和 生 |
2020 | 湖北醫藥學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21858 | 化 和 生 |
2020 | 湖北醫藥學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 555 | 96089 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 80605 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 547 | 73353 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 湖北 | 理科 | 本一 | 544 | 42373 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 536 | 34320 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 535 | 75730 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 533 | 29419 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 45934 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 18426 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 529 | 27298 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 527 | 32529 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 527 | 57920 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 526 | 30138 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 524 | 40065 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 522 | 76471 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 522 | 82220 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 515 | 18157 | |
2020 | 湖北醫藥學院(十堰) | 北京 | 綜合 | 本科 | 513 | 25007 | 化 和 生 |
2020 | 湖北醫藥學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 20798 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 27900 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 507 | 10897 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 502 | 15416 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 500 | 66555 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 497 | 26792 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 489 | 45123 | |
2020 | 湖北醫藥學院(地方專項) | 湖北 | 理科 | 本二 | 487 | 73721 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 482 | 43943 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 481 | 26777 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 457 | 36364 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 455 | 59670 | |
2020 | 湖北醫藥學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 454 | 26319 | 化 和 生 |
2020 | 湖北醫藥學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 452 | 21559 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 449 | 28072 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 435 | 16501 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 423 | 6655 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 420 | 15010 | |
2020 | 湖北醫藥學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 347 | 83058 |
1、湖北醫藥學院師資介紹和屬性介紹
湖北醫藥學院是一所以醫學為主,醫、理、工、管等多學科協調發展的普通高等學校,是湖北省和鄂豫渝陜毗鄰地區唯一獨立設置的西醫類普通高等醫學院校。學校坐落在“全國十佳魅力城市”十堰市中心——“道教圣地武當山、中國水都丹江口”所在地。學校占地574畝,現有全日制在校普通本科生、研究生17228人(含獨立學院),留學生684人。學校成立于1965年,原名武漢醫學院鄖陽分院,1977年開始普通本科教育,1。
2、赤峰學院師資介紹和屬性介紹
赤峰學院是2003年經國家教育部批準組建的一所全日制普通本科高校,其辦學歷史可追溯至1957年創辦的赤峰師范學校。學校位于聞名遐邇的“紅山文化”發祥地——內蒙古赤峰市。學校占地面積935畝,設有18個黨政管理機構,5個教輔機構,2個群團機構,25個二級學院,3個附屬單位(附屬醫院、第二附屬醫院、附屬中學)。現開設本科專業60個,其中,自治區一流本科專業10個,一本招生專業7個,專業設置涵蓋經濟。
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)
時間:2025-05-22 10:18:04寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32