名次 | 學校名稱 | 類型 | 2016年星級學科 | |||||
8星級 | 7星級 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 解放軍信息工程大學 | 理工 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2 | 解放軍外國語學院 | 語言 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | 鄭州大學 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 38 |
4 | 河南農業大學 | 農林 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
5 | 河南大學 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 34 |
6 | 河南理工大學 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
7 | 河南科技學院 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
8 | 河南師范大學 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
9 | 河南中醫藥大學 | 醫藥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
10 | 河南科技大學 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
11 | 河南工業大學 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
12 | 華北水利水電大學 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
13 | 河南財經政法大學 | 財經 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
14 | 鄭州輕工業學院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
15 | 信陽師范學院 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
16 | 中原工學院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | 新鄉醫學院 | 醫藥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | 鄭州航空工業管理學院 | 財經 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19 | 商丘師范學院 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | 洛陽師范學院 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | 安陽師范學院 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | 許昌學院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | 周口師范學院 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | 南陽理工學院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 安陽工學院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 河南城建學院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 黃淮學院 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 頂山學院 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 黃河科技學院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | 南陽師范學院 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | 洛陽理工學院 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | 河南警察學院 | 政法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 鐵道警察學院 | 政法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 河南工程學院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 信陽農林學院 | 農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 新鄉學院 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 鄭州師范學院 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 鄭州科技學院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 商丘工學院 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
河北高考525至530分左右物理可以上什么大學
時間:2025-05-22 09:44:13云南能源職業技術學院市場營銷專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2025-05-22 09:41:01南昌大學科學技術學院在湖北高考招生計劃人數和專業代..
時間:2025-05-22 09:37:39黑龍江農墾職業學院在四川高考招生計劃人數和專業代碼(..
時間:2025-05-22 09:35:14哈爾濱幼兒師范高等專科學校對比常州工程職業技術學院..
時間:2025-05-22 09:32:23海南上長春工業大學多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:28:45