1、遼寧科技學院在廣西的生物技術((理工類,4年,4900元/年))招生錄取人數為3人;
2、遼寧科技學院在廣西的冶金工程((理工類,4年,4900元/年))招生錄取人數為8人;
3、遼寧科技學院在廣西的金屬材料工程((理工類,4年,4900元/年))招生錄取人數為3人;
4、遼寧科技學院在廣西的人工智能((理工類,4年,4900元/年))招生錄取人數為2人;
5、遼寧科技學院在廣西的自動化((理工類,4年,4900元/年))招生錄取人數為3人;
6、遼寧科技學院在廣西的制藥工程((理工類,4年,4900元/年))招生錄取人數為3人;
7、遼寧科技學院在廣西的能源化學工程((理工類,4年,4900元/年))招生錄取人數為2人;
8、遼寧科技學院在廣西的會計學((文史類,4年,4900元/年))招生錄取人數為3人;
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
應用化學 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 001 | - | 理科 |
生物技術 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 002 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,4900元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本二 | 003 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 004 | - | 理科 |
智能制造工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 005 | - | 理科 |
新能源汽車工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | - | 理科 |
冶金工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 8 | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | - | 理科 |
金屬材料工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | - | 理科 |
粉體材料科學與工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | - | 理科 |
人工智能 ((理工類,4年,4900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | - | 理科 |
自動化 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | - | 理科 |
機器人工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((理工類,4年,4900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | - | 理科 |
物聯網工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | - | 理科 |
測繪工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 021 | - | 理科 |
遙感科學與技術 ((理工類,4年,4900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 022 | - | 理科 |
制藥工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 023 | - | 理科 |
能源化學工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 024 | - | 理科 |
智能采礦工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 025 | - | 理科 |
環境工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 026 | - | 理科 |
工程造價 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 027 | - | 理科 |
學前教育 ((文史類,4年,4400元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 028 | - | 文科 |
小學教育 ((文史類,師范,4年,4400元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 029 | - | 文科 |
廣告學 ((文史類,4年,4400元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本二 | 030 | - | 文科 |
會計學 ((文史類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 031 | - | 文科 |
檔案學 ((文史類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 032 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,4900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 033 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
應用化學 ((理工類,4年,4900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 001 | - | 理科 |
生物技術 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 002 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,4900元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 003 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 004 | - | 理科 |
汽車服務工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 005 | - | 理科 |
智能制造工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | - | 理科 |
冶金工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 8 | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | - | 理科 |
金屬材料工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | - | 理科 |
粉體材料科學與工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | - | 理科 |
人工智能 ((理工類,4年,4900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | - | 理科 |
自動化 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | - | 理科 |
機器人工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 015 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((理工類,4年,4900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 016 | - | 理科 |
物聯網工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 017 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 018 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 019 | - | 理科 |
測繪工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 020 | - | 理科 |
遙感科學與技術 ((理工類,4年,4900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 021 | - | 理科 |
制藥工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 022 | - | 理科 |
能源化學工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 023 | - | 理科 |
采礦工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 024 | - | 理科 |
環境工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 025 | - | 理科 |
工程造價 ((理工類,4年,4900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 026 | - | 理科 |
學前教育 ((文史類,4年,4400元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 027 | - | 文科 |
小學教育 ((文史類,師范,4年,4400元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 028 | - | 文科 |
廣告學 ((文史類,4年,4400元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 029 | - | 文科 |
會計學 ((文史類,4年,4900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 030 | - | 文科 |
檔案學 ((文史類,4年,4900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 031 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,4900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 032 | - | 文科 |
電力系統自動化技術 ((理工類,3年,4700元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 專科 | 033 | - | 理科 |
機械制造及自動化 ((理工類,3年,4700元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 專科 | 034 | - | 理科 |
電氣自動化技術 ((理工類,3年,4700元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 專科 | 035 | - | 理科 |
工業過程自動化技術 ((理工類,3年,4700元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 專科 | 036 | - | 理科 |
應用化工技術 ((理工類,3年,4500元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 專科 | 037 | - | 理科 |
藥品生產技術 ((理工類,3年,4500元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 專科 | 038 | - | 理科 |
汽車檢測與維修技術 ((理工類,3年,4500元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 專科 | 039 | - | 理科 |
旅游管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 專科 | 040 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
學前教育 ((文史類,4年,3500元/年)) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 026 | - | 文科 |
廣告學 ((文史類,4年,4100元/年)) | 5 | 廣西 | 2020 / 本二 | 027 | - | 文科 |
會計學 ((文史類,4年,4000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 028 | - | 文科 |
檔案學 ((文史類,4年,3500元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 029 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,4200元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 030 | - | 文科 |
應用化學 ((理工類,4年,4200元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 001 | - | 理科 |
生物技術 ((理工類,4年,4200元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 002 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,3900元/年)) | 6 | 廣西 | 2020 / 本二 | 003 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((理工類,4年,4200元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | - | 理科 |
汽車服務工程 ((理工類,4年,4200元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((理工類,4年,3900元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | - | 理科 |
冶金工程 ((理工類,4年,3900元/年)) | 8 | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | - | 理科 |
金屬材料工程 ((理工類,4年,4200元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | - | 理科 |
粉體材料科學與工程 ((理工類,4年,4200元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,4600元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,4400元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | - | 理科 |
人工智能 ((理工類,4年,4800元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | - | 理科 |
自動化 ((理工類,4年,4400元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | - | 理科 |
機器人工程 ((理工類,4年,4800元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((理工類,4年,4800元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | - | 理科 |
物聯網工程 ((理工類,4年,4200元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((理工類,4年,4800元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,3900元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 018 | - | 理科 |
測繪工程 ((理工類,4年,3900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 019 | - | 理科 |
遙感科學與技術 ((理工類,4年,4200元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 020 | - | 理科 |
制藥工程 ((理工類,4年,4200元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 021 | - | 理科 |
能源化學工程 ((理工類,4年,4200元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 022 | - | 理科 |
采礦工程 ((理工類,4年,2500元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 023 | - | 理科 |
環境工程 ((理工類,4年,3900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 024 | - | 理科 |
工程造價 ((理工類,4年,4200元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 025 | - | 理科 |
電力系統自動化技術 | 4 | 廣西 | 2020 / 專科 | 031 | - | 理科 |
機械制造與自動化 | 5 | 廣西 | 2020 / 專科 | 032 | - | 理科 |
電氣自動化技術 | 4 | 廣西 | 2020 / 專科 | 033 | - | 理科 |
工業過程自動化技術 | 4 | 廣西 | 2020 / 專科 | 034 | - | 理科 |
應用化工技術 | 6 | 廣西 | 2020 / 專科 | 035 | - | 理科 |
藥品生產技術 | 4 | 廣西 | 2020 / 專科 | 036 | - | 理科 |
汽車運用與維修技術 | 5 | 廣西 | 2020 / 專科 | 037 | - | 理科 |
遼寧科技學院坐落在遼寧省本溪新城,距沈陽桃仙國際機場20公里,是一所以工科為主、多學科協調發展的省屬普通本科院校。學校的前身本溪冶金高等專科學校,辦學歷史可追溯到成立于1907年的本溪縣立師范傳所。1948年東北解放后,更名為本溪工科高級職業學校,1958年升格為本溪鋼鐵學院。1991年,本溪大學更名為本溪市高等職業專科學校。1996年,本溪市師范學校并入本溪師范高等專科學校。2000年,本溪市高等職業專科學校、本溪師范高等專科學校并入本溪冶金高等專科學校。2004年5月,更名為遼寧科技學院。2015年,學校被確定為遼寧省首批向應用型轉變的本科試點院校。2016年,被確定為教育部重點支持的產教融合項目建設高校、教育部數據中國“百校工程”試點院校、中美應用技術教育“雙百計劃”試點院校、“互聯網+中國制造2025”產教融合促進計劃試點院校。2017年,被確定為教育部“科學能力提升計劃(百千萬工程)”全國首批試點院校、中國高校創新創業教育聯盟“百城千校”首批試點院校、遼寧省向應用型轉變示范校。2018年,被確定為教育部首批新工科教育綜合改革項目單位,國家發改委“新興產業三年行動計劃”重點項
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03