當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 廣西高考招生計(jì)劃 > 正文
1、泉州師范學(xué)院在廣西的數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)((理工類,師范,4年,5040元/年))招生錄取人數(shù)為4人;
2、泉州師范學(xué)院在廣西的人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃((理工類,4年,5040元/年))招生錄取人數(shù)為2人;
3、泉州師范學(xué)院在廣西的海洋技術(shù)((理工類,4年,5040元/年))招生錄取人數(shù)為3人;
4、泉州師范學(xué)院在廣西的生物科學(xué)((理工類,師范,4年,5460元/年))招生錄取人數(shù)為5人;
5、泉州師范學(xué)院在廣西的光電信息科學(xué)與工程((理工類,4年,5040元/年))招生錄取人數(shù)為4人;
6、泉州師范學(xué)院在廣西的體育經(jīng)濟(jì)與管理((理工類,4年,5040元/年))招生錄取人數(shù)為2人;
7、泉州師范學(xué)院在廣西的知識(shí)產(chǎn)權(quán)((文史類,4年,5040元/年))招生錄取人數(shù)為2人;
8、泉州師范學(xué)院在廣西的物流管理((文史類,4年,5040元/年))招生錄取人數(shù)為3人;
專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 ((理工類,師范,4年,5040元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。英語單科成績應(yīng)達(dá)100分及以上,外語語種限英語)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 003 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,師范,4年,5040元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本二 | 004 | - | 理科 |
物理學(xué) ((理工類,師范,4年,5040元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 005 | - | 理科 |
化學(xué) ((理工類,師范,4年,5040元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,4年,5040元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | - | 理科 |
海洋技術(shù) ((理工類,4年,5040元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | - | 理科 |
生物科學(xué) ((理工類,師范,4年,5460元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | - | 理科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | - | 理科 |
汽車服務(wù)工程 ((理工類,4年,5040元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | - | 理科 |
材料化學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | - | 理科 |
電氣工程與智能控制 ((理工類,4年,5040元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,5040元/年)) | 1 | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | - | 理科 |
光電信息科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5040元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | - | 理科 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5040元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((理工類,4年,5040元/年,包含專業(yè)化學(xué)工程與工藝、制藥工程)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | - | 理科 |
紡織工程 ((理工類,4年,5040元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5040元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,4年,5040元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 021 | - | 理科 |
體育經(jīng)濟(jì)與管理 ((理工類,4年,5040元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 022 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,5040元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 023 | - | 文科 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) ((文史類,4年,5040元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 024 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((文史類,師范,4年,5460元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本二 | 025 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((文史類,師范,4年,5460元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 026 | - | 文科 |
英語 ((文史類,師范,4年,5040元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。英語單科成績應(yīng)達(dá)100分及以上,外語語種限英語)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本二 | 027 | - | 文科 |
廣播電視學(xué) ((文史類,4年,5040元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本二 | 028 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((文史類,師范,4年,5040元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 029 | - | 文科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((文史類,4年,5040元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 030 | - | 文科 |
國際商務(wù) ((文史類,4年,5040元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 031 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,5040元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 032 | - | 文科 |
專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 ((理工類,師范,4年,5040元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。只招英語語種考生,英語單科成績達(dá)100分以上)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 003 | - | 理科 |
商務(wù)英語 ((理工類,4年,5040元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。只招英語語種考生,英語單科成績達(dá)100分以上)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 004 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,師范,4年,5040元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 005 | - | 理科 |
物理學(xué) ((理工類,師范,4年,5040元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | - | 理科 |
化學(xué) ((理工類,師范,4年,5040元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,4年,5040元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | - | 理科 |
海洋技術(shù) ((理工類,4年,5040元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | - | 理科 |
生物科學(xué) ((理工類,師范,4年,5460元/年)) | 5 | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | - | 理科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 6 | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | - | 理科 |
汽車服務(wù)工程 ((理工類,4年,5040元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | - | 理科 |
材料化學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | - | 理科 |
電氣工程與智能控制 ((理工類,4年,5040元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,5040元/年)) | 1 | 廣西 | 2021 / 本二 | 015 | - | 理科 |
光電信息科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5040元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 016 | - | 理科 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5040元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 017 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((理工類,4年,5040元/年,包含專業(yè)化學(xué)工程與工藝、制藥工程)) | 5 | 廣西 | 2021 / 本二 | 018 | - | 理科 |
紡織工程 ((理工類,4年,5040元/年)) | 5 | 廣西 | 2021 / 本二 | 019 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 5 | 廣西 | 2021 / 本二 | 020 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5040元/年)) | 5 | 廣西 | 2021 / 本二 | 021 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,4年,5040元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 022 | - | 理科 |
體育經(jīng)濟(jì)與管理 ((理工類,4年,5040元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 023 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,5040元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 024 | - | 文科 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) ((文史類,4年,5040元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 025 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((文史類,師范,4年,5460元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 026 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((文史類,師范,4年,5460元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 027 | - | 文科 |
英語 ((文史類,師范,4年,5040元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上。只招英語語種考生,英語單科成績達(dá)100分以上)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 028 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((文史類,師范,4年,5040元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 029 | - | 文科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((文史類,4年,5040元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 030 | - | 文科 |
國際商務(wù) ((文史類,4年,5040元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 031 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,5040元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 032 | - | 文科 |
專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué) ((文史類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 033 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 034 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((文史類,師范,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 5 | 廣西 | 2020 / 本二 | 035 | - | 文科 |
小學(xué)教育 ((文史類,師范,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 036 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((文史類,師范,4年,5460元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 6 | 廣西 | 2020 / 本二 | 037 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((文史類,師范,4年,5460元/年,需外語口試,在東海校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 038 | - | 文科 |
英語 ((文史類,師范,4年,5040元/年,需外語口試,在東海校區(qū)辦學(xué),只招英語語種考生,英語單科成績達(dá)100分以上,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 6 | 廣西 | 2020 / 本二 | 039 | - | 文科 |
商務(wù)英語 ((文史類,4年,5040元/年,需外語口試,在東海校區(qū)辦學(xué),只招英語語種考生,英語單科成績達(dá)100分以上,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 1 | 廣西 | 2020 / 本二 | 040 | - | 文科 |
廣播電視學(xué) ((文史類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 041 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((文史類,師范,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 042 | - | 文科 |
地理科學(xué) ((文史類,師范,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 043 | - | 文科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((文史類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 044 | - | 文科 |
國際商務(wù) ((文史類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 045 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 5 | 廣西 | 2020 / 本二 | 046 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 1 | 廣西 | 2020 / 本二 | 003 | - | 理科 |
金融工程 ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 1 | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 1 | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | - | 理科 |
特殊教育 ((理工類,師范,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | - | 理科 |
英語 ((理工類,師范,4年,5040元/年,需外語口試,在東海校區(qū)辦學(xué),只招英語語種考生,英語單科成績達(dá)100分以上,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | - | 理科 |
商務(wù)英語 ((理工類,4年,5040元/年,需外語口試,在東海校區(qū)辦學(xué),只招英語語種考生,英語單科成績達(dá)100分以上,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,師范,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 6 | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | - | 理科 |
物理學(xué) ((理工類,師范,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | - | 理科 |
化學(xué) ((理工類,師范,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | - | 理科 |
地理科學(xué) ((理工類,師范,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 1 | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | - | 理科 |
生物科學(xué) ((理工類,師范,4年,5460元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | - | 理科 |
生物技術(shù) ((理工類,4年,5460元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | - | 理科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 1 | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | - | 理科 |
汽車服務(wù)工程 ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 018 | - | 理科 |
材料化學(xué) ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 019 | - | 理科 |
電氣工程與智能控制 ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 020 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 021 | - | 理科 |
光電信息科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 022 | - | 理科 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 023 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 024 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 1 | 廣西 | 2020 / 本二 | 025 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 026 | - | 理科 |
紡織工程 ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 5 | 廣西 | 2020 / 本二 | 027 | - | 理科 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 1 | 廣西 | 2020 / 本二 | 028 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué) ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 029 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 6 | 廣西 | 2020 / 本二 | 030 | - | 理科 |
物流管理 ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 1 | 廣西 | 2020 / 本二 | 031 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類,4年,5040元/年,在東海校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 032 | - | 理科 |
泉州師范學(xué)院坐落于福建省三大中心城市之一-泉州市。泉州是首批中國歷史文化名城、首屆東亞文化之都、古代海上絲綢之路起點(diǎn),經(jīng)濟(jì)總量連續(xù)22年位居福建省首位。學(xué)校于2000年經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立,系福建省第一所新建地方性省屬本科高校,由創(chuàng)辦于1923年的泉州師范學(xué)校、1939年的南安師范學(xué)校、1951年的泉州教育學(xué)院和1958年的泉州師范高等專科學(xué)校合并組建。1999年和2001年,、、(時(shí)任福建省委副書記、省長)兩次蒞校視察指導(dǎo)工作,并作出了“泉州師院發(fā)展方向是建設(shè)多學(xué)科的大學(xué),目標(biāo)很宏偉,這無疑是我們希望看到的,這也符合福建高等教育結(jié)構(gòu)調(diào)整要求”的重要指示。百年辦學(xué)歷程篳路藍(lán)縷,一甲子高等教育薪火相傳。一代又一代泉師人秉承“善學(xué)如泉、正心至大”校訓(xùn)精神,繼往開來、砥礪前行,推動(dòng)學(xué)校事業(yè)不斷向前發(fā)展。2004年通過教育部本科教學(xué)工作水評估。2011年獲批培養(yǎng)碩士專業(yè)學(xué)位研究生試點(diǎn)工作單位。2012年獲批福建省海外華文教育基地。2013年獲批福建省首批“2011協(xié)同創(chuàng)新中心”、福建省研究生教育創(chuàng)新基地。2016年通過教育部本科教學(xué)工作審核評估。
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03