1、湖南科技大學在廣西的信息與計算科學((理工類,4年,4500元/年))招生錄取人數為2人;
2、湖南科技大學在廣西的物理學((理工類,師范,4年,4000元/年))招生錄取人數為1人;
3、湖南科技大學在廣西的車輛工程((理工類,4年,5900元/年))招生錄取人數為2人;
4、湖南科技大學在廣西的電氣工程及其自動化((卓越工程師班)(理工類,4年,5900元/年))招生錄取人數為2人;
5、湖南科技大學在廣西的集成電路設計與集成系統((理工類,4年,5900元/年))招生錄取人數為4人;
6、湖南科技大學在廣西的建筑學((理工類,5年,5900元/年))招生錄取人數為2人;
7、湖南科技大學在廣西的日語((文史類,4年,4500元/年))招生錄取人數為1人;
8、湖南科技大學在廣西的人力資源管理((文史類,4年,5000元/年))招生錄取人數為2人;
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息與計算科學 ((理工類,4年,4500元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 012 | - | 理科 |
物理學 ((理工類,師范,4年,4000元/年)) | 1 | 廣西 | 2022 / 本一 | 013 | - | 理科 |
化學 ((理工類,師范,4年,4000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 014 | - | 理科 |
應用化學 ((理工類,4年,4500元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本一 | 015 | - | 理科 |
應用心理學 ((理工類,師范,4年,4000元/年)) | 1 | 廣西 | 2022 / 本一 | 016 | - | 理科 |
應用統計學 ((理工類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 017 | - | 理科 |
工程力學 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 018 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 019 | - | 理科 |
機械電子工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 020 | - | 理科 |
車輛工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 021 | - | 理科 |
智能制造工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 022 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 023 | - | 理科 |
材料科學與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本一 | 024 | - | 理科 |
智能材料與結構 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 025 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 026 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((卓越工程師班)(理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 027 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 028 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 029 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 030 | - | 理科 |
集成電路設計與集成系統 ((理工類,4年,5900元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 031 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 ((理工類,4年,5900元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 032 | - | 理科 |
自動化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 033 | - | 理科 |
機器人工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 034 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((理工類,4年,5900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 035 | - | 理科 |
軟件工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 036 | - | 理科 |
信息安全 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 037 | - | 理科 |
物聯網工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 038 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 8 | 廣西 | 2022 / 本一 | 039 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 040 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 041 | - | 理科 |
測繪工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 042 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((理工類,4年,5900元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本一 | 043 | - | 理科 |
制藥工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 044 | - | 理科 |
能源化學工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 045 | - | 理科 |
勘查技術與工程 ((理工類,4年,3600元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 046 | - | 理科 |
采礦工程 ((理工類,4年,3600元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 047 | - | 理科 |
環境工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 048 | - | 理科 |
建筑學 ((理工類,5年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 049 | - | 理科 |
城鄉規劃 ((理工類,5年,5900元/年)) | 1 | 廣西 | 2022 / 本一 | 050 | - | 理科 |
安全工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 051 | - | 理科 |
應急技術與管理 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 052 | - | 理科 |
生物工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 053 | - | 理科 |
工程管理 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 054 | - | 理科 |
工業工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 055 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((文史類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 056 | - | 文科 |
法學 ((文史類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 057 | - | 文科 |
政治教育 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 1 | 廣西 | 2022 / 本一 | 058 | - | 文科 |
教育學 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 059 | - | 文科 |
教育技術學 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 060 | - | 文科 |
小學教育 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 061 | - | 文科 |
漢語言文學 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 062 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((文史類,4年,4500元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 063 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,4500元/年)) | 1 | 廣西 | 2022 / 本一 | 064 | - | 文科 |
新聞學 ((文史類,4年,6000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 065 | - | 文科 |
地理信息科學 ((文史類,4年,5900元/年)) | 1 | 廣西 | 2022 / 本一 | 066 | - | 文科 |
應用心理學 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 1 | 廣西 | 2022 / 本一 | 067 | - | 文科 |
風景園林 ((文史類,4年,5900元/年)) | 1 | 廣西 | 2022 / 本一 | 068 | - | 文科 |
會計學 ((文史類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 069 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 070 | - | 文科 |
公共事業管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 071 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣告學 ((理工類,4年,6000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 012 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((理工類,4年,4500元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 013 | - | 理科 |
化學 ((理工類,師范,4年,4000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 014 | - | 理科 |
應用化學 ((理工類,4年,4500元/年)) | 1 | 廣西 | 2021 / 本一 | 015 | - | 理科 |
應用心理學 ((理工類,4年,4500元/年)) | 1 | 廣西 | 2021 / 本一 | 016 | - | 理科 |
應用統計學 ((理工類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 017 | - | 理科 |
工程力學 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 018 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 019 | - | 理科 |
機械電子工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 020 | - | 理科 |
車輛工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 021 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 022 | - | 理科 |
材料科學與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 5 | 廣西 | 2021 / 本一 | 023 | - | 理科 |
智能材料與結構 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 024 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 025 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 026 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 027 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 ((理工類,4年,5900元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本一 | 028 | - | 理科 |
自動化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 029 | - | 理科 |
機器人工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 030 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((理工類,4年,5900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 031 | - | 理科 |
軟件工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 032 | - | 理科 |
信息安全 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 033 | - | 理科 |
物聯網工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 034 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 8 | 廣西 | 2021 / 本一 | 035 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 036 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 037 | - | 理科 |
測繪工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 038 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((理工類,4年,5900元/年)) | 5 | 廣西 | 2021 / 本一 | 039 | - | 理科 |
制藥工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 040 | - | 理科 |
勘查技術與工程 ((理工類,4年,3600元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本一 | 041 | - | 理科 |
采礦工程 ((理工類,4年,3600元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 042 | - | 理科 |
環境工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 043 | - | 理科 |
城鄉規劃 ((理工類,5年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 044 | - | 理科 |
安全工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 045 | - | 理科 |
應急技術與管理 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 046 | - | 理科 |
生物工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 047 | - | 理科 |
工程管理 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 048 | - | 理科 |
工業工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 049 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((文史類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 050 | - | 文科 |
法學 ((文史類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 051 | - | 文科 |
政治教育 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 1 | 廣西 | 2021 / 本一 | 052 | - | 文科 |
教育學 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 053 | - | 文科 |
漢語言文學 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 054 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,4500元/年)) | 1 | 廣西 | 2021 / 本一 | 055 | - | 文科 |
新聞學 ((文史類,4年,6000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 056 | - | 文科 |
地理信息科學 ((文史類,4年,5900元/年)) | 1 | 廣西 | 2021 / 本一 | 057 | - | 文科 |
應用心理學 ((文史類,4年,4500元/年)) | 1 | 廣西 | 2021 / 本一 | 058 | - | 文科 |
風景園林 ((文史類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 059 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 060 | - | 文科 |
公共事業管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 061 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本一 | 062 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際經濟與貿易 ((文史類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 049 | - | 文科 |
法學 ((文史類,4年,5000元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本一 | 050 | - | 文科 |
政治教育 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 051 | - | 文科 |
教育學 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 052 | - | 文科 |
漢語言文學 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 053 | - | 文科 |
英語 ((文史類,4年,4500元/年,需外語口試,外語口試成績達“B等級”及以上)) | 1 | 廣西 | 2020 / 本一 | 054 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,4500元/年)) | 1 | 廣西 | 2020 / 本一 | 055 | - | 文科 |
翻譯 ((文史類,4年,4500元/年,需外語口試,外語口試成績達“B等級”及以上)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 056 | - | 文科 |
新聞學 ((文史類,4年,6000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 057 | - | 文科 |
地理科學 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 058 | - | 文科 |
地理信息科學 ((文史類,4年,5900元/年)) | 1 | 廣西 | 2020 / 本一 | 059 | - | 文科 |
應用心理學 ((文史類,4年,4500元/年)) | 1 | 廣西 | 2020 / 本一 | 060 | - | 文科 |
風景園林 ((文史類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 061 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 062 | - | 文科 |
公共事業管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 063 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 064 | - | 文科 |
小學教育 ((理工類,師范,4年,4000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 012 | - | 理科 |
翻譯 ((理工類,4年,4500元/年,需外語口試,外語口試成績達“B等級”及以上)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 013 | - | 理科 |
廣告學 ((理工類,4年,6000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 014 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((理工類,4年,4500元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本一 | 015 | - | 理科 |
化學 ((理工類,師范,4年,4000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 016 | - | 理科 |
應用化學 ((理工類,4年,4500元/年)) | 1 | 廣西 | 2020 / 本一 | 017 | - | 理科 |
應用心理學 ((理工類,4年,4500元/年)) | 1 | 廣西 | 2020 / 本一 | 018 | - | 理科 |
應用統計學 ((理工類,4年,5000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 019 | - | 理科 |
工程力學 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 020 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 021 | - | 理科 |
機械電子工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 022 | - | 理科 |
車輛工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 023 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 024 | - | 理科 |
材料科學與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 5 | 廣西 | 2020 / 本一 | 025 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 026 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 027 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 ((理工類,4年,5900元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本一 | 028 | - | 理科 |
自動化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 029 | - | 理科 |
機器人工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 030 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 031 | - | 理科 |
軟件工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 032 | - | 理科 |
信息安全 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 033 | - | 理科 |
物聯網工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 034 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 6 | 廣西 | 2020 / 本一 | 035 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 036 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 037 | - | 理科 |
測繪工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 038 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((理工類,4年,5900元/年)) | 5 | 廣西 | 2020 / 本一 | 039 | - | 理科 |
制藥工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 040 | - | 理科 |
勘查技術與工程 ((理工類,4年,3600元/年)) | 4 | 廣西 | 2020 / 本一 | 041 | - | 理科 |
采礦工程 ((理工類,4年,3600元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 042 | - | 理科 |
環境工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 043 | - | 理科 |
城鄉規劃 ((理工類,5年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 044 | - | 理科 |
安全工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 4 | 廣西 | 2020 / 本一 | 045 | - | 理科 |
生物工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 046 | - | 理科 |
工程管理 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 047 | - | 理科 |
工業工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 048 | - | 理科 |
湖南科技大學肇始于解放前夕的湘北建設學院,2003年由湘潭工學院與湘潭師范學院合并組建而成,是湖南省人民政府與國家國防科技工業局共建高校、湖南省人民政府與原國家安全生產監督管理總局共建高校、“十三五”國家百所中西部高校基礎能力建設工程支持高校、湖南省“國內一流大學建設高校”。學校占地3004.67畝,建筑面積110.36萬方米,教學科研儀器設備總值6.23億元,紙質、電子文獻總量720余萬冊。設有20個教學院及繼續教育學院、國際教育學院和瀟湘學院(獨立學院),98個本科專業覆蓋11個學科門類。工程學、化學和計算機科學3個學科進入ESI全球排名前1%,擁有3個一級學科博士后科研流動站,8個博士學位授權一級學科,30個碩士學位授權一級學科,17種專業碩士學位授權類別及優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士研究生推薦資格、“碩師計劃”推免資格。擁有3個國防學科,1個省級優勢重點學科,8個省級重點學科,6個湖南省“雙一流”建設學科。擁有14個國家級一流專業建設點、8個國家專業,35個省級一流專業建設點、17個省級專業、1個國家專業綜合改革試點專業。學,F有教職工2566人,其
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等?茖W校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03