1、貴州工商職業學院在貴州的計算機應用技術((語種:不限))招生錄取人數為60人;
2、貴州工商職業學院在貴州的計算機網絡技術((語種:不限))招生錄取人數為40人;
3、貴州工商職業學院在貴州的城市軌道交通運營管理((語種:不限))招生錄取人數為70人;
4、貴州工商職業學院在貴州的助產((語種:不限))招生錄取人數為491人;
5、貴州工商職業學院在貴州的大數據與會計((語種:不限))招生錄取人數為200人;
6、貴州工商職業學院在貴州的建筑消防技術((預征班)(語種:不限))招生錄取人數為30人;
7、貴州工商職業學院在貴州的建筑工程技術((BIM方向)(語種:不限))招生錄取人數為20人;
8、貴州工商職業學院在貴州的工程造價((語種:不限))招生錄取人數為70人;
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑室內設計 ((語種:不限)) | 60 | 貴州 | 2022 / 專科 | 01 | - | 理科 |
城市軌道交通運營管理 ((語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2022 / 專科 | 02 | - | 理科 |
高速鐵路客運服務 ((語種:不限)) | 70 | 貴州 | 2022 / 專科 | 03 | - | 理科 |
工程造價 ((語種:不限)) | 80 | 貴州 | 2022 / 專科 | 04 | - | 理科 |
道路與橋梁工程技術 ((語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2022 / 專科 | 05 | - | 理科 |
工商企業管理 ((語種:不限)) | 90 | 貴州 | 2022 / 專科 | 06 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((語種:不限)) | 40 | 貴州 | 2022 / 專科 | 07 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((BIM方向)(語種:不限)) | 40 | 貴州 | 2022 / 專科 | 08 | - | 理科 |
建筑消防技術 ((預征班)(語種:不限)) | 20 | 貴州 | 2022 / 專科 | 09 | - | 理科 |
建筑消防技術 ((語種:不限)) | 40 | 貴州 | 2022 / 專科 | 10 | - | 理科 |
助產 ((語種:不限)) | 422 | 貴州 | 2022 / 專科 | 11 | - | 理科 |
中醫康復技術 ((語種:不限)) | 90 | 貴州 | 2022 / 專科 | 12 | - | 理科 |
藥品經營與管理 ((語種:不限)) | 70 | 貴州 | 2022 / 專科 | 13 | - | 理科 |
老年保健與管理 ((語種:不限)) | 40 | 貴州 | 2022 / 專科 | 14 | - | 理科 |
護理 ((語種:不限)) | 159 | 貴州 | 2022 / 專科 | 15 | - | 理科 |
云計算技術應用 ((華為班)(語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2022 / 專科 | 16 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((語種:不限)) | 60 | 貴州 | 2022 / 專科 | 17 | - | 理科 |
計算機網絡技術 ((語種:不限)) | 40 | 貴州 | 2022 / 專科 | 18 | - | 理科 |
計算機網絡技術 ((5G方向)(語種:不限)) | 30 | 貴州 | 2022 / 專科 | 19 | - | 理科 |
電子商務 ((京東班)(語種:不限)) | 70 | 貴州 | 2022 / 專科 | 20 | - | 理科 |
大數據技術 ((華為班)(語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2022 / 專科 | 21 | - | 理科 |
大數據技術 ((語種:不限)) | 70 | 貴州 | 2022 / 專科 | 22 | - | 理科 |
大數據與審計 ((語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2022 / 專科 | 23 | - | 理科 |
大數據與會計 ((語種:不限)) | 128 | 貴州 | 2022 / 專科 | 24 | - | 理科 |
大數據與財務管理 ((語種:不限)) | 60 | 貴州 | 2022 / 專科 | 25 | - | 理科 |
汽車制造與試驗技術 ((吉利汽車訂單培養)(語種:不限)) | 70 | 貴州 | 2022 / 專科 | 26 | - | 理科 |
電子商務 ((京東班)(語種:不限)) | 80 | 貴州 | 2022 / 專科 | 01 | - | 文科 |
工商企業管理 ((語種:不限)) | 115 | 貴州 | 2022 / 專科 | 02 | - | 文科 |
道路與橋梁工程技術 ((語種:不限)) | 80 | 貴州 | 2022 / 專科 | 03 | - | 文科 |
建筑室內設計 ((語種:不限)) | 80 | 貴州 | 2022 / 專科 | 04 | - | 文科 |
城市軌道交通運營管理 ((語種:不限)) | 70 | 貴州 | 2022 / 專科 | 05 | - | 文科 |
助產 ((語種:不限)) | 491 | 貴州 | 2022 / 專科 | 06 | - | 文科 |
中醫康復技術 ((語種:不限)) | 150 | 貴州 | 2022 / 專科 | 07 | - | 文科 |
藥品經營與管理 ((語種:不限)) | 100 | 貴州 | 2022 / 專科 | 08 | - | 文科 |
老年保健與管理 ((語種:不限)) | 60 | 貴州 | 2022 / 專科 | 09 | - | 文科 |
護理 ((語種:不限)) | 220 | 貴州 | 2022 / 專科 | 10 | - | 文科 |
云計算技術應用 ((華為班)(語種:不限)) | 80 | 貴州 | 2022 / 專科 | 11 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((語種:不限)) | 90 | 貴州 | 2022 / 專科 | 12 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2022 / 專科 | 13 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((5G方向)(語種:不限)) | 60 | 貴州 | 2022 / 專科 | 14 | - | 文科 |
高速鐵路客運服務 ((語種:不限)) | 110 | 貴州 | 2022 / 專科 | 15 | - | 文科 |
大數據技術 ((華為班)(語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2022 / 專科 | 16 | - | 文科 |
大數據技術 ((語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2022 / 專科 | 17 | - | 文科 |
大數據與審計 ((語種:不限)) | 70 | 貴州 | 2022 / 專科 | 18 | - | 文科 |
大數據與會計 ((語種:不限)) | 200 | 貴州 | 2022 / 專科 | 19 | - | 文科 |
大數據與財務管理 ((語種:不限)) | 90 | 貴州 | 2022 / 專科 | 20 | - | 文科 |
汽車制造與試驗技術 ((吉利汽車訂單培養)(語種:不限)) | 90 | 貴州 | 2022 / 專科 | 21 | - | 文科 |
建筑消防技術 ((語種:不限)) | 60 | 貴州 | 2022 / 專科 | 22 | - | 文科 |
建筑消防技術 ((預征班)(語種:不限)) | 30 | 貴州 | 2022 / 專科 | 23 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((BIM方向)(語種:不限)) | 20 | 貴州 | 2022 / 專科 | 24 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((語種:不限)) | 60 | 貴州 | 2022 / 專科 | 25 | - | 文科 |
工程造價 ((語種:不限)) | 70 | 貴州 | 2022 / 專科 | 26 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
老年保健與管理 ((語種:不限)) | 44 | 貴州 | 2021 / 專科 | 01 | - | 理科 |
護理類 ((護理、助產)(語種:不限)) | 411 | 貴州 | 2021 / 專科 | 02 | - | 理科 |
中醫康復技術 ((語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2021 / 專科 | 03 | - | 理科 |
藥品經營與管理 ((語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2021 / 專科 | 04 | - | 理科 |
電子商務 ((京東班)(語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2021 / 專科 | 05 | - | 理科 |
大數據技術 ((語種:不限)) | 70 | 貴州 | 2021 / 專科 | 06 | - | 理科 |
云計算技術應用 ((華為班)(語種:不限)) | 35 | 貴州 | 2021 / 專科 | 07 | - | 理科 |
大數據技術 ((華為班)(語種:不限)) | 45 | 貴州 | 2021 / 專科 | 08 | - | 理科 |
計算機網絡技術 ((5G方向)(語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2021 / 專科 | 09 | - | 理科 |
計算機網絡技術 ((語種:不限)) | 30 | 貴州 | 2021 / 專科 | 10 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((語種:不限)) | 40 | 貴州 | 2021 / 專科 | 11 | - | 理科 |
財務會計類 ((大數據與會計、大數據與審計、大數據與財務管理)(語種:不限)) | 435 | 貴州 | 2021 / 專科 | 12 | - | 理科 |
汽車制造類 ((新能源汽車技術)(語種:不限)) | 40 | 貴州 | 2021 / 專科 | 13 | - | 理科 |
城市軌道交通工程技術 ((語種:不限)) | 40 | 貴州 | 2021 / 專科 | 14 | - | 理科 |
道路與橋梁工程技術 ((語種:不限)) | 40 | 貴州 | 2021 / 專科 | 15 | - | 理科 |
工程測量技術 ((語種:不限)) | 30 | 貴州 | 2021 / 專科 | 16 | - | 理科 |
工程造價 ((語種:不限)) | 40 | 貴州 | 2021 / 專科 | 17 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((項目管理方向)(語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2021 / 專科 | 18 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((BIM方向)(語種:不限)) | 15 | 貴州 | 2021 / 專科 | 19 | - | 理科 |
建筑消防技術 ((語種:不限)) | 30 | 貴州 | 2021 / 專科 | 20 | - | 理科 |
城市軌道交通運營管理 ((語種:不限)) | 40 | 貴州 | 2021 / 專科 | 21 | - | 理科 |
高速鐵路客運服務 ((語種:不限)) | 60 | 貴州 | 2021 / 專科 | 22 | - | 理科 |
工商管理類 ((工商企業管理、市場營銷)(語種:不限)) | 90 | 貴州 | 2021 / 專科 | 23 | - | 理科 |
建筑設計 ((建筑3D動漫方向)(語種:不限)) | 20 | 貴州 | 2021 / 專科 | 24 | - | 理科 |
建筑室內設計 ((語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2021 / 專科 | 25 | - | 理科 |
汽車制造與試驗技術 ((吉利汽車訂單培養)(語種:不限)) | 35 | 貴州 | 2021 / 專科 | 26 | - | 理科 |
電子商務 ((京東班)(語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2021 / 專科 | 01 | - | 文科 |
建筑消防技術 ((語種:不限)) | 40 | 貴州 | 2021 / 專科 | 02 | - | 文科 |
云計算技術應用 ((華為班)(語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2021 / 專科 | 03 | - | 文科 |
大數據技術 ((華為班)(語種:不限)) | 55 | 貴州 | 2021 / 專科 | 04 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((5G方向)(語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2021 / 專科 | 05 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((語種:不限)) | 30 | 貴州 | 2021 / 專科 | 06 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((語種:不限)) | 40 | 貴州 | 2021 / 專科 | 07 | - | 文科 |
財務會計類 ((大數據與會計、大數據與審計、大數據與財務管理)(語種:不限)) | 471 | 貴州 | 2021 / 專科 | 08 | - | 文科 |
汽車制造與試驗技術 ((吉利汽車訂單培養)(語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2021 / 專科 | 09 | - | 文科 |
汽車制造類 ((新能源汽車技術)(語種:不限)) | 60 | 貴州 | 2021 / 專科 | 10 | - | 文科 |
城市軌道交通工程技術 ((語種:不限)) | 40 | 貴州 | 2021 / 專科 | 11 | - | 文科 |
道路與橋梁工程技術 ((語種:不限)) | 45 | 貴州 | 2021 / 專科 | 12 | - | 文科 |
工商管理類 ((工商企業管理、市場營銷)(語種:不限)) | 105 | 貴州 | 2021 / 專科 | 13 | - | 文科 |
建筑設計 ((建筑3D動漫方向)(語種:不限)) | 30 | 貴州 | 2021 / 專科 | 14 | - | 文科 |
建筑室內設計 ((語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2021 / 專科 | 15 | - | 文科 |
中醫康復技術 ((語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2021 / 專科 | 16 | - | 文科 |
護理類 ((護理、助產)(語種:不限)) | 513 | 貴州 | 2021 / 專科 | 17 | - | 文科 |
藥品經營與管理 ((語種:不限)) | 50 | 貴州 | 2021 / 專科 | 18 | - | 文科 |
大數據技術 ((語種:不限)) | 70 | 貴州 | 2021 / 專科 | 19 | - | 文科 |
城市軌道交通運營管理 ((語種:不限)) | 64 | 貴州 | 2021 / 專科 | 20 | - | 文科 |
工程測量技術 ((語種:不限)) | 30 | 貴州 | 2021 / 專科 | 21 | - | 文科 |
工程造價 ((語種:不限)) | 40 | 貴州 | 2021 / 專科 | 22 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((項目管理方向)(語種:不限)) | 60 | 貴州 | 2021 / 專科 | 23 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((BIM方向)(語種:不限)) | 20 | 貴州 | 2021 / 專科 | 24 | - | 文科 |
老年保健與管理 ((語種:不限)) | 45 | 貴州 | 2021 / 專科 | 25 | - | 文科 |
高速鐵路客運服務 ((語種:不限)) | 70 | 貴州 | 2021 / 專科 | 26 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
新能源汽車技術 ((語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 01 | - | 理科 |
新能源汽車運用與維修 ((語種不限)) | 35 | 貴州 | 2020 / 專科 | 02 | - | 理科 |
消防工程技術 ((語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 03 | - | 理科 |
汽車檢測與維修技術 ((語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 04 | - | 理科 |
市場營銷 ((語種不限)) | 20 | 貴州 | 2020 / 專科 | 05 | - | 理科 |
工商企業管理 ((語種不限)) | 60 | 貴州 | 2020 / 專科 | 06 | - | 理科 |
城市軌道交通運營管理 ((語種不限)) | 60 | 貴州 | 2020 / 專科 | 07 | - | 理科 |
旅游管理 ((語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 08 | - | 理科 |
高速鐵路客運乘務 ((語種不限)) | 130 | 貴州 | 2020 / 專科 | 09 | - | 理科 |
酒店管理 ((語種不限)) | 20 | 貴州 | 2020 / 專科 | 10 | - | 理科 |
空中乘務 ((語種不限)) | 40 | 貴州 | 2020 / 專科 | 11 | - | 理科 |
云計算技術與應用 ((語種不限)) | 20 | 貴州 | 2020 / 專科 | 12 | - | 理科 |
電子商務 ((語種不限)) | 40 | 貴州 | 2020 / 專科 | 13 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((語種不限)) | 60 | 貴州 | 2020 / 專科 | 14 | - | 理科 |
計算機網絡技術 ((語種不限)) | 50 | 貴州 | 2020 / 專科 | 15 | - | 理科 |
大數據技術與應用 ((語種不限)) | 100 | 貴州 | 2020 / 專科 | 16 | - | 理科 |
云計算技術與應用 ((區塊鏈方向)(語種不限)) | 20 | 貴州 | 2020 / 專科 | 17 | - | 理科 |
電子商務 ((跨境電商方向)(語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 18 | - | 理科 |
計算機網絡技術 ((5G方向)(語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 19 | - | 理科 |
軟件技術 ((語種不限)) | 25 | 貴州 | 2020 / 專科 | 20 | - | 理科 |
會計 ((語種不限)) | 350 | 貴州 | 2020 / 專科 | 21 | - | 理科 |
財務管理 ((語種不限)) | 80 | 貴州 | 2020 / 專科 | 22 | - | 理科 |
審計 ((語種不限)) | 40 | 貴州 | 2020 / 專科 | 23 | - | 理科 |
護理 | 15 | 貴州 | 2020 / 專科 | 24 | - | 理科 |
助產 ((語種不限)) | 25 | 貴州 | 2020 / 專科 | 25 | - | 理科 |
中醫養生保健 | 100 | 貴州 | 2020 / 專科 | 26 | - | 理科 |
藥品經營與管理 | 100 | 貴州 | 2020 / 專科 | 27 | - | 理科 |
建筑設計 ((語種不限)) | 50 | 貴州 | 2020 / 專科 | 28 | - | 理科 |
中醫康復技術 ((語種不限)) | 140 | 貴州 | 2020 / 專科 | 29 | - | 理科 |
建筑室內設計 ((語種不限)) | 60 | 貴州 | 2020 / 專科 | 30 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((項目管理方向)(語種不限)) | 50 | 貴州 | 2020 / 專科 | 31 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((工業與民用建筑方向)(語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 32 | - | 理科 |
建設工程監理 ((語種不限)) | 20 | 貴州 | 2020 / 專科 | 33 | - | 理科 |
工程測量技術 ((語種不限)) | 10 | 貴州 | 2020 / 專科 | 34 | - | 理科 |
工程造價 ((語種不限)) | 60 | 貴州 | 2020 / 專科 | 35 | - | 理科 |
道路橋梁工程技術 ((語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 36 | - | 理科 |
水利水電建筑工程 ((語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 37 | - | 理科 |
城市軌道交通工程技術 ((語種不限)) | 50 | 貴州 | 2020 / 專科 | 38 | - | 理科 |
財務管理 ((語種不限)) | 60 | 貴州 | 2020 / 專科 | 01 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((5G方向)(語種不限)) | 20 | 貴州 | 2020 / 專科 | 02 | - | 文科 |
護理 ((語種不限)) | 15 | 貴州 | 2020 / 專科 | 03 | - | 文科 |
助產 ((語種不限)) | 26 | 貴州 | 2020 / 專科 | 04 | - | 文科 |
中醫養生保健 ((語種不限)) | 100 | 貴州 | 2020 / 專科 | 05 | - | 文科 |
中醫康復技術 ((語種不限)) | 120 | 貴州 | 2020 / 專科 | 06 | - | 文科 |
藥品經營與管理 ((語種不限)) | 80 | 貴州 | 2020 / 專科 | 07 | - | 文科 |
建筑設計 ((語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 08 | - | 文科 |
建筑室內設計 ((語種不限)) | 50 | 貴州 | 2020 / 專科 | 09 | - | 文科 |
審計 ((語種不限)) | 20 | 貴州 | 2020 / 專科 | 10 | - | 文科 |
電子商務 ((跨境電商方向)(語種不限)) | 20 | 貴州 | 2020 / 專科 | 11 | - | 文科 |
會計 ((語種不限)) | 300 | 貴州 | 2020 / 專科 | 12 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((項目管理方向)(語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 13 | - | 文科 |
工程測量技術 ((語種不限)) | 10 | 貴州 | 2020 / 專科 | 14 | - | 文科 |
建設工程監理 ((語種不限)) | 15 | 貴州 | 2020 / 專科 | 15 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((工業與民用建筑方向)(語種不限)) | 20 | 貴州 | 2020 / 專科 | 16 | - | 文科 |
消防工程技術 ((語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 17 | - | 文科 |
城市軌道交通工程技術 ((語種不限)) | 20 | 貴州 | 2020 / 專科 | 18 | - | 文科 |
道路橋梁工程技術 ((語種不限)) | 20 | 貴州 | 2020 / 專科 | 19 | - | 文科 |
水利水電建筑工程 ((語種不限)) | 20 | 貴州 | 2020 / 專科 | 20 | - | 文科 |
工程造價 ((語種不限)) | 50 | 貴州 | 2020 / 專科 | 21 | - | 文科 |
市場營銷 ((語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 22 | - | 文科 |
新能源汽車運用與維修 ((語種不限)) | 20 | 貴州 | 2020 / 專科 | 23 | - | 文科 |
汽車檢測與維修技術 ((語種不限)) | 20 | 貴州 | 2020 / 專科 | 24 | - | 文科 |
新能源汽車技術 ((語種不限)) | 20 | 貴州 | 2020 / 專科 | 25 | - | 文科 |
工商企業管理 ((語種不限)) | 60 | 貴州 | 2020 / 專科 | 26 | - | 文科 |
城市軌道交通運營管理 ((語種不限)) | 80 | 貴州 | 2020 / 專科 | 27 | - | 文科 |
高速鐵路客運乘務 ((語種不限)) | 100 | 貴州 | 2020 / 專科 | 28 | - | 文科 |
旅游管理 ((語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 29 | - | 文科 |
電子商務 ((語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 30 | - | 文科 |
云計算技術與應用 ((語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 31 | - | 文科 |
空中乘務 ((語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 32 | - | 文科 |
酒店管理 ((語種不限)) | 40 | 貴州 | 2020 / 專科 | 33 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 34 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 35 | - | 文科 |
大數據技術與應用 ((語種不限)) | 103 | 貴州 | 2020 / 專科 | 36 | - | 文科 |
云計算技術與應用 ((區塊鏈方向)(語種不限)) | 30 | 貴州 | 2020 / 專科 | 37 | - | 文科 |
軟件技術 ((語種不限)) | 20 | 貴州 | 2020 / 專科 | 38 | - | 文科 |
貴州工商職業學院是經貴州省人民政府批準設立、教育部備案、納入國家計劃內統一招生的全日制普通高等職業院校。學校坐落于貴州(清鎮)職教城,規劃用地1000畝,現有在校生1.8萬余人。學校創辦以來,在貴州省委省政府的正確領導和上級教育主管部門及各級領導的關心支持下,高舉偉大旗幟,堅持黨的領導,堅持辦學方向,全面貫徹黨的教育方針,秉承“以父母之心育人,幫助學生成就夢想”的辦學宗旨,落實“立德樹人、因材施教、學以致用”的教育理念,恪守“自強、卓越、報國”的校訓精神,堅持“立足貴州、面向西南、輻射全國”的發展理念,圍繞國家“五位一體”總體布局、“四個全面”戰略布局,緊跟貴州省鄉村振興、大數據、大生態的三大戰略,建設以“大健康、大數據、大財經、大工程、大人文”為人才培養導向的五大專業群,開設了30余個專業(方向),至今已累計為區域經濟社會發展培養了3萬名“‘動手能力強、職業素質高’的高素質、高技能應用型人才”。學校鮮明的辦學、獨特的辦學宗旨、優良的雙師隊伍、優質的教學效果、職業化的學校氛圍、高品質的就業質量受到了學生、家長和社會的好評,取得了一系列成績,得到了
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03