當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 河南高考招生計(jì)劃 > 正文
1、鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的發(fā)電廠及電力系統(tǒng)((4600元/年;考生無(wú)色弱色盲))招生錄取人數(shù)為50人;
2、鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù)((4200元/年;考生無(wú)色弱色盲))招生錄取人數(shù)為35人;
3、鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的熱能動(dòng)力工程技術(shù)((4200元/年;考生無(wú)色弱色盲))招生錄取人數(shù)為75人;
4、鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的新能源裝備技術(shù)((4200元/年;考生無(wú)色弱色盲))招生錄取人數(shù)為55人;
5、鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的電氣自動(dòng)化技術(shù)((4200元/年;考生無(wú)色弱色盲))招生錄取人數(shù)為100人;
6、鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的現(xiàn)代通信技術(shù)((4200元/年))招生錄取人數(shù)為60人;
7、鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)((3700元/年))招生錄取人數(shù)為45人;
8、鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的電子商務(wù)((3700元/年))招生錄取人數(shù)為30人;
專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) ((4600元/年;考生無(wú)色弱色盲)) | 50 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | - | 理科 |
分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱色盲)) | 35 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | - | 理科 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) ((4600元/年;考生無(wú)色弱色盲)) | 20 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | - | 理科 |
電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱色盲)) | 75 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | - | 理科 |
輸配電工程技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱色盲)) | 85 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | - | 理科 |
供用電技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱色盲)) | 75 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | - | 理科 |
電力客戶(hù)服務(wù)與管理 ((4200元/年;考生無(wú)色弱色盲)) | 25 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | - | 理科 |
熱能動(dòng)力工程技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱色盲)) | 75 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | - | 理科 |
發(fā)電運(yùn)行技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱色盲)) | 65 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | - | 理科 |
熱工自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱色盲)) | 80 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 10 | - | 理科 |
光伏工程技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱色盲)) | 36 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 11 | - | 理科 |
風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱色盲)) | 40 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 12 | - | 理科 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 ((4200元/年)) | 60 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 13 | - | 理科 |
智能制造裝備技術(shù) ((4200元/年)) | 90 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 14 | - | 理科 |
新能源裝備技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱色盲)) | 55 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 15 | - | 理科 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((4200元/年)) | 60 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 16 | - | 理科 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱色盲)) | 100 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 17 | - | 理科 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 ((4200元/年)) | 90 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 18 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 70 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 19 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((4200元/年)) | 40 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 20 | - | 理科 |
軟件技術(shù) ((4200元/年)) | 61 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 21 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4200元/年)) | 60 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 22 | - | 理科 |
現(xiàn)代通信技術(shù) ((4200元/年)) | 60 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 23 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((3700元/年)) | 45 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 24 | - | 理科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((3700元/年)) | 45 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 25 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((3700元/年)) | 30 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 26 | - | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 ((3700元/年)) | 45 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 27 | - | 理科 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方澳大利亞啟思蒙學(xué)院;單列專(zhuān)業(yè)。考生無(wú)色弱色盲)) | 42 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 28 | - | 理科 |
供用電技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方澳大利亞啟思蒙學(xué)院;單列專(zhuān)業(yè)?忌鸁o(wú)色弱色盲)) | 26 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 29 | - | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方德國(guó)北黑森應(yīng)用技術(shù)大學(xué);單列專(zhuān)業(yè))) | 25 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 30 | - | 理科 |
電力客戶(hù)服務(wù)與管理 ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 25 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((3700元/年)) | 45 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | - | 文科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((3700元/年)) | 46 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((3700元/年)) | 30 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((3700元/年)) | 45 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | - | 文科 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方澳大利亞啟思蒙學(xué)院;單列專(zhuān)業(yè)。考生無(wú)色弱色盲)) | 42 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | - | 文科 |
供用電技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方澳大利亞啟思蒙學(xué)院;單列專(zhuān)業(yè)?忌鸁o(wú)色弱色盲)) | 26 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | - | 文科 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方德國(guó)北黑森應(yīng)用技術(shù)大學(xué);單列專(zhuān)業(yè))) | 25 | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | - | 文科 |
專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) ((4600元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 72 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | - | 理科 |
分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 45 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | - | 理科 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) ((4600元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 47 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | - | 理科 |
電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 120 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | - | 理科 |
輸配電工程技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 90 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | - | 理科 |
供用電技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 90 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | - | 理科 |
熱能動(dòng)力工程技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 96 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | - | 理科 |
發(fā)電運(yùn)行技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 70 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | - | 理科 |
風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 50 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 11 | - | 理科 |
數(shù)控技術(shù) ((4200元/年)) | 24 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 12 | - | 理科 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 ((4200元/年)) | 58 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 13 | - | 理科 |
新能源裝備技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 96 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 14 | - | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((4200元/年)) | 112 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 15 | - | 理科 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((4200元/年)) | 73 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 16 | - | 理科 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 112 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 17 | - | 理科 |
工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 43 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 18 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 46 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 19 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((4200元/年)) | 68 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 20 | - | 理科 |
軟件技術(shù) ((4200元/年)) | 68 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 21 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4200元/年)) | 66 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 22 | - | 理科 |
現(xiàn)代通信技術(shù) ((4200元/年)) | 48 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 23 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((3700元/年)) | 29 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 24 | - | 理科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((3700元/年)) | 30 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 25 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((3700元/年)) | 30 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 26 | - | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 ((3700元/年)) | 30 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 27 | - | 理科 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方澳大利亞啟思蒙學(xué)院;單列專(zhuān)業(yè)?忌鸁o(wú)色弱、色盲)) | 28 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | - | 理科 |
供用電技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方澳大利亞啟思蒙學(xué)院;單列專(zhuān)業(yè)?忌鸁o(wú)色弱、色盲)) | 9 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((3700元/年)) | 50 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | - | 文科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((3700元/年)) | 50 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((3700元/年)) | 50 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((3700元/年)) | 50 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | - | 文科 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方澳大利亞啟思蒙學(xué)院;單列專(zhuān)業(yè)。考生無(wú)色弱、色盲)) | 48 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | - | 文科 |
供用電技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方澳大利亞啟思蒙學(xué)院;單列專(zhuān)業(yè)。考生無(wú)色弱、色盲)) | 18 | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | - | 文科 |
專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
會(huì)計(jì) ((3700元/年)) | 30 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | - | 文科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((3700元/年)) | 35 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((3700元/年)) | 35 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | - | 文科 |
物流管理 ((3700元/年)) | 35 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | - | 文科 |
供用電技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方澳大利亞啟思蒙學(xué)院;單列專(zhuān)業(yè)?忌鸁o(wú)色弱、色盲)) | 25 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | - | 文科 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方澳大利亞啟思蒙學(xué)院;單列專(zhuān)業(yè)。考生無(wú)色弱、色盲)) | 25 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | - | 文科 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) ((4600元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 86 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | - | 理科 |
供用電技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 90 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | - | 理科 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) ((4600元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 75 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | - | 理科 |
高壓輸配電線(xiàn)路施工運(yùn)行與維護(hù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 90 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | - | 理科 |
電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 90 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | - | 理科 |
電廠熱能動(dòng)力裝置 ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 75 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | - | 理科 |
火電廠集控運(yùn)行 ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 75 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | - | 理科 |
風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 17 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 10 | - | 理科 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) ((4200元/年)) | 55 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 11 | - | 理科 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 ((4200元/年)) | 30 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 12 | - | 理科 |
數(shù)控技術(shù) ((4200元/年)) | 30 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 13 | - | 理科 |
新能源裝備技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 23 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 14 | - | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((4200元/年)) | 65 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 15 | - | 理科 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 70 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 16 | - | 理科 |
工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年;考生無(wú)色弱、色盲)) | 30 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 17 | - | 理科 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((4200元/年)) | 35 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 18 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 55 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 19 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((4200元/年)) | 50 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 20 | - | 理科 |
軟件技術(shù) ((4200元/年)) | 30 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 21 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((4200元/年)) | 55 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 22 | - | 理科 |
通信技術(shù) ((4200元/年)) | 50 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 23 | - | 理科 |
會(huì)計(jì) ((3700元/年)) | 30 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 24 | - | 理科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((3700元/年)) | 20 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 25 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((3700元/年)) | 30 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 26 | - | 理科 |
物流管理 ((3700元/年)) | 30 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 27 | - | 理科 |
供用電技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方澳大利亞啟思蒙學(xué)院;單列專(zhuān)業(yè)。考生無(wú)色弱、色盲)) | 15 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | - | 理科 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) ((中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方澳大利亞啟思蒙學(xué)院;單列專(zhuān)業(yè)?忌鸁o(wú)色弱、色盲)) | 15 | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | - | 理科 |
"鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校是一所由中央和地方共建、由電力行業(yè)舉辦、以電力職業(yè)教育為主體的普通高校,是中南地區(qū)重要的電力技術(shù)技能型人才培養(yǎng)培訓(xùn)基地。學(xué)校已有87年的辦學(xué)歷史,其前身鄭縣工業(yè)職業(yè)學(xué)校(后更名為河南省立鄭州高級(jí)工業(yè)職業(yè)學(xué)校)始建于1933年,抗戰(zhàn)時(shí)期在內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)辦學(xué)8年,經(jīng)歷了16次易名。1953年全國(guó)院系調(diào)整,以鄭州高級(jí)工業(yè)職業(yè)學(xué)校為基礎(chǔ)、將中南五省六所高級(jí)工業(yè)學(xué)校的電機(jī)科并入,成立燃料工業(yè)部鄭州電力學(xué)校。其后,歷經(jīng)河南電力學(xué)院、鄭州電力學(xué)院、鄭州電力學(xué)校等發(fā)展階段,1994年,建立鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校。學(xué)校占地29.43萬(wàn)方米,省發(fā)改委批準(zhǔn)中長(zhǎng)期規(guī)劃在校生規(guī)模1萬(wàn)人,規(guī)劃建筑面積30萬(wàn)方米,已建成建筑面積16.25萬(wàn)方米,F(xiàn)擁有校內(nèi)實(shí)踐教學(xué)實(shí)訓(xùn)基地、實(shí)訓(xùn)室130個(gè),與企業(yè)共建校外實(shí)訓(xùn)基地50個(gè)。擁有河南省電廠節(jié)能環(huán)保工程技術(shù)研究中心、河南省電力智慧供應(yīng)鏈工程研究中心、河南省高校電力節(jié)能減排工程技術(shù)研究中心、鄭州市電力能效智能管理工程技術(shù)研究中心、鄭州市電力物資工程技術(shù)研究中心、鄭州市電力物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)研究中心、鄭州市電力裝備工程技術(shù)研究中心、鄭州市發(fā)電鍋爐節(jié)能減
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線(xiàn)排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03