當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 浙江高考招生計(jì)劃 > 正文
1、海南醫(yī)學(xué)院在浙江的醫(yī)學(xué)影像學(xué)專(zhuān)業(yè)招生錄取人數(shù)為2人;
2、海南醫(yī)學(xué)院在浙江的海洋藥學(xué)專(zhuān)業(yè)招生錄取人數(shù)為3人;
3、海南醫(yī)學(xué)院在浙江的中藥學(xué)專(zhuān)業(yè)招生錄取人數(shù)為2人;
4、海南醫(yī)學(xué)院在浙江的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生錄取人數(shù)為3人;
5、海南醫(yī)學(xué)院在浙江的護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)招生錄取人數(shù)為2人;
6、海南醫(yī)學(xué)院在浙江的醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生錄取人數(shù)為2人;
7、海南醫(yī)學(xué)院在浙江的護(hù)理專(zhuān)業(yè)招生錄取人數(shù)為10人;
8、海南醫(yī)學(xué)院在浙江的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生錄取人數(shù)為5人;
專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué) | 13 | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 物 和 化 | 綜合 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 物 和 化 | 綜合 |
康復(fù)治療學(xué) | 3 | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 化 | 綜合 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 物 和 化 | 綜合 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)學(xué) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 化 | 綜合 |
針灸推拿學(xué) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 化 | 綜合 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 化 | 綜合 |
藥學(xué) | 3 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 化 | 綜合 |
海洋藥學(xué) | 3 | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 化 | 綜合 |
中藥學(xué) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 化 | 綜合 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 化 | 綜合 |
護(hù)理學(xué) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 化 或 生 | 綜合 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 化 | 綜合 |
生物技術(shù) | 3 | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
健康服務(wù)與管理 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 不限 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué) | 28 | 浙江 | 2022 / 1段 | 501 | 物 和 化 | 綜合 |
口腔醫(yī)學(xué) | 9 | 浙江 | 2022 / 1段 | 502 | 物 和 化 | 綜合 |
護(hù)理 | 10 | 浙江 | 2022 / 1段 | 503 | 化 或 生 | 綜合 |
藥學(xué) | 9 | 浙江 | 2022 / 1段 | 504 | 化 | 綜合 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 浙江 | 2022 / 1段 | 505 | 化 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué) | 19 | 浙江 | 2022 / 2段 | 501 | 物 和 化 | 綜合 |
藥學(xué) | 1 | 浙江 | 2022 / 2段 | 504 | 化 | 綜合 |
專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué) | 12 | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 物 和 化 | 綜合 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 物 和 化 | 綜合 |
口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 物 和 化 | 綜合 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)學(xué) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 化 | 綜合 |
針灸推拿學(xué) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 化 | 綜合 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 化 | 綜合 |
護(hù)理學(xué) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 化 或 生 | 綜合 |
藥學(xué) | 3 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 化 | 綜合 |
海洋藥學(xué) | 4 | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 化 | 綜合 |
中藥學(xué) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 化 | 綜合 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 化 | 綜合 |
康復(fù)治療學(xué) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 化 | 綜合 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 化 | 綜合 |
生物技術(shù) | 3 | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 物 | 綜合 |
口腔醫(yī)學(xué) | 9 | 浙江 | 2021 / 1段 | 501 | 物 和 化 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué) | 28 | 浙江 | 2021 / 1段 | 502 | 物 和 化 | 綜合 |
護(hù)理 | 10 | 浙江 | 2021 / 1段 | 503 | 化 或 生 | 綜合 |
藥學(xué) | 15 | 浙江 | 2021 / 1段 | 504 | 化 | 綜合 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 浙江 | 2021 / 1段 | 505 | 化 | 綜合 |
口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 浙江 | 2021 / 2段 | 501 | 物 和 化 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué) | 26 | 浙江 | 2021 / 2段 | 502 | 物 和 化 | 綜合 |
專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護(hù)理學(xué) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 化 或 生 | 綜合 |
康復(fù)治療學(xué) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 物 和 生 | 綜合 |
藥學(xué) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 化 | 綜合 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
針灸推拿學(xué) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)學(xué) | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物技術(shù) | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 物 或 生 或 技 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 物 和 技 | 綜合 |
中藥學(xué) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 化 | 綜合 |
應(yīng)用心理學(xué) | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 生 | 綜合 |
兒科學(xué) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 化 和 生 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué) | 13 | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 化 和 生 | 綜合 |
口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 物 和 化 | 綜合 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 物 和 化 和 技 | 綜合 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 化 或 生 | 綜合 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 化 或 生 或 政 | 綜合 |
護(hù)理 | 21 | 浙江 | 2020 / 1段 | 501 | 化 或 生 | 綜合 |
口腔醫(yī)學(xué) | 8 | 浙江 | 2020 / 1段 | 502 | 化 或 生 | 綜合 |
藥學(xué) | 6 | 浙江 | 2020 / 1段 | 503 | 化 或 生 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué) | 24 | 浙江 | 2020 / 1段 | 504 | 化 或 生 | 綜合 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 13 | 浙江 | 2020 / 1段 | 505 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
護(hù)理學(xué) | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 化 或 生 | 綜合 |
康復(fù)治療學(xué) | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 物 和 生 | 綜合 |
藥學(xué) | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 化 | 綜合 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
針灸推拿學(xué) | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物技術(shù) | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 物 或 生 或 技 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 物 和 技 | 綜合 |
中藥學(xué) | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 化 | 綜合 |
應(yīng)用心理學(xué) | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 生 | 綜合 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 物 和 化 和 技 | 綜合 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 化 或 生 | 綜合 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 化 或 生 或 政 | 綜合 |
護(hù)理 | 21 | 浙江 | 2020 / 2段 | 501 | 化 或 生 | 綜合 |
口腔醫(yī)學(xué) | 8 | 浙江 | 2020 / 2段 | 502 | 化 或 生 | 綜合 |
藥學(xué) | 6 | 浙江 | 2020 / 2段 | 503 | 化 或 生 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué) | 24 | 浙江 | 2020 / 2段 | 504 | 化 或 生 | 綜合 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 13 | 浙江 | 2020 / 2段 | 505 | 化 或 生 或 技 | 綜合 |
海南醫(yī)學(xué)院是中國(guó)海南自由貿(mào)易港內(nèi)唯一一所公辦醫(yī)學(xué)院,前身是創(chuàng)立于1947年的海強(qiáng)醫(yī)事技術(shù)學(xué)校和創(chuàng)立于1948年的私立海南大學(xué)醫(yī)學(xué)院。學(xué)校秉持“厚德、嚴(yán)謹(jǐn)、博學(xué)、和諧”校訓(xùn)精神,踐行“致力于崗位勝任力和領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng),彰顯個(gè)性發(fā)展”的人才培養(yǎng)理念,堅(jiān)持立德樹(shù)人,以服務(wù)健康海南、服務(wù)海南自貿(mào)港、服務(wù)熱帶病防控為己任,開(kāi)展博士、碩士、本科和專(zhuān)科多層次高素質(zhì)人才培養(yǎng)。學(xué)校座落在熱帶濱海旅游城市—海南省省會(huì)海口市,占地面積共計(jì)1443.33畝,其中新建桂林洋校區(qū)占地面積787.04畝。海南省委、省政府重點(diǎn)支持學(xué)校建設(shè)“熱帶醫(yī)學(xué)鮮明的高水醫(yī)科大學(xué)”,學(xué)校有覆蓋醫(yī)學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、工學(xué)四個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)29個(gè)本科專(zhuān)業(yè),現(xiàn)有全日制在校生13627人,其中博士研究生33人,碩士研究生823人,本科生9553人,留學(xué)生640人。在1111名專(zhuān)任教師中,具有高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)781人,其中教授158人,具有博士學(xué)位占比40.41%。有國(guó)務(wù)院特貼專(zhuān)家30人,海外高層次人才“”1人,國(guó)家“百千萬(wàn)人才工程”6人,全國(guó)優(yōu)秀教師、全國(guó)中醫(yī)藥高等學(xué)校教學(xué)名師4人,教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”4人,中華醫(yī)學(xué)會(huì)急
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線(xiàn)排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03