2025年肇慶中考各學(xué)校成績排名,肇慶中考學(xué)校排名
更新時(shí)間:2023-08-27 15:16:45 高考知識(shí)網(wǎng) www.pvszdiiu.cn
1 | 四會(huì)白沙學(xué)校 |
2 | 廣寧縣江屯中學(xué) |
3 | 高要市大灣鎮(zhèn)華僑中學(xué) |
4 | 肇慶侯村中學(xué) |
5 | 肇慶上林中學(xué) |
6 | 螺崗鎮(zhèn)螺崗中學(xué) |
7 | 江川初級(jí)中學(xué) |
8 | 肇慶鎮(zhèn)東初中 |
9 | 南岸鎮(zhèn)中學(xué) |
10 | 肇慶其鑒紀(jì)念中學(xué) |
11 | 大灣第一中學(xué) |
12 | 貞山街道鄧村中學(xué) |
13 | 肇慶蘇東霖中學(xué) |
14 | 肇慶白鎮(zhèn)諸二中 |
15 | 高要橫江初級(jí)中學(xué) |
16 | 四會(huì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
17 | 肇慶田家炳中學(xué) |
18 | 肇慶馬安中學(xué) |
19 | 高要市水南鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
20 | 官圩鎮(zhèn)沙旁中學(xué) |
21 | 梁村鎮(zhèn)梁村中學(xué) |
22 | 德慶縣回龍中學(xué) |
23 | 南豐渡頭中學(xué) |
24 | 高要市蜆崗鎮(zhèn)蜆崗第二初級(jí)中學(xué) |
25 | 鳳村鎮(zhèn)鳳村中學(xué) |
26 | 冷坑鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
27 | 懷集縣崗坪鎮(zhèn)東中學(xué) |
28 | 封開江口鎮(zhèn)中 |
29 | 廣寧縣洲仔中學(xué) |
30 | 詩洞鎮(zhèn)中學(xué) |
31 | 高要市金利鎮(zhèn)金利第一初級(jí)中學(xué) |
32 | 河臺(tái)鎮(zhèn)中學(xué) |
33 | 肇慶官步中學(xué) |
34 | 高要活道中學(xué) |
35 | 廣寧潭布中學(xué) |
36 | 排沙鎮(zhèn)排沙中學(xué) |
37 | 四會(huì)市大沙中學(xué) |
38 | 肇慶第十中學(xué) |
39 | 肇慶何楮銘紀(jì)念中學(xué) |
40 | 四會(huì)碧海灣學(xué)校 |
41 | 高要市祿步鎮(zhèn)祿步第二初級(jí)中學(xué) |
42 | 肇慶東城街道東城中學(xué) |
43 | 蓮花初級(jí)中學(xué) |
44 | 廣寧縣賓亨中學(xué) |
45 | 大崗初級(jí)中學(xué) |
46 | 祿步鎮(zhèn)二中 |
47 | 四會(huì)地豆中學(xué) |
48 | 肇慶南天中學(xué) |
49 | 武壟鎮(zhèn)中學(xué) |
50 | 金利鎮(zhèn)一中 |
51 | 肇慶封川中學(xué) |
52 | 肇慶春水中學(xué) |
53 | 高要市馬安鎮(zhèn)中學(xué) |
54 | 四會(huì)市石狗學(xué)校 |
55 | 肇慶桂城初級(jí)中學(xué) |
56 | 封開江口中學(xué) |
57 | 四會(huì)市石狗中學(xué) |
58 | 高要市金利鎮(zhèn)金利第二初級(jí)中學(xué) |
59 | 肇慶下帥鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) |
60 | 肇慶文暉學(xué)校 |
61 | 河兒口中學(xué) |
62 | 都初級(jí)中學(xué) |
63 | 廣寧縣五和中學(xué) |
64 | 肇慶藍(lán)中初級(jí)中學(xué) |
65 | 大洲初級(jí)中學(xué) |
66 | 四會(huì)紅坳初級(jí)中學(xué) |
67 | 石澗鎮(zhèn)石澗中學(xué) |
68 | 肇慶九市中學(xué) |
69 | 廣寧縣古水中學(xué) |
70 | 肇慶市懷集冷坑中學(xué) |
71 | 肇慶大龍學(xué)校(中學(xué)部) |
72 | 坳仔鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
73 | 肇慶永鎮(zhèn)中學(xué) |
74 | 肇慶華僑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
75 | 悅城鎮(zhèn)悅城中學(xué) |
76 | 汶朗初級(jí)中學(xué) |
77 | 洽水鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
78 | 江谷鎮(zhèn)江林中學(xué) |
79 | 肇慶羅洪中學(xué) |
80 | 羅源鎮(zhèn)羅源中學(xué) |
81 | 蜆崗鎮(zhèn)二中 |
82 | 肇慶愛華學(xué)校 |
83 | 高要新橋中學(xué) |
84 | 高要市白土鎮(zhèn)第三初級(jí)中學(xué) |
85 | 肇慶斌山中學(xué) |
86 | 懷集縣閘崗鎮(zhèn)中學(xué) |
87 | 肇慶市鼎湖區(qū)廣利高級(jí)中學(xué) |
88 | 肇慶大觀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
89 | 肇慶觀塘初級(jí)中學(xué) |
90 | 高要市蜆崗鎮(zhèn)蜆崗第一初級(jí)中學(xué) |
91 | 鳳初級(jí)中學(xué) |
92 | 肇慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
93 | 播植鎮(zhèn)播植中學(xué) |
94 | 廣寧縣賓亨中學(xué)永泰分校 |
95 | 懷集縣第三中學(xué) |
96 | 肇慶江美初中 |
97 | 肇慶第七中學(xué) |
98 | 廣寧縣石咀中學(xué) |
99 | 永固鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
2025年肇慶中考成績查詢時(shí)間,準(zhǔn)確時(shí)間是幾點(diǎn)鐘2023-08-19 06:37:57
2025年肇慶中考分?jǐn)?shù)線預(yù)測,肇慶中考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測升還是降2023-08-11 09:35:55
肇慶中考時(shí)間安排,肇慶中考日程安排表2023-08-13 12:35:51
2025年 肇慶中考成績排名查詢,肇慶中考排名查詢系統(tǒng)2023-08-21 04:58:06
2025年肇慶中考總分,今年肇慶中考總分多少分2023-08-14 16:33:04
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對(duì)比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年肇慶中考成績查詢時(shí)間,準(zhǔn)確時(shí)間是幾點(diǎn)鐘2023-08-19 06:37:57
2025年肇慶中考分?jǐn)?shù)線預(yù)測,肇慶中考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測升還是降2023-08-11 09:35:55
肇慶中考時(shí)間安排,肇慶中考日程安排表2023-08-13 12:35:51
2025年淮南市首套房首付比例及首套房認(rèn)定政策貸款利率2023-08-23 16:38:02
2020年大連市征兵網(wǎng),大連市征兵網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間及征兵辦聯(lián)系方式2023-08-26 20:07:48
2025年眉山中考錄取通知書查詢,錄取通知書發(fā)放時(shí)間2023-08-15 09:30:20