當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 黑龍江省大學(xué)排名 > 正文
黑龍江師范類大學(xué)最新排行為哈爾濱師范大學(xué)、牡丹江師范學(xué)院、大慶師范學(xué)院,2024年高考志愿即將填報,以下小編整理了黑龍江師范類大學(xué)排行及錄取分一覽表以供考生參考。
序號 | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 雙一流 |
1 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 哈爾濱 | 否 |
2 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 牡丹江 | 否 |
3 | 大慶師范學(xué)院 | 黑龍江 | 大慶 | 否 |
2024年各高校分?jǐn)?shù)線暫未公布,以下小編整理了2023年黑龍江師范類大學(xué)分?jǐn)?shù)線參考
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | 專科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大慶師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 420 | 34912 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 804 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
哈爾濱師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 413 | 37076 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 633 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
哈爾濱師范大學(xué)(B) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 409 | 38389 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 633 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
哈爾濱師范大學(xué)(語言類專業(yè)) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 409 | 38389 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 633 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
牡丹江師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 751 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 395 | 43077 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 633 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
哈爾濱師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 372 | 51368 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 633 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
大慶師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 357 | 57271 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 804 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
牡丹江師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 346 | 61532 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 751 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 343 | 62758 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 633 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
大慶師范學(xué)院(中外合作) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 340 | 63980 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 804 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
牡丹江師范學(xué)院(B)(預(yù)科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 300 | 79704 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 751 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
大慶師范學(xué)院(B)(預(yù)科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 280 | 87136 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 804 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 210 | 106669 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 161 | 112794 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 160 | 112863 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 160 | 112863 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
哈爾濱師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | - | - | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 633 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
2024年各高校分?jǐn)?shù)線暫未公布,以下小編整理了2023年黑龍江師范類大學(xué)分?jǐn)?shù)線參考
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | 專科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 435 | 7239 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 633 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
哈爾濱師范大學(xué)(語言類專業(yè)) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 433 | 7479 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 633 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
哈爾濱師范大學(xué)(B) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 430 | 7852 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 633 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
牡丹江師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 751 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
哈爾濱師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 407 | 11092 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 633 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 402 | 11859 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 633 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
牡丹江師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 385 | 14851 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 751 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
大慶師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 381 | 15654 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 804 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 329 | 27562 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 633 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
大慶師范學(xué)院(B)(預(yù)科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 327 | 28119 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 804 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
牡丹江師范學(xué)院(B)(預(yù)科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 310 | 32688 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 751 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 295 | 37085 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 264 | 46270 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 248 | 50659 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專科 | 201 | 59880 | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
哈爾濱師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | - | - | 黑龍江 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 633 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03