當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 天津市大學(xué)排名 > 正文
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)2024年全國(guó)排行第283名,該校是中國(guó)最早建立的以培養(yǎng)職業(yè)教育師資為主要任務(wù)的普通高等師范院校,教育部與天津市人民政府共建高校,教育部卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施院校,中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校,天津市高水大學(xué)建設(shè)高校。
1、天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)全國(guó)排名【軟科版】
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 公布機(jī)構(gòu) | 公布時(shí)間 | 全國(guó)排名 |
1 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 軟科 | 2023 | 360 |
2 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 軟科 | 2022 | 361 |
3 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 軟科 | 2021 | 344 |
4 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 軟科 | 2020 | 318 |
5 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 軟科 | 2019 | 463 |
6 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 軟科 | 2018 | 496 |
7 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 軟科 | 2017 | 498 |
2、天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)全國(guó)排名【校友會(huì)版】
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 公布機(jī)構(gòu) | 公布時(shí)間 | 全國(guó)排名 |
1 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 校友會(huì) | 2023 | 283* |
2 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 校友會(huì) | 2022 | 278 |
3 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 校友會(huì) | 2021 | 272 |
4 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 校友會(huì) | 2020 | 273 |
5 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 校友會(huì) | 2019 | 296 |
6 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 校友會(huì) | 2018 | 335 |
7 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 校友會(huì) | 2017 | 356 |
8 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 校友會(huì) | 2016 | 416 |
1、2023年天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為514分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為70144;
2、2023年天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為502分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為36795;
3、2023年天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(較高收費(fèi))在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為497分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為154946;
4、2023年天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為491分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為78852;
5、2023年天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)在重慶物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為462分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為59594;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 18046 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 18712 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 115649 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 32697 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 29319 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 528 | 32882 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 99220 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 30614 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 18490 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 523 | 26466 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31375 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 522 | 29996 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 19195 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 33704 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 70144 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 30127 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 72170 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 18328 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 507 | 25626 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 51307 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 35739 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 36006 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 140854 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 134326 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 12787 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 36795 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 36795 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 37323 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 55395 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 101580 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 498 | 37841 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 34541 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 154946 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 78852 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 489 | 28057 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 488 | 25289 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 35038 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 487 | 25253 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 485 | 35181 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 14247 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 128538 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3702 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 16942 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 104094 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101448 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 477 | 9828 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104439 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 471 | 19717 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 468 | 11671 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 59967 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 462 | 59594 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 125013 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 457 | 272137 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 451 | 24531 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 446 | 61687 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 34170 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 434 | 69199 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 83527 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 429 | 80340 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 36503 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 73058 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 424 | 25712 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 418 | 11360 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 413 | 4216 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 412 | 10340 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 43640 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 408 | 32687 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 393 | 9281 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 16716 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 378 | 49095 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 371 | 135111 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 369 | 22874 |
2023 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 330 | 15987 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)是教育部與天津市人民政府共建高校、人力資源和社會(huì)保障部與天津市人民政府共建高校,天津市高水大學(xué)建設(shè)高校。學(xué)校肩負(fù)“為黨育人、為國(guó)育才”使命,秉承“愛國(guó)、敬業(yè)、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新”校訓(xùn),堅(jiān)持“動(dòng)手動(dòng)腦、全面發(fā)展”辦學(xué)理念,培養(yǎng)高素質(zhì)職教師資和應(yīng)用型高級(jí)專門人才。
學(xué)校成立于1979年,是我國(guó)最早建立的以培養(yǎng)職業(yè)教育師資為主要任務(wù)的普通本科師范院校,隸屬于原國(guó)家勞動(dòng)部;2000年,轉(zhuǎn)制為中央與地方共建,以天津市管理為主。2010年,更名為天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)。年來(lái),中央文明委授予“全國(guó)文明單位”,國(guó)務(wù)院授予“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體”。
學(xué)校堅(jiān)持“動(dòng)手動(dòng)腦、全面發(fā)展”的辦學(xué)理念。打造一流本科教育,兩次榮獲國(guó)家級(jí)教學(xué)成果一等獎(jiǎng):首創(chuàng)“實(shí)行‘雙證書’制,培養(yǎng)‘一體化’職教師資”和“本科+技師——一種應(yīng)用型人才培養(yǎng)新模式”。深化改革,創(chuàng)新模式,形成本碩博全層次職教師資培養(yǎng)體系,培養(yǎng)出我國(guó)首批“雙師型”本科、碩士和博士。
面向未來(lái),學(xué)校堅(jiān)持以**為指導(dǎo),堅(jiān)持*辦學(xué)方向,全面貫徹黨的教育方針,進(jìn)一步深化改革,突出,奮力建設(shè)世界一流職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)。
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 等級(jí) | 年度 |
1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
2 | 教育學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
3 | 材料成型及控制工程 | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
4 | 動(dòng)畫 | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
5 | 汽車維修工程教育 | 市級(jí) | 2019 |
6 | 機(jī)電技術(shù)教育 | 市級(jí) | 2019 |
7 | 自動(dòng)化 | 市級(jí) | 2019 |
8 | 電子信息工程 | 市級(jí) | 2019 |
9 | 交通運(yùn)輸 | 市級(jí) | 2019 |
10 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 市級(jí) | 2019 |
11 | 汽車服務(wù)工程 | 市級(jí) | 2020 |
12 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 市級(jí) | 2020 |
13 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 市級(jí) | 2020 |
14 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 市級(jí) | 2020 |
15 | 人力資源管理 | 市級(jí) | 2020 |
16 | 教育技術(shù)學(xué) | 市級(jí) | 2021 |
17 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 市級(jí) | 2021 |
18 | 應(yīng)用心理學(xué) | 市級(jí) | 2021 |
19 | 車輛工程 | 市級(jí) | 2021 |
20 | 機(jī)械工藝技術(shù) | 市級(jí) | 2021 |
21 | 通信工程 | 市級(jí) | 2021 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03