當前位置:高考知識網(wǎng) > 北京高考 > 正文
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央財經(jīng)大學 | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 47 | 641 | 2646 |
中央財經(jīng)大學 | 福建 | 2019 | 本一 | 理科 | 47 | 616 | 2597 |
中央財經(jīng)大學 | 福建 | 2018 | 本一 | 理科 | 47 | 630 | 2050 |
中央財經(jīng)大學 | 福建 | 2017 | 本一 | 理科 | 47 | 592 | 1632 |
中央財經(jīng)大學 | 福建 | 2016 | 本一 | 理科 | 47 | 611 | 1961 |
中央財經(jīng)大學 | 福建 | 2015 | 本一 | 理科 | 48 | 645 | 1600 |
中央財經(jīng)大學 | 福建 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 633 | 1662 |
中央財經(jīng)大學 | 福建 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 621 | 1466 |
中央財經(jīng)大學 | 福建 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 637 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央財經(jīng)大學 | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 17 | 619 | 521 |
中央財經(jīng)大學 | 福建 | 2019 | 本一 | 文科 | 17 | 611 | 703 |
中央財經(jīng)大學 | 福建 | 2018 | 本一 | 文科 | 17 | 623 | 729 |
中央財經(jīng)大學 | 福建 | 2017 | 本一 | 文科 | 17 | 565 | 985 |
中央財經(jīng)大學 | 福建 | 2016 | 本一 | 文科 | 17 | 578 | 652 |
中央財經(jīng)大學 | 福建 | 2015 | 本一 | 文科 | 16 | 613 | 754 |
中央財經(jīng)大學 | 福建 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 630 | 544 |
中央財經(jīng)大學 | 福建 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 580 | - |
中央財經(jīng)大學 | 福建 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 557 | - |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學對比河北環(huán)境工程學院哪個好 附分數(shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03