高考結束就是最大的事情就是填報志愿了,文科理科不同分數選擇也大不相同。2017年廣東高考理科520分能上什么大學成績520分能上的學校有哪些。其實高考520多分可以選擇的學校有很多。下面就來為大家分享高考520多分怎么辦!!供大家參考!!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校均分 |
湖南工學院 | 湖南 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
湖南警察學院 | 湖南 | 本科第二批A | 16 | 504(第二批(A線)) | 520 |
廣西財經學院 | 廣西 | 本科第二批A | 18 | 504(第二批(A線)) | 522 |
重慶科技學院 | 重慶 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A線)) | 517 |
湖北經濟學院 | 湖北 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A線)) | 517 |
沈陽工程學院 | 遼寧 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A線)) | 517 |
海南師范大學 | 海南 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A線)) | 517 |
西安航空學院 | 陜西 | 本科第二批A | 19 | 504(第二批(A線)) | 523 |
河南城建學院 | 河南 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
桂林航天工業學院 | 廣西 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
佛山科學技術學院 | 廣東 | 本科第二批A | 21 | 504(第二批(A線)) | 525 |
大連民族大學 | 遼寧 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A線)) | 519 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 本科第二批A | 12 | 504(第二批(A線)) | 516 |
北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
金陵科技學院 | 21 | 本科第二批A | 21 | 504(第二批(A線)) | 525 |
北京印刷學院 | 北京 | 本科第二批A | 18 | 504(第二批(A線)) | 522 |
河北工程大學 | 河北 | 本科第二批A | 14 | 504(第二批(A線)) | 518 |
河北師范大學 | 河北 | 本科第二批A | 21 | 504(第二批(A線)) | 525 |
山西醫科大學 | 山西 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
長治醫學院 | 山西 | 本科第二批A | 14 | 504(第二批(A線)) | 518 |
太原師范學院 | 山西 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A線)) | 517 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
內蒙古醫科大學 | 內蒙古 | 本科第二批A | 12 | 504(第二批(A線)) | 516 |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A線)) | 519 |
大連工業大學 | 遼寧 | 本科第二批A | 12 | 504(第二批(A線)) | 516 |
遼寧工業大學 | 遼寧 | 本科第二批A | 18 | 504(第二批(A線)) | 522 |
遼寧醫學院 | 遼寧 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A線)) | 519 |
遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A線)) | 517 |
長春工業大學 | 吉林 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A線)) | 519 |
北華大學 | 吉林 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A線)) | 517 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科第二批A | 16 | 504(第二批(A線)) | 520 |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科第二批A | 12 | 504(第二批(A線)) | 516 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A線)) | 517 |
常州大學 | 江蘇 | 本科第二批A | 16 | 504(第二批(A線)) | 520 |
江蘇警官學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 16 | 504(第二批(A線)) | 520 |
常熟理工學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
浙江海洋大學 | 浙江 | 本科第二批A | 19 | 504(第二批(A線)) | 523 |
安徽農業大學 | 安徽 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A線)) | 519 |
福建農林大學 | 福建 | 本科第二批A | 21 | 504(第二批(A線)) | 525 |
武夷學院 | 福建 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批A | 12 | 504(第二批(A線)) | 516 |
東華理工大學 | 江西 | 本科第二批A | 20 | 504(第二批(A線)) | 524 |
江西農業大學 | 江西 | 本科第二批A | 21 | 504(第二批(A線)) | 525 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批A | 20 | 504(第二批(A線)) | 524 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A線)) | 517 |
濰坊醫學院 | 山東 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A線)) | 519 |
濱州醫學院 | 山東 | 本科第二批A | 19 | 504(第二批(A線)) | 523 |
山東中醫藥大學 | 山東 | 本科第二批A | 14 | 504(第二批(A線)) | 518 |
魯東大學 | 山東 | 本科第二批A | 17 | 504(第二批(A線)) | 521 |
河南科技大學 | 河南 | 本科第二批A | 20 | 504(第二批(A線)) | 524 |
新鄉醫學院 | 河南 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A線)) | 519 |
武漢工程大學 | 湖北 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A線)) | 517 |
中南民族大學 | 湖北 | 本科第二批A | 20 | 504(第二批(A線)) | 524 |
湖北汽車工業學院 | 湖北 | 本科第二批A | 19 | 504(第二批(A線)) | 523 |
湘南學院 | 湖南 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
懷化學院 | 湖南 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批A | 19 | 504(第二批(A線)) | 523 |
廣東海洋大學 | 廣東 | 本科第二批A | 21 | 504(第二批(A線)) | 525 |
嶺南師范學院 | 廣東 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A線)) | 517 |
肇慶學院 | 廣東 | 本科第二批A | 16 | 504(第二批(A線)) | 520 |
廣西科技大學 | 廣西 | 本科第二批A | 18 | 504(第二批(A線)) | 522 |
右江民族醫學院 | 廣西 | 本科第二批A | 18 | 504(第二批(A線)) | 522 |
桂林醫學院 | 廣西 | 本科第二批A | 19 | 504(第二批(A線)) | 523 |
西華大學 | 四川 | 本科第二批A | 16 | 504(第二批(A線)) | 520 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科提前批 | 516 | ||
重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A線)) | 519 |
西南民族大學 | 四川 | 本科第二批A | 20 | 504(第二批(A線)) | 524 |
貴陽中醫學院 | 貴州 | 本科第二批A | 19 | 504(第二批(A線)) | 523 |
貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 本科第二批A | 20 | 504(第二批(A線)) | 524 |
云南農業大學 | 云南 | 本科第二批A | 17 | 504(第二批(A線)) | 521 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科第二批A | 21 | 504(第二批(A線)) | 525 |
青海大學 | 青海 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
新疆財經大學 | 新疆 | 本科第二批A | 19 | 504(第二批(A線)) | 523 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批A | 18 | 504(第二批(A線)) | 522 |
沈陽大學 | 遼寧 | 本科第二批A | 19 | 504(第二批(A線)) | 523 |
寧波工程學院 | 浙江 | 本科第二批A | 16 | 504(第二批(A線)) | 520 |
江漢大學 | 湖北 | 本科第二批A | 21 | 504(第二批(A線)) | 525 |
長沙學院 | 湖南 | 本科第二批A | 16 | 504(第二批(A線)) | 520 |
中華女子學院 | 北京 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A線)) | 519 |
齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A線)) | 517 |
大連大學 | 遼寧 | 本科第二批A | 16 | 504(第二批(A線)) | 520 |
三明學院 | 福建 | 本科第二批A | 14 | 504(第二批(A線)) | 518 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本科第二批A | 20 | 504(第二批(A線)) | 524 |
南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批A | 14 | 504(第二批(A線)) | 518 |
安陽工學院 | 河南 | 本科第二批A | 17 | 504(第二批(A線)) | 521 |
荊楚理工學院 | 湖北 | 本科第二批A | 19 | 504(第二批(A線)) | 523 |
湖南工程學院 | 湖南 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A線)) | 519 |
北方民族大學 | 寧夏 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
上海電機學院 | 上海 | 本科第二批A | 21 | 504(第二批(A線)) | 525 |
湖南城市學院 | 湖南 | 本科第二批A | 19 | 504(第二批(A線)) | 523 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 本科第二批A | 14 | 504(第二批(A線)) | 518 |
河北中醫學院 | 河北 | 本科第二批A | 16 | 504(第二批(A線)) | 520 |
北京印刷學院 | 北京 | 本科第二批A | 18 | 504(第二批(A線)) | 522 |
河北工程大學 | 河北 | 本科第二批A | 14 | 504(第二批(A線)) | 518 |
河北師范大學 | 河北 | 本科第二批A | 21 | 504(第二批(A線)) | 525 |
山西醫科大學 | 山西 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
長治醫學院 | 山西 | 本科第二批A | 14 | 504(第二批(A線)) | 518 |
太原師范學院 | 山西 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A線)) | 517 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A線)) | 515 |
內蒙古醫科大學 | 內蒙古 | 本科第二批A | 12 | 504(第二批(A線)) | 516 |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A線)) | 519 |
大連工業大學 | 遼寧 | 本科第二批A | 12 | 504(第二批(A線)) | 516 |
遼寧工業大學 | 遼寧 | 本科第二批A | 18 | 504(第二批(A線)) | 522 |
遼寧醫學院 | 遼寧 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A線)) | 519 |
遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A線)) | 517 |
長春工業大學 | 吉林 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A線)) | 519 |
北華大學 | 吉林 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A線)) | 517 |
湖南工學院座落于湖南省第二大城市、王船山故里――衡陽市,2010年3月湖南工業科技職工大學整體并入,是全國實施“卓越工程師教育培養計劃”最年輕的試點高校。學校現有三個校區,占地1358畝,校舍建筑面積56.89萬方米。教學儀器設備總值1.1億元,圖書館紙質藏書124萬余冊。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1975年 | 公立 | 理工 | 湖南省教育廳 |
湖南警察學院是由湖南省人民政府舉辦、湖南省公安廳主管、湖南省教育廳指導的全省唯一一所培養警務專門人才的全日制普通高等本科院校。學院地處長沙市星沙經濟技術開發區,占地面積700.5畝,校舍建筑面積21萬方米,固定資產4.9億元。實驗儀器設備總值3983萬元,圖書館藏書69萬冊。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1949年 | 公立 | 政法 | 湖南省公安廳 |
廣西財經學院位于廣西首府南寧市。其辦學歷史溯源至1963年成立的廣西財經學校和1960年創辦的廣西商業專科學校。學校現有明秀校區、相思湖校區、防城港校區(現名防城港學院)、南校區四個校區。校園占地面積133.8665萬┫,教學科研儀器設備總值10573.47萬元,擁有教學用計算機7419臺,紙質藏書168.38萬冊,各類教室503間;校園網覆蓋全校。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2004年 | 公立 | 財經 | 廣西壯族自治區教育廳 |
特別說明:以上2017年廣東高考理科520分能上什么大學成績520分能上的學校有哪些由石家莊傳媒網根據歷年各個高校錄取分數線收集整理,由于各省份高校分數等信息情況不一樣,石家莊傳媒網所提供的所有高校錄取分數信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03