當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 大學(xué)分?jǐn)?shù)線 > 正文
南京信息工程大學(xué)是是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校,是江蘇高水大學(xué)建設(shè)高峰計(jì)劃A類建設(shè)高校。學(xué)校因服務(wù)新中國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略和國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)需求而生,以下小編整理了歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線等相關(guān)內(nèi)容以供考生參考。
1、2023年南京信息工程大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為619分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8656;
2、2023年南京信息工程大學(xué)在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為587分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為13424;
3、2023年南京信息工程大學(xué)(中外合作)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為579分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為34436;
4、2023年南京信息工程大學(xué)在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為578分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3443;
5、2023年南京信息工程大學(xué)(民族預(yù)科班)在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為417分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4893;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 666 | 3519 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 635 | 11117 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 630 | 13586 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 8656 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 618 | 35728 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 610 | 8522 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 608 | 26857 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 15891 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 11545 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 17557 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 11949 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 600 | 32621 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(定向?qū)I(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 599 | 5903 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 597 | 34853 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 5216 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 16325 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 596 | 11071 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 24275 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 595 | 12803 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 13837 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(定向) | 貴州 | 理科 | 本一 | 594 | 4867 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 26587 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 22527 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 590 | 34669 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 20168 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 28116 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 587 | 13424 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 586 | 4333 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 586 | 43656 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 583 | 7783 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 581 | 8255 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 580 | 39433 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 580 | 11199 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 579 | 34436 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 578 | 27571 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 578 | 50594 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 578 | 50594 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 3443 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 30633 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 576 | 3239 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 18957 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 26620 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 44106 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 572 | 50267 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 571 | 18728 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 571 | 11813 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 57928 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 570 | 4866 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 30410 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 568 | 50946 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 565 | 6276 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 564 | 11735 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 564 | 5349 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 4873 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 563 | 6737 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 35166 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 560 | 12642 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 36422 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 558 | 12583 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 5986 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 554 | 16579 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 553 | 8491 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 549 | 16122 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 546 | 8185 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(B)(定向) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 546 | 8185 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 20191 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 542 | 9418 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 541 | 9181 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 536 | 6548 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 536 | 4935 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 535 | 16909 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 532 | 2321 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 531 | 8653 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 530 | 2732 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 江西 | 理科 | 本一 | 524 | 49258 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 521 | 14416 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 521 | 1496 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 519 | 14925 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 518 | 9378 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 513 | 11404 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 512 | 11326 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 508 | 12271 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 500 | 5340 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 2037 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 493 | 3147 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 4799 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 485 | 15806 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 471 | 44276 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(民族預(yù)科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 470 | 1266 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(定向) | 青海 | 理科 | 本一 | 462 | 2427 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 447 | 799 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(民族預(yù)科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 417 | 4893 |
2023 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 413 | 37076 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 387 | 3055 |
2023 | 南京信息工程大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 363 | 10759 |
1、2022年南京信息工程大學(xué)在北京綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為595分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為9405;
2、2022年南京信息工程大學(xué)在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為570分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為6827;
3、2022年南京信息工程大學(xué)在遼寧歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為564分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3927;
4、2022年南京信息工程大學(xué)在吉林理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為532分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為10210;
5、2022年南京信息工程大學(xué)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為524分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為16457;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 658 | 3786 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9588 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 617 | 30578 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 613 | 3595 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12079 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 12910 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 595 | 9405 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 587 | 25287 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 585 | 33524 |
2022 | 南京信息工程大學(xué)(定向?qū)I(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 581 | 11540 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14921 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 577 | 21470 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 577 | 3319 |
2022 | 南京信息工程大學(xué)(定向) | 貴州 | 理科 | 本一 | 577 | 4903 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 576 | 11679 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 575 | 32538 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 574 | 43724 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 571 | 17757 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 6827 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 570 | 5758 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 569 | 3939 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 14241 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 565 | 7649 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 564 | 3927 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 4930 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 |
2022 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 561 | 7316 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 |
2022 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 32325 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 48247 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 559 | 5623 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 558 | 5124 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 |
2022 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 45585 |
2022 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6781 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 554 | 9867 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 553 | 13650 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 |
2022 | 南京信息工程大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 549 | 13243 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 549 | 13066 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 549 | 14229 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 548 | 13310 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 547 | 2625 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 |
2022 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 25401 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 |
2022 | 南京信息工程大學(xué)(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 540 | 3367 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 17100 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 533 | 10493 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 532 | 10210 |
2022 | 南京信息工程大學(xué)(B)(定向) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 532 | 9258 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 531 | 4859 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 |
2022 | 南京信息工程大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 525 | 22391 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 524 | 16457 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 521 | 2606 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 515 | 9741 |
2022 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 13706 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 513 | 1666 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 511 | 15213 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 16074 |
2022 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 501 | 16562 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 493 | 5241 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 |
2022 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 488 | 15771 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 483 | 1797 |
2022 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 468 | 39723 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 468 | 2816 |
2022 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 451 | 30236 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 417 | 598 |
2022 | 南京信息工程大學(xué)(定向) | 青海 | 理科 | 本一 | 399 | 8159 |
2022 | 南京信息工程大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 381 | 2859 |
1、2021年南京信息工程大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為604分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為11977;
2、2021年南京信息工程大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為591分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為25623;
3、2021年南京信息工程大學(xué)在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為590分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5029;
4、2021年南京信息工程大學(xué)在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為561分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為12804;
5、2021年南京信息工程大學(xué)在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為540分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為16395;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 644 | 4644 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 10145 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 607 | 12551 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 11582 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 605 | 5658 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 11977 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 604 | 5247 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 12510 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 4024 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 |
2021 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 6857 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 595 | 29573 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 590 | 52121 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 590 | 5029 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 31718 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 587 | 3808 |
2021 | 南京信息工程大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 587 | 4590 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 586 | 10120 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 15227 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 579 | 15797 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 579 | 23282 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 15313 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 578 | 2296 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 578 | 30960 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 574 | 11970 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 573 | 5100 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 573 | 3474 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 6591 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 573 | 15008 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 572 | 3768 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 570 | 48437 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 569 | 7740 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 |
2021 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 568 | 7472 |
2021 | 南京信息工程大學(xué)(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 567 | 3322 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 |
2021 | 南京信息工程大學(xué)(定向?qū)I(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17419 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 563 | 12853 |
2021 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 563 | 44964 |
2021 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 562 | 32538 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 561 | 12804 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 561 | 10549 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 561 | 47508 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 37566 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 558 | 31480 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 557 | 32252 |
2021 | 南京信息工程大學(xué)(定向) | 貴州 | 理科 | 本一 | 557 | 8616 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 553 | 14846 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 545 | 5308 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 544 | 2616 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 542 | 18258 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 540 | 16395 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 539 | 3174 |
2021 | 南京信息工程大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 535 | 93448 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 531 | 10716 |
2021 | 南京信息工程大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 527 | 24713 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 60826 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 523 | 9646 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 521 | 11175 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 520 | 2532 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 518 | 19384 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 68988 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 69940 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 513 | 5254 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 511 | 11929 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 510 | 2033 |
2021 | 南京信息工程大學(xué)(定向) | 新疆 | 理科 | 本一 | 507 | 5708 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 13962 |
2021 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 503 | 13087 |
2021 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 500 | 14698 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 498 | 16160 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 16607 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 493 | 17269 |
2021 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 491 | 3857 |
2021 | 南京信息工程大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 479 | 2719 |
