當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 大學(xué)分?jǐn)?shù)線 > 正文
2023年哈爾濱理工大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為556分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為22896;在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為543分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為46314,2024高考暫未開(kāi)始,以下小編整理了歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線等相關(guān)內(nèi)容以供考生參考。
1、2023年哈爾濱理工大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為556分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為22896;
2、2023年哈爾濱理工大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為543分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為46314;
3、2023年哈爾濱理工大學(xué)在遼寧物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為509分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為40250;
4、2023年哈爾濱理工大學(xué)在吉林理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為436分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為25862;
5、2023年哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為380分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為48370;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 11585 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 14182 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 574 | 18443 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 568 | 86534 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 37310 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 38543 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 20374 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 22896 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 556 | 71147 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 27162 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 21291 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 22132 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 547 | 79956 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 45637 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 80568 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 46314 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 32949 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 36105 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 26748 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 66337 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 537 | 90080 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 533 | 17772 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 532 | 95097 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 54427 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 529 | 57651 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 102700 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 103852 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 28638 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 110028 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 26939 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 518 | 27649 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 514 | 29127 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 509 | 40250 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 505 | 156186 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 37818 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 38485 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 187781 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 484 | 14239 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 478 | 15589 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué)(軟件) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 475 | 20366 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 42938 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 473 | 44207 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 473 | 46479 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 470 | 18550 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 469 | 6732 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 464 | 49114 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 460 | 51370 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 453 | 26447 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 165125 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 450 | 24795 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 450 | 31821 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 32023 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 443 | 69312 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 33965 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 436 | 25862 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 431 | 8688 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 36503 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 422 | 10814 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 418 | 35561 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 415 | 36416 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 411 | 37710 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 380 | 48370 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 369 | 52518 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 10197 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 361 | 3137 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 352 | 21890 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 325 | 55189 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 313 | 10905 |
2023 | 哈爾濱理工大學(xué)(蒙古語(yǔ)授課) | 吉林 | 理科 | 本二B | 186 | 75754 |
1、2022年哈爾濱理工大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為577分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為14496;
2、2022年哈爾濱理工大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為535分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為41896;
3、2022年哈爾濱理工大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為527分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為48022;
4、2022年哈爾濱理工大學(xué)在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為451分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為30236;
5、2022年哈爾濱理工大學(xué)在上海綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為414分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為34339;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 14496 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 574 | 19612 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 572 | 80255 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 559 | 22708 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 23094 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 49949 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 27357 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 535 | 38875 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 95065 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 101736 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38670 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 102814 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 107409 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 519 | 37099 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 509 | 75936 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 35445 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 507 | 35693 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 506 | 30812 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 505 | 12493 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 500 | 25789 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 26148 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 158467 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 14711 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 39962 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué)(軟件) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 482 | 20786 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 470 | 6408 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 465 | 41810 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 22378 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 455 | 57330 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 11943 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 30345 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 438 | 59042 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 432 | 36692 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 432 | 36692 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31886 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 428 | 13067 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 417 | 33864 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 414 | 34339 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 410 | 44920 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 389 | 53009 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 375 | 10899 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 328 | 2969 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 300 | 68741 |
2022 | 哈爾濱理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 299 | 10509 |
1、2021年哈爾濱理工大學(xué)在遼寧物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為539分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為28847;
2、2021年哈爾濱理工大學(xué)在北京綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為483分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為26847;
3、2021年哈爾濱理工大學(xué)(軟件)在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為472分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為22695;
4、2021年哈爾濱理工大學(xué)在重慶物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為464分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為72783;
5、2021年哈爾濱理工大學(xué)在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為464分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為25166;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 14351 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 81828 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 58092 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 20366 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16868 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 36053 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 17249 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 21399 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 15045 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 546 | 66094 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 23765 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 47376 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33265 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 24859 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 540 | 11841 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 539 | 28847 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 35902 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 96994 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 526 | 17214 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 104253 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 34930 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 104958 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 515 | 4977 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 514 | 67342 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 514 | 30562 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 45933 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 503 | 23698 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 85523 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 38389 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 158005 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 485 | 17566 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 483 | 26847 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 476 | 37576 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué)(軟件) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 472 | 22695 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 72783 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 464 | 25166 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 463 | 22140 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 447 | 57625 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 440 | 60062 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 439 | 31434 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 433 | 12713 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 426 | 31364 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 13417 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件其它) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 419 | 37371 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 417 | 12432 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 33103 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 33810 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 393 | 45912 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9326 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 378 | 50809 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 339 | 51637 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 331 | - |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 295 | - |
哈爾濱理工大學(xué)由原機(jī)械工業(yè)部所屬的哈爾濱科學(xué)技術(shù)大學(xué)、哈爾濱電工學(xué)院和哈爾濱工業(yè)高等專科學(xué)校于1995年合并組建而成,1998年劃轉(zhuǎn)黑龍江省屬,實(shí)行中央與地方共建、以地方為主的管理體制。建校70多年來(lái),學(xué)校認(rèn)真貫徹黨的教育方針,全面落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),扎根龍江沃土,深耕機(jī)電行業(yè),矢志艱苦奮斗,發(fā)展成為綜合實(shí)力強(qiáng)勁、辦學(xué)鮮明的黑龍江省國(guó)內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校,是省屬規(guī)模最大的理工科大學(xué),為我國(guó)裝備制造業(yè)發(fā)展和黑龍江經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn)。
學(xué)校于2003年被教育部授予“本科教學(xué)工作水評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校”;2008年,在黑龍江省高等教育強(qiáng)省建設(shè)規(guī)劃中被確定為重點(diǎn)建設(shè)的十所高水大學(xué)之一;同年,獲批教育部“國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃”實(shí)施高校;2011年,入選首批“中西部基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”高校;同年,被教育部授予“全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校”榮譽(yù)稱號(hào),獲批教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃高校”;2015年,成為黑龍江省人民政府與國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局共建高校;2018年,入選黑龍江省國(guó)內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校,“工程學(xué)”學(xué)科首次進(jìn)入ESI全球前1%學(xué)科排行榜;2020年,入選黑龍江省首批高等學(xué)校課程思政建設(shè)示范高校,“材料科學(xué)”學(xué)科進(jìn)入ESI全球前1%學(xué)科排行榜;2021年,“化學(xué)”學(xué)科進(jìn)入ESI全球前1%學(xué)科排行榜;2022年,再度入選黑龍江省國(guó)內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校。
學(xué)校共有4個(gè)辦學(xué)區(qū),其中在哈爾濱市有西、南、東3個(gè)辦學(xué)區(qū),在山東省威海市榮成市設(shè)有哈爾濱理工大學(xué)威海校區(qū)。學(xué)校總占地面積164.44萬(wàn)方米,教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施面積98.3萬(wàn)方米。圖書(shū)館藏書(shū)267.8萬(wàn)冊(cè),電子圖書(shū)201.8萬(wàn)種,電子期刊360424種。
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03