當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 廣西高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于桂林電子科技大學(xué)的新能源材料與器件專(zhuān)業(yè)方面的問(wèn)題,其中包括桂林電子科技大學(xué)的新能源材料與器件專(zhuān)業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解桂林電子科技大學(xué)的新能源材料與器件專(zhuān)業(yè)有幫助。
1、在天津省份2020年的桂林電子科技大學(xué)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是562分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在22544名;
2、在河北省份2022年的桂林電子科技大學(xué)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是539分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在49949名;
3、在江西省份2019年的桂林電子科技大學(xué)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是530分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在35358名;
4、在云南省份2022年的桂林電子科技大學(xué)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是549分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在24145名;
5、在湖南省份2019年的桂林電子科技大學(xué)新能源材料與器件專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是508分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在51797名;
6、在廣東省份2020年的桂林電子科技大學(xué)新能源材料與器件專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是539分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在65550名;
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)(辦學(xué)地點(diǎn):桂林校區(qū))材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 493 | 21230 |
2 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)(桂林校區(qū))材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 557 | 21177 |
3 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 562 | 22544 |
4 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 500 | 17899 |
5 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件;桂林校區(qū))材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 572 | 20021 |
6 | (含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件專(zhuān)業(yè))材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 546 | 46557 |
7 | (含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程專(zhuān)業(yè))材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 598 | 32799 |
8 | (含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程專(zhuān)業(yè))材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 569 | 33670 |
9 | 含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件專(zhuān)業(yè)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 539 | 49949 |
10 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 547 | 25828 |
11 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)(語(yǔ)種不限)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 558 | 20966 |
12 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 555 | 22859 |
13 | (材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 538 | 29425 |
14 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 488 | 19042 |
15 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 464 | 36437 |
16 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 490 | 33011 |
17 | (材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 455 | 28991 |
18 | 材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 501 | 85523 |
19 | 材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 348 | 80833 |
20 | 在桂林校區(qū)學(xué)習(xí)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 344 | 76531 |
21 | 材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 527 | 79238 |
22 | (6000元/年;含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 560 | 33869 |
23 | (5500元/年;含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 579 | 33687 |
24 | (含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 545 | 36165 |
25 | (6000元/年;含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 557 | 33627 |
26 | (含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件。)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 545 | 31104 |
27 | (含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 523 | 34131 |
28 | (含材料科學(xué)與工程材料成型及控制工程高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 481 | 40721 |
29 | (含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件。)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 533 | 34324 |
30 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 518 | 49514 |
31 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 537 | 42603 |
32 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 530 | 35358 |
33 | (材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 549 | 23568 |
34 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 533 | 85362 |
35 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 553 | 76927 |
36 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 547 | 55687 |
37 | (材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 530 | 89597 |
38 | (6000元/年;包含專(zhuān)業(yè)材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 581 | 41207 |
39 | (5500元/年;包含專(zhuān)業(yè)材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 604 | 40431 |
40 | (包含專(zhuān)業(yè):材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 560 | 43018 |
41 | (6000元/年;包含專(zhuān)業(yè)材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 550 | 59236 |
42 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件;辦學(xué)地點(diǎn)桂林校區(qū))材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 528 | 52822 |
43 | (含:材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)(辦學(xué)地點(diǎn):桂林校區(qū))材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 525 | 52715 |
44 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)(桂林校區(qū))材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 507 | 52025 |
45 | (材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件;辦學(xué)地點(diǎn):桂林校區(qū))材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 525 | 45487 |
46 | (包含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 559 | 33087 |
47 | (含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程;收費(fèi)5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)桂林校區(qū))材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 562 | 34179 |
48 | (含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程專(zhuān)業(yè);辦學(xué)地點(diǎn):桂林校區(qū))材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 508 | 51797 |
49 | (包含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件;辦學(xué)地點(diǎn):桂林校區(qū))材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 544 | 35521 |
50 | (含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件專(zhuān)業(yè))材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 549 | 71210 |
51 | (含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程專(zhuān)業(yè))材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 538 | 65811 |
52 | (含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程專(zhuān)業(yè))(辦學(xué)地點(diǎn):桂林校區(qū))材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 504 | 67523 |
53 | 含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件,轉(zhuǎn)氨酶正常,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):桂林校區(qū)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 553 | 67515 |
54 | (理工類(lèi),4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 486 | 44722 |
55 | (理工類(lèi),4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 487 | 44156 |
56 | (理工類(lèi),4年,5500元/年,包含專(zhuān)業(yè)材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 513 | 34093 |
57 | (理工類(lèi),4年,5500元/年,民族班,包含專(zhuān)業(yè)材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 508 | 36325 |
58 | (在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè):材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 524 | 31560 |
59 | (民族班,在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè):材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 512 | 36755 |
60 | (理工類(lèi),4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 473 | 47508 |
61 | (理工類(lèi),4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 505 | 31037 |
62 | 包含專(zhuān)業(yè)材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 597 | 10279 |
63 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 596 | 9970 |
64 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 622 | 7412 |
65 | 包含專(zhuān)業(yè):材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 610 | 8966 |
66 | (包含專(zhuān)業(yè)材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件。辦學(xué)地點(diǎn)桂林校區(qū)。)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 534 | 43747 |
67 | (包含專(zhuān)業(yè)材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 502 | 41065 |
68 | (包含專(zhuān)業(yè):材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 523 | 41081 |
69 | (包含專(zhuān)業(yè)材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件。辦學(xué)地點(diǎn)桂林校區(qū)。)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 496 | 44612 |
70 | (包含專(zhuān)業(yè)材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 522 | 81995 |
71 | (包含專(zhuān)業(yè)材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 531 | 79450 |
72 | (包含專(zhuān)業(yè):材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)(桂林校區(qū)就讀。)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 553 | 72008 |
73 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)(語(yǔ)種:不限)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 472 | 39744 |
74 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)(語(yǔ)種不限)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 487 | 41761 |
75 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 478 | 40445 |
76 | (材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)(語(yǔ)種:不限)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 458 | 45662 |
77 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 537 | 29650 |
78 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 535 | 34756 |
79 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)(桂林校區(qū))材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 541 | 31029 |
80 | (包含專(zhuān)業(yè)材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 549 | 24145 |
81 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 452 | 54552 |
82 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 451 | 62800 |
83 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程,教學(xué)地點(diǎn):廣西壯族自治區(qū)桂林市市轄區(qū)桂林校區(qū))材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 475 | 58752 |
84 | (材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 496 | 33293 |
85 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 455 | 28635 |
86 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 470 | 30280 |
87 | (材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 486 | 29051 |
88 | (材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 448 | 31276 |
89 | 新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 599 | 32129 |
90 | 新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 570 | 33029 |
91 | 新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 348 | 80833 |
92 | 在桂林校區(qū)學(xué)習(xí)新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 344 | 76531 |
93 | (5500元/年)新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 580 | 33440 |
94 | 新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 545 | 36165 |
95 | 新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 545 | 37451 |
96 | 新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 530 | 35358 |
97 | 新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 559 | 68776 |
98 | 新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 553 | 50024 |
99 | (5500元/年)新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 561 | 88293 |
100 | 新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 524 | 79803 |
101 | (辦學(xué)地點(diǎn)桂林校區(qū))新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 561 | 34777 |
102 | (辦學(xué)地點(diǎn):桂林校區(qū))新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 508 | 51797 |
103 | 新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 539 | 65550 |
104 | (辦學(xué)地點(diǎn):桂林校區(qū))新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 507 | 64574 |
105 | (理工類(lèi),4年,5500元/年)新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 514 | 33630 |
106 | (在桂林校區(qū)辦學(xué))新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 502 | 41131 |
107 | 新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 531 | 79450 |
108 | (桂林校區(qū)就讀。)新能源材料與器件專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 559 | 66412 |
今天曹老師幫一個(gè)考生整理了一些數(shù)據(jù),是關(guān)于桂林電子科技大學(xué)在河南的招生計(jì)劃的 問(wèn)題,其中包括桂林電子科技大學(xué)在河南的歷年招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃、招生人數(shù)、招生專(zhuān)業(yè)代碼、招生專(zhuān)業(yè)科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學(xué)報(bào)考是,都要提前了解這所大學(xué)的招生計(jì)劃等方面的信息,這樣不至于報(bào)考時(shí)手忙腳亂。今年桂林電子科技大學(xué)在河南的最新招生計(jì)劃考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)查詢。一、桂林電子科技大學(xué)在河南招生計(jì)劃和招生專(zhuān)業(yè)人數(shù)代碼1...查看更多
今天許老師被一位家長(zhǎng)問(wèn)道,上海上桂林電子科技大學(xué)需要多少分,大家知道每所大學(xué)在每個(gè)省份的錄取分?jǐn)?shù)線和錄取人數(shù)都不同,本文許老師就桂林電子科技大學(xué)在上海的最低錄取分?jǐn)?shù)線、最低錄取位次、錄取人數(shù)等數(shù)據(jù)整理了給大家,希望大家在報(bào)考桂林電子科技大學(xué)的時(shí)可以作為參考,今年的桂林電子科技大學(xué)在上海的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)線大家可以在高考升學(xué)網(wǎng)官網(wǎng)查詢。一、上海上桂林電子科技大學(xué)需要多少分 1、2022年上海綜合...查看更多
今天曹老師幫一個(gè)考生整理了一些數(shù)據(jù),是關(guān)于桂林電子科技大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃的 問(wèn)題,其中包括桂林電子科技大學(xué)在廣西的歷年招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃、招生人數(shù)、招生專(zhuān)業(yè)代碼、招生專(zhuān)業(yè)科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學(xué)報(bào)考是,都要提前了解這所大學(xué)的招生計(jì)劃等方面的信息,這樣不至于報(bào)考時(shí)手忙腳亂。今年桂林電子科技大學(xué)在廣西的最新招生計(jì)劃考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)查詢。一、桂林電子科技大學(xué)在廣西招生計(jì)劃和招生專(zhuān)業(yè)人數(shù)代碼1...查看更多
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于桂林電子科技大學(xué)的機(jī)械電子工程專(zhuān)業(yè)方面的問(wèn)題,其中包括桂林電子科技大學(xué)的機(jī)械電子工程專(zhuān)業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解桂林電子科技大學(xué)的機(jī)械電子工程專(zhuān)業(yè)有幫助。 一、桂林電子科技大學(xué)機(jī)械電子工程專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分 1、在天津省份2022年的桂林電子科技大學(xué)機(jī)...查看更多
今天曹老師幫一個(gè)考生整理了一些數(shù)據(jù),是關(guān)于桂林電子科技大學(xué)在江西的招生計(jì)劃的 問(wèn)題,其中包括桂林電子科技大學(xué)在江西的歷年招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃、招生人數(shù)、招生專(zhuān)業(yè)代碼、招生專(zhuān)業(yè)科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學(xué)報(bào)考是,都要提前了解這所大學(xué)的招生計(jì)劃等方面的信息,這樣不至于報(bào)考時(shí)手忙腳亂。今年桂林電子科技大學(xué)在江西的最新招生計(jì)劃考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)查詢。一、桂林電子科技大學(xué)在江西招生計(jì)劃和招生專(zhuān)業(yè)人數(shù)代碼1...查看更多
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于桂林電子科技大學(xué)的漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè)方面的問(wèn)題,其中包括桂林電子科技大學(xué)的漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解桂林電子科技大學(xué)的漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè)有幫助。 一、桂林電子科技大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分 1、在河北省份2019年的桂林電子科技大學(xué)漢...查看更多
擇校是每位高考考生和家長(zhǎng)嘴關(guān)心的一步,在高考志愿所有環(huán)節(jié)中也是首當(dāng)其中被重點(diǎn)考慮的。本文高考知識(shí)網(wǎng)晨老師將長(zhǎng)治學(xué)院對(duì)比桂林電子科技大學(xué)哪個(gè)好的問(wèn)題,做了以下數(shù)據(jù)對(duì)比,報(bào)考長(zhǎng)治學(xué)院對(duì)比桂林電子科技大學(xué)的學(xué)校屬性、最低錄取分?jǐn)?shù)線、院校等,考生在選擇時(shí)可以將自己考慮的點(diǎn)與之對(duì)比。一、長(zhǎng)治學(xué)院對(duì)比桂林電子科技大學(xué)哪個(gè)好 1、長(zhǎng)治學(xué)院在內(nèi)蒙古2022年理科最低分為349分,桂林電子科技大學(xué)在內(nèi)蒙古...查看更多
