根據高考升學網高考數據庫和甘肅高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道甘肅高考理科420至430分可以上的大學名單具體有東莞理工學院、安徽農業大學、北京石油化工學院、湖南理工學院、臨沂大學、綿陽師范學院、浙江水利水電學院、黑龍江科技大學、泰山學院、河南城建學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42452 | 本二 |
2 | 安徽農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 426 | 41470 | 本二 |
3 | 北京石油化工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 426 | 41470 | 本二 |
4 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39522 | 本二 |
5 | 臨沂大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 426 | 41470 | 本二 |
6 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 429 | 40021 | 本二 |
7 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43484 | 本二 |
8 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
9 | 泰山學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 427 | 52618 | 本二 |
10 | 河南城建學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 427 | 52618 | 本二 |
1、2022年甘肅高考理科420至430分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43484 | 本二 |
2 | 遵義醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 425 | 41975 | 本二 |
3 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 423 | 42956 | 本二 |
4 | 海南師范大學(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44529 | 本二 |
5 | 西北師范大學(聚居少數民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 429 | 39999 | 本一 |
6 | 浙江外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 423 | 42494 | 本二 |
7 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42493 | 本二 |
8 | 湖北中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 429 | 39999 | 本二 |
9 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40974 | 本二 |
10 | 長春中醫藥大學(對等培養非民語類其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44529 | 本一 |
11 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39516 | 本二 |
12 | 蚌埠醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44529 | 本二 |
13 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44529 | 本二 |
14 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 423 | 42956 | 本二 |
15 | 廈門理工學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 426 | 41467 | 本二 |
16 | 云南財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39516 | 本二 |
17 | 河北中醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 426 | 41467 | 本二 |
18 | 濰坊醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43484 | 本二 |
19 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
20 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 428 | 40472 | 本二 |
21 | 首都體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39516 | 本二 |
22 | 北京石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 429 | 39999 | 本二 |
23 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 423 | 42956 | 本二 |
24 | 湖北第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
25 | 北京農學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
26 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44529 | 本二 |
27 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 426 | 41467 | 本二 |
28 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40974 | 本二 |
29 | 甘肅中醫藥大學(定西市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40974 | 本二 |
30 | 甘肅中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 428 | 40472 | 本二 |
31 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39516 | 本二 |
32 | 廣東海洋大學(陽江市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40974 | 本二 |
33 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40974 | 本二 |
34 | 沈陽醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 429 | 39999 | 本二 |
35 | 山東農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 428 | 40472 | 本二 |
36 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42493 | 本二 |
37 | 河南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 429 | 39999 | 本二 |
38 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 429 | 39999 | 本二 |
39 | 濱州醫學院(濱州市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43484 | 本二 |
40 | 濱州醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43484 | 本二 |
41 | 鄭州輕工業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40974 | 本二 |
42 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 429 | 39999 | 本二 |
43 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 425 | 41975 | 本二 |
44 | 嘉興學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42493 | 本二 |
45 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 428 | 40472 | 本二 |
46 | 重慶文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 428 | 40472 | 本二 |
47 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 425 | 41975 | 本二 |
48 | 天津城建大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 425 | 41975 | 本二 |
49 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42493 | 本二 |
50 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 429 | 39999 | 本二 |
51 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43484 | 本二 |
52 | 天津職業技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43484 | 本二 |
53 | 寧波工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44529 | 本二 |
54 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42493 | 本二 |
55 | 青島農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
56 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 425 | 41975 | 本二 |
57 | 蘇州城市學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44529 | 本二 |
58 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40974 | 本二 |
59 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
60 | 沈陽師范大學(招英語考生) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44529 | 本二 |
61 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44529 | 本二 |
62 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
63 | 貴州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 429 | 39999 | 本二 |
64 | 遼寧工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40974 | 本二 |
65 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 425 | 41975 | 本二 |
66 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43484 | 本二 |
67 | 黃岡師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
68 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 423 | 42956 | 本二 |
69 | 山東交通學院(威海市) | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 423 | 42956 | 本二 |
70 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
71 | 華北科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
72 | 新疆第二醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 428 | 40472 | 本二 |
73 | 湖南工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
74 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
75 | 沈陽化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 429 | 39999 | 本二 |
76 | 遼寧石油化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
77 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 426 | 41467 | 本二 |
78 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44529 | 本二 |
79 | 貴州財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42493 | 本二 |
80 | 河北醫科大學臨床學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44529 | 本二 |
81 | 桂林航天工業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 423 | 42956 | 本二 |
82 | 吉林醫藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
83 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44019 | 本二 |
2、2021年甘肅高考理科420至430分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 426 | 41470 | 本二 |
2 | 遵義醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 428 | 40489 | 本二 |
3 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42452 | 本二 |
4 | 海南師范大學(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44006 | 本二 |
5 | 西北師范大學(聚居少數民族) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43499 | 本一 |
6 | 浙江外國語學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 428 | 40489 | 本二 |
7 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42452 | 本二 |
8 | 海南醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39522 | 本二 |
9 | 西藏大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 428 | 40489 | 本二 |
10 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40986 | 本二 |
11 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39522 | 本二 |
12 | 蚌埠醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42452 | 本二 |
13 | 山西師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 429 | 40021 | 本二 |
14 | 贛南醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44523 | 本二 |
15 | 廈門醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44523 | 本二 |
16 | 云南財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 423 | 42992 | 本二 |
17 | 河北中醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 428 | 40489 | 本二 |
18 | 福建農林大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43499 | 本二 |
19 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40986 | 本二 |
20 | 安徽農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 426 | 41470 | 本二 |
21 | 安徽中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 426 | 41470 | 本二 |
22 | 北京石油化工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 426 | 41470 | 本二 |
23 | 魯東大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39522 | 本二 |
24 | 湖北第二師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 425 | 41939 | 本二 |
25 | 北京農學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44006 | 本二 |
26 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 423 | 42992 | 本二 |
27 | 甘肅中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39522 | 本二 |
28 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39522 | 本二 |
29 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40986 | 本二 |
30 | 閩南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 420 | 44523 | 本二 |
31 | 沈陽醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39522 | 本二 |
32 | 武漢商學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42452 | 本二 |
33 | 山東農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44006 | 本二 |
34 | 太原師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42452 | 本二 |
35 | 河南農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42452 | 本二 |
36 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39522 | 本二 |
37 | 臨沂大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 426 | 41470 | 本二 |
38 | 渤海大學(軟件類專業其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 429 | 40021 | 本二 |
39 | 嘉興學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44006 | 本二 |
40 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 429 | 40021 | 本二 |
41 | 重慶文理學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 429 | 40021 | 本二 |
42 | 河北科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39522 | 本二 |
43 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40986 | 本二 |
44 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44006 | 本二 |
45 | 天津城建大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42452 | 本二 |
46 | 河北地質大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39522 | 本二 |
47 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42452 | 本二 |
48 | 西安文理學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 429 | 40021 | 本二 |
49 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43499 | 本二 |
50 | 天津職業技術師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44006 | 本二 |
51 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43499 | 本二 |
52 | 井岡山大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 425 | 41939 | 本二 |
53 | 北華大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42452 | 本二 |
54 | 云南農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42452 | 本二 |
55 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 422 | 43499 | 本二 |
56 | 河北金融學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40986 | 本二 |
57 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 425 | 41939 | 本二 |
58 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 426 | 41470 | 本二 |
59 | 長春大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 430 | 39522 | 本二 |
60 | 長江師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44006 | 本二 |
61 | 遼寧工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 423 | 42992 | 本二 |
62 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 429 | 40021 | 本二 |
63 | 山東交通學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 423 | 42992 | 本二 |
64 | 山東交通學院(威海市) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 423 | 42992 | 本二 |
65 | 齊齊哈爾醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44006 | 本二 |
66 | 西北民族大學(長居漢族民族) | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42452 | 本一 |
67 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 425 | 41939 | 本二 |
68 | 華北科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44006 | 本二 |
69 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44006 | 本二 |
70 | 沈陽化工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 425 | 41939 | 本二 |
71 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 427 | 40986 | 本二 |
72 | 河北醫科大學臨床學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44006 | 本二 |
73 | 吉林醫藥學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 424 | 42452 | 本二 |
74 | 河北水利電力學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 421 | 44006 | 本二 |
3、2020年甘肅高考理科420至430分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大學(少數民族) | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 430 | 50924 | 本二 |
2 | 昆明理工大學(高職本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 429 | 51486 | 本二 |
3 | 海南師范大學(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 430 | 50924 | 本二 |
4 | 西北師范大學(聚居少數民族) | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 420 | 56656 | 本一 |
5 | 吉林財經大學(對等培養非民語類其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 424 | 54330 | 本二 |
6 | 北京服裝學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 429 | 51486 | 本二 |
7 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 423 | 54897 | 本二 |
8 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 429 | 51486 | 本二 |
9 | 廣東技術師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 429 | 51486 | 本二 |
10 | 廣東技術師范大學(河源市) | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 429 | 51486 | 本二 |
11 | 閩江學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 423 | 54897 | 本二 |
12 | 廣西民族大學(少數民族) | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 421 | 56078 | 本二 |
13 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 421 | 56078 | 本二 |
14 | 甘肅醫學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 425 | 53765 | 本二 |
15 | 江西農業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 430 | 50924 | 本二 |
16 | 長沙師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 420 | 56656 | 本二 |
17 | 山東工商學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 425 | 53765 | 本二 |
18 | 西藏民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 430 | 50924 | 本二 |
19 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 423 | 54897 | 本二 |
20 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 423 | 54897 | 本二 |
21 | 商丘師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 424 | 54330 | 本二 |
22 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 428 | 52029 | 本二 |
23 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 427 | 52618 | 本二 |
24 | 遵義師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 425 | 53765 | 本二 |
25 | 湖南工程學院(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 423 | 54897 | 本二 |
26 | 湖北汽車工業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 430 | 50924 | 本二 |
27 | 鄭州航空工業管理學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 422 | 55483 | 本二 |
28 | 廣東石油化工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 429 | 51486 | 本二 |
29 | 寧夏師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 424 | 54330 | 本二 |
30 | 天津農學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 426 | 53186 | 本二 |
31 | 長治學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 420 | 56656 | 本二 |
32 | 濰坊學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 425 | 53765 | 本二 |
33 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 430 | 50924 | 本二 |
34 | 淮陰師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 420 | 56656 | 本二 |
35 | 新疆財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 428 | 52029 | 本二 |
36 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 425 | 53765 | 本二 |
37 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 426 | 53186 | 本二 |
38 | 莆田學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 425 | 53765 | 本二 |
39 | 武夷學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 420 | 56656 | 本二 |
40 | 甘肅農業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 424 | 54330 | 本二 |
41 | 龍巖學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 424 | 54330 | 本二 |
42 | 菏澤學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 422 | 55483 | 本二 |
43 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 430 | 50924 | 本二 |
44 | 德州學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 422 | 55483 | 本二 |
45 | 梧州學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 420 | 56656 | 本二 |
46 | 四川旅游學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 422 | 55483 | 本二 |
47 | 淮陰工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 428 | 52029 | 本二 |
48 | 泰山學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 427 | 52618 | 本二 |
49 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 427 | 52618 | 本二 |
50 | 青海民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 426 | 53186 | 本二 |
51 | 晉中學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 420 | 56656 | 本二 |
52 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 430 | 50924 | 本二 |
53 | 唐山師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 425 | 53765 | 本二 |
54 | 三明學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 425 | 53765 | 本二 |
55 | 泰州學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 428 | 52029 | 本二 |
56 | 太原學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 426 | 53186 | 本二 |
57 | 遼寧科技學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 429 | 51486 | 本二 |
58 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 428 | 52029 | 本二 |
59 | 內蒙古民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 420 | 56656 | 本二 |
60 | 濟寧學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 420 | 56656 | 本二 |
61 | 安陽工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 426 | 53186 | 本二 |
62 | 池州學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 425 | 53765 | 本二 |
63 | 許昌學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 425 | 53765 | 本二 |
64 | 南京醫科大學康達學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 422 | 55483 | 本二 |
65 | 淮南師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 426 | 53186 | 本二 |
66 | 棗莊學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 421 | 56078 | 本二 |
67 | 運城學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 425 | 53765 | 本二 |
68 | 黑龍江工程學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 427 | 52618 | 本二 |
69 | 榆林學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 429 | 51486 | 本二 |
70 | 河北科技師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 426 | 53186 | 本二 |
71 | 亳州學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 420 | 56656 | 本二 |
72 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 421 | 56078 | 本二 |
73 | 河南工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 429 | 51486 | 本二 |
74 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 422 | 55483 | 本二 |
75 | 河南城建學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 427 | 52618 | 本二 |
76 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 422 | 55483 | 本二 |
77 | 東南大學成賢學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 420 | 56656 | 本二 |
78 | 佳木斯大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 430 | 50924 | 本二 |
79 | 吉林化工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 429 | 51486 | 本二 |
80 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 421 | 56078 | 本二 |
81 | 新疆農業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 428 | 52029 | 本二 |
82 | 宿州學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 426 | 53186 | 本二 |
83 | 營口理工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 426 | 53186 | 本二 |
84 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 甘肅 | 420 | 56656 | 本二 |
1、北京物資學院
