當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)高考數(shù)據(jù)庫和廣西高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道廣西高考理科440至470分可以上的大學(xué)名單具體有北京物資學(xué)院、廣西師范大學(xué)、中國勞動關(guān)系學(xué)院、四川輕化工大學(xué)、金陵科技學(xué)院、濱州醫(yī)學(xué)院、井岡山大學(xué)、沈陽師范大學(xué)、湖南科技學(xué)院、九江學(xué)院等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 467 | 56298 | 本二 |
2 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 459 | 59607 | 本二 |
3 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 469 | 55260 | 本二 |
4 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 466 | 51904 | 本二 |
5 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 | 本二 |
6 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 464 | 57956 | 本二 |
7 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 463 | 58482 | 本二 |
8 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 | 本二 |
9 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 458 | 56852 | 本二 |
10 | 九江學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 457 | 60714 | 本二 |
1、2022年廣西高考理科440至470分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 448 | 63281 | 本二 |
2 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 | 本二 |
3 | 天津外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 451 | 60663 | 本二 |
4 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 447 | 63917 | 本二 |
5 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 467 | 51330 | 本二 |
6 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 452 | 60662 | 本二 |
7 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 469 | 50137 | 本二 |
8 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 459 | 56218 | 本二 |
9 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 457 | 57460 | 本二 |
10 | 重慶工商大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 464 | 53147 | 本二 |
11 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 456 | 58067 | 本二 |
12 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 | 本二 |
13 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 470 | 49555 | 本二 |
14 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 453 | 60009 | 本二 |
15 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 457 | 57460 | 本二 |
16 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 450 | 62009 | 本二 |
17 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 470 | 49555 | 本二 |
18 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 464 | 53147 | 本二 |
19 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 457 | 57460 | 本二 |
20 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 447 | 63917 | 本二 |
21 | 沈陽藥科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 | 本一 |
22 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 448 | 63281 | 本二 |
23 | 陸軍工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 466 | 51904 | 本二 |
24 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 450 | 62009 | 本二 |
25 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 458 | 56852 | 本二 |
26 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 457 | 57460 | 本二 |
27 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 449 | 62673 | 本二 |
28 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 469 | 50137 | 本二 |
29 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 457 | 57178 | 本二 |
30 | 上海體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 459 | 56218 | 本二 |
31 | 浙江外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 467 | 51330 | 本二 |
32 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 | 本二 |
33 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 460 | 55637 | 本二 |
34 | 南京工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 451 | 61329 | 本二 |
35 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 468 | 50741 | 本二 |
36 | 江蘇警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 | 本二 |
37 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 456 | 58067 | 本二 |
38 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 469 | 50137 | 本二 |
39 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 463 | 53740 | 本二 |
40 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 | 本二 |
41 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 457 | 57460 | 本二 |
42 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 | 本二 |
43 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 455 | 58737 | 本二 |
44 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 470 | 49555 | 本二 |
45 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 448 | 63281 | 本二 |
46 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 458 | 56852 | 本二 |
47 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 466 | 51904 | 本二 |
48 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 459 | 56218 | 本二 |
49 | 中華女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 | 本二 |
50 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 | 本二 |
51 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 | 本二 |
52 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 462 | 54355 | 本二 |
53 | 廈門理工學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 | 本二 |
54 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 468 | 50741 | 本二 |
55 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 469 | 50137 | 本二 |
56 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 461 | 54967 | 本二 |
57 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 | 本二 |
58 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 | 本二 |
59 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 | 本二 |
60 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 454 | 59404 | 本二 |
61 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 461 | 54967 | 本二 |
62 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 469 | 49832 | 本二 |
63 | 五邑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 470 | 49555 | 本二 |
64 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 466 | 51904 | 本二 |
65 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 448 | 63281 | 本二 |
66 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 | 本二 |
67 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 454 | 59404 | 本二 |
68 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 448 | 63281 | 本二 |
69 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 451 | 61329 | 本二 |
70 | 河北北方學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 465 | 52539 | 本二 |
71 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 461 | 54967 | 本二 |
72 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 | 本二 |
73 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 464 | 53147 | 本二 |
74 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 | 本二 |
75 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 | 本二 |
76 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 470 | 49555 | 本二 |
77 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 450 | 62009 | 本二 |
78 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 459 | 56218 | 本二 |
79 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 456 | 58067 | 本二 |
80 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 | 本二 |
81 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 466 | 51904 | 本二 |
82 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 464 | 53147 | 本二 |
83 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 | 本二 |
84 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 454 | 59404 | 本二 |
85 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 450 | 62009 | 本二 |
86 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 459 | 56218 | 本二 |
87 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 | 本二 |
88 | 嘉興學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 447 | 63917 | 本二 |
89 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 | 本二 |
90 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 | 本二 |
91 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 467 | 51330 | 本二 |
92 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 445 | 65247 | 本二 |
93 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 445 | 65247 | 本二 |
94 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 445 | 65247 | 本二 |
95 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 | 本二 |
96 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 450 | 62009 | 本二 |
97 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 | 本二 |
98 | 蘇州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 | 本二 |
99 | 廣州體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 454 | 59404 | 本二 |
100 | 無錫學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 456 | 58067 | 本二 |
101 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 458 | 56852 | 本二 |
102 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 | 本二 |
103 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 451 | 61329 | 本二 |
104 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 455 | 58737 | 本二 |
105 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 458 | 56852 | 本二 |
106 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 | 本二 |
107 | 右江民族醫(yī)學(xué)院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 447 | 63917 | 本二 |
108 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 458 | 56852 | 本二 |
109 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 452 | 60662 | 本二 |
110 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 458 | 56852 | 本二 |
111 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 452 | 60662 | 本二 |
112 | 湘南學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 460 | 55637 | 本二 |
113 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 464 | 53147 | 本二 |
114 | 廣東石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 451 | 61329 | 本二 |
115 | 溫州理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 449 | 62673 | 本二 |
116 | 邵陽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 449 | 62673 | 本二 |
117 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 449 | 62673 | 本二 |
118 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 454 | 59404 | 本二 |
119 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 460 | 55637 | 本二 |
2、2021年廣西高考理科440至470分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 446 | 67024 | 本二 |
2 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 448 | 65831 | 本二 |
3 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 441 | 70000 | 本二 |
4 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 461 | 58447 | 本二 |
5 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 470 | 53378 | 本二 |
6 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 463 | 57347 | 本二 |
7 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 457 | 60714 | 本二 |
8 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 463 | 57347 | 本二 |
9 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 459 | 59607 | 本二 |
10 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 458 | 60163 | 本二 |
11 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 454 | 62484 | 本二 |
12 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 470 | 53378 | 本二 |
13 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 453 | 63014 | 本二 |
14 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 458 | 60163 | 本二 |
15 | 上海體育學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 465 | 56221 | 本二 |
16 | 江蘇警官學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 468 | 54473 | 本二 |
17 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 468 | 54473 | 本二 |
18 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 470 | 53378 | 本二 |
19 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 466 | 55593 | 本二 |
20 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 466 | 55593 | 本二 |
21 | 煙臺大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 466 | 55593 | 本二 |
22 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 446 | 67024 | 本二 |
23 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 445 | 67615 | 本二 |
24 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 468 | 54473 | 本二 |
25 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 443 | 68795 | 本二 |
26 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 463 | 57347 | 本二 |
27 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 455 | 61924 | 本二 |
28 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 469 | 53943 | 本二 |
29 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 461 | 58447 | 本二 |
30 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 466 | 55593 | 本二 |
31 | 中華女子學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 456 | 61347 | 本二 |
32 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 470 | 53378 | 本二 |
33 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 446 | 67024 | 本二 |
34 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 464 | 56781 | 本二 |
35 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 459 | 59607 | 本二 |
36 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 458 | 60163 | 本二 |
37 | 廈門理工學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 454 | 62484 | 本二 |
38 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 441 | 70000 | 本二 |
39 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 467 | 55022 | 本二 |
40 | 北京服裝學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 447 | 66422 | 本二 |
41 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 444 | 68200 | 本二 |
42 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 461 | 58447 | 本二 |
43 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 451 | 64084 | 本二 |
44 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 465 | 56221 | 本二 |
45 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 456 | 61347 | 本二 |
46 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 462 | 57886 | 本二 |
47 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 453 | 63014 | 本二 |
48 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 463 | 57347 | 本二 |
49 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 463 | 57347 | 本二 |
50 | 南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 447 | 66422 | 本二 |
51 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 459 | 59607 | 本二 |
52 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 468 | 54473 | 本二 |
53 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 442 | 69382 | 本二 |
54 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 443 | 68795 | 本二 |
55 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 460 | 59042 | 本二 |
56 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 441 | 70000 | 本二 |
57 | 四川警察學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 462 | 57886 | 本二 |
58 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 464 | 56781 | 本二 |
59 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 450 | 64675 | 本二 |
60 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 465 | 56221 | 本二 |
61 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 453 | 63014 | 本二 |
62 | 河北北方學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 447 | 66422 | 本二 |
63 | 聊城大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 441 | 70000 | 本二 |
64 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 455 | 61924 | 本二 |
65 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 440 | 70605 | 本二 |
66 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 453 | 63014 | 本二 |
67 | 湖南警察學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 451 | 64084 | 本二 |
68 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 440 | 70605 | 本二 |
69 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 467 | 55022 | 本二 |
70 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 458 | 60163 | 本二 |
71 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 465 | 56221 | 本二 |
72 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 453 | 63014 | 本二 |
73 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 463 | 57347 | 本二 |
74 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 468 | 54473 | 本二 |
75 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 449 | 65277 | 本二 |
76 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 456 | 61347 | 本二 |
77 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 445 | 67615 | 本二 |
78 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 456 | 61347 | 本二 |
79 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 455 | 61924 | 本二 |
80 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 461 | 58447 | 本二 |
81 | 嘉興學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 459 | 59607 | 本二 |
82 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 456 | 61347 | 本二 |
83 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 453 | 63014 | 本二 |
84 | 沈陽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 450 | 64675 | 本二 |
85 | 長春師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 444 | 68200 | 本二 |
86 | 阜陽師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 464 | 56781 | 本二 |
87 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 463 | 57347 | 本二 |
88 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 465 | 56221 | 本二 |
89 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 459 | 59607 | 本二 |
90 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 443 | 68795 | 本二 |
91 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 466 | 55593 | 本二 |
92 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 455 | 61924 | 本二 |
93 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 458 | 60163 | 本二 |
94 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 469 | 53943 | 本二 |
95 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 463 | 57347 | 本二 |
96 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 448 | 65831 | 本二 |
97 | 合肥學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 454 | 62484 | 本二 |
98 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 455 | 61924 | 本二 |
99 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 456 | 61347 | 本二 |
100 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 440 | 70605 | 本二 |
101 | 貴州民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 444 | 68200 | 本二 |
102 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 444 | 68200 | 本二 |
103 | 廣州體育學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 456 | 61347 | 本二 |
104 | 常州工學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 454 | 62484 | 本二 |
105 | 長沙師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 453 | 63014 | 本二 |
106 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 463 | 57347 | 本二 |
