貨車按車型及規格分為5類進行差別收費
貨車車型共分為五類,按車程和公里數計費。
類別 | 標準 | 寶天、十天、成武、武罐、臨合高速公路收費標準(按車程和公里數計費) | 其他高速收費標準(按車程和公里數計費) | 蘭永一級公路收費標準 | |
車次 | 月票 | ||||
第一類 | 2噸以下(含2噸) | 0.60元/車?公里 | 0.55元/車?公里 | 25.00元/車?次 | 600元/車?月 |
第二類 | 2-5噸(含5噸) | 0.90元/車?公里 | 0.80元/車?公里 | 35.00元/車?次 | 800元/車?月 |
第三類 | 5-10噸(含10噸) | 1.30元/車?公里 | 1.25元/車?公里 | 55.00元/車?次 | 1300元/車?月 |
第四類 | 10-20噸(含20噸)、20英尺集裝箱車 | 1.60元/車?公里 | 1.60元/車?公里 | 75.00元/車?次 | 1800元/車?月 |
第五類 | 20噸以上、40英尺集裝箱車 | 2.00元/車?公里 | 2.00元/車?公里 | 90.00元/車 | 2000元/車?月 |
客車車型收費方式根據座次和里程數計算
客車車型根據車型及規格分為四類。
類別 | 標準 | 寶天、十天、成武、武罐、臨合高速公路收費標準(按車程和公里數計費) | 其他高速收費標準(按車程和公里數計費) | 蘭永一級公路 | |
車次 | 月票 | ||||
第一類 | 小于等于7座 | 0.50元/車?公里 | 0.35元/車?公里 | 15.00元/車?次 | 300元/車?月 |
第二類 | 8座?19座 | 0.60元/車?公里 | 0.55元/車?公里 | 25.00元/車?次 | 600元/車?月 |
第三類 | 20座?39座 | 0.90元/車?公里 | 0.80元/車?公里 | 35.00元/車?次 | 800元/車?月 |
第四類 | 大于40座 | 1.30元/車?公里 | 1.25元/車?公里 | 55.00元/車?次 | 1300元/車?月 |
隧道(群)通行費執行單獨收費標準
貨車 | 在麥積山隧道、十天隧道群、成武隧道群、武罐隧道群 | 永古高速烏鞘嶺隧道群、雷西隧道群 | 臨合高速公路隧道群 |
第一類 | 30元/車?次 | 20元/車?次 | 10元/車?次 |
第二類 | 40元/車?次 | 30元/車?次 | 20元/車?次 |
第三類 | 50元/車?次 | 40元/車?次 | 25元/車?次 |
第四類 | 60元/車?次 | 50元/車?次 | 30元/車?次 |
第五類 | 70元/車?次 | 60元/車?次 | 35元/車?次 |
客車 | 在麥積山隧道、十天隧道群、成武隧道群、武罐隧道群 | 永古高速烏鞘嶺隧道群、雷西隧道群 | 臨合高速公路隧道群 |
第一類 | 20元/車?次 | 10元/車?次 | 5元/車?次 |
第二類 | 30元/車?次 | 20元/車?次 | 10元/車?次 |
第三類 | 40元/車?次 | 30元/車?次 | 20元/車?次 |
第四類 | 50元/車?次 | 40元/車?次 | 25元/車?次 |
根據《通知》,本收費標準自2017年10月10日起執行,各收費公路車輛通行費收費期限仍按原規定執行。
我省明確14條高速公路收費政策
9月25日,甘肅省發改委、省財政廳聯合下發《通知》,明確了甘肅境內劉寨柯至白銀等14條高速公路車輛通行費收費政策、收費標準和收費期限。根據《通知》,凡行駛高速公路的貨運超限運輸車輛,按照相關規定,車輛通行費實行計重收費。
《通知》明確以下高速公路收費期限:
劉寨柯至白銀高速公路(2005年12月1日?2025年11月30日)、
嘉峪關至安西高速公路(2006年12月26日?2026年12月25日)、
臨澤至清水高速公路(2004年11月15日?2024年11月14日)、
清水至嘉峪關高速公路(2006年8月1日?2026年7月31日)、
武威過境高速公路(2006年12月25日?2026年12月24日)、
蘭州至臨洮高速公路(2004年11月15日?2024年11月14日)、
涼至定西高速公路(2009年12月15日?2029年12月14日)、
金昌至永昌高速公路(2010年10月23日?2030年10月22日)、
康家崖至臨夏高速公路(2010年12月15日?2030年12月14日)、
蘭州至海石灣高速公路(2003年8月18日?2023年8月17日)、
山丹至臨澤高速公路(2004年11月1日?2024年10月31日)、
樹屏至徐家磨高速公路(2006年1月1日?2025年12月31日)、
天水至定西高速公路(2010年12月28日?2030年12月27日),
這13條高速公路收費標準相同,具體收費標準為:
貨車 | 收費標準 |
2噸以下(含2噸) | 0.55元/車?公里 |
2-5噸(含5噸) | 0.80元/車?公里 |
5-10噸(含10噸) | 1.25元/車?公里 |
10-20噸(含20噸)貨車、20英尺集裝箱車 | 1.60元/車?公里 |
20噸以上貨車、40英尺集裝箱車 | 2.00元/車?公里 |
客車 | 收費標準 |
≤7座 | 0.35元/車?公里 |
8座?19座 | 0.55元/車?公里 |
20座?39座 | 0.80元/車?公里 |
≥40座 | 0.80元/車?公里 |
寶雞至天水高速公路,收費期限為2009年9月26日?2029年9月25日,收費標準則分別為:
貨車 | 收費標準 |
2噸以下(含2噸) | 0.60元/車?公里 |
2-5噸(含5噸) | 0.90元/車?公里 |
5-10噸(含10噸) | 1.30元/車?公里 |
10-20噸(含20噸)貨車、20英尺集裝箱車 | 1.60元/車?公里 |
20噸以上貨車、40英尺集裝箱車 | 2.00元/車?公里 |
客車 | 收費標準 |
≤7座 | 0.50元/車?公里 |
8座?19座 | 0.60元/車?公里 |
20座?39座 | 0.90元/車?公里 |
≥40座 | 1.30元/車?公里 |
黑龍江農墾職業學院在四川高考招生計劃人數和專業代碼(..
時間:2025-05-22 09:35:14哈爾濱幼兒師范高等專科學校對比常州工程職業技術學院..
時間:2025-05-22 09:32:23海南上長春工業大學多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:28:45科爾沁藝術職業學院對比山東水利職業學院哪個好 附分數..
時間:2025-05-22 09:25:00呼和浩特職業學院對比山西警官職業學院哪個好 附分數線..
時間:2025-05-22 09:22:04四川工程職業技術學院在上海高考招生計劃人數和專業代..
時間:2025-05-22 09:19:52