當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 福建高考招生計(jì)劃 > 正文
1、廈門南洋職業(yè)學(xué)院在福建的市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)招生錄取人數(shù)為5人;
2、廈門南洋職業(yè)學(xué)院在福建的旅游管理專業(yè)招生錄取人數(shù)為3人;
3、廈門南洋職業(yè)學(xué)院在福建的攝影攝像技術(shù)專業(yè)招生錄取人數(shù)為5人;
4、廈門南洋職業(yè)學(xué)院在福建的社會(huì)體育專業(yè)招生錄取人數(shù)為7人;
5、廈門南洋職業(yè)學(xué)院在福建的電氣自動(dòng)化技術(shù)專業(yè)招生錄取人數(shù)為5人;
6、廈門南洋職業(yè)學(xué)院在福建的嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè)招生錄取人數(shù)為15人;
7、廈門南洋職業(yè)學(xué)院在福建的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè)招生錄取人數(shù)為45人;
8、廈門南洋職業(yè)學(xué)院在福建的現(xiàn)代家政服務(wù)與管理專業(yè)招生錄取人數(shù)為4人;
專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑設(shè)計(jì) | 8 | 福建 | 2022 / 專科 | 001 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10 | 福建 | 2022 / 專科 | 002 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
建筑工程技術(shù) | 8 | 福建 | 2022 / 專科 | 003 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工程造價(jià) | 8 | 福建 | 2022 / 專科 | 004 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 005 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 福建 | 2022 / 專科 | 006 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 福建 | 2022 / 專科 | 007 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 福建 | 2022 / 專科 | 008 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 8 | 福建 | 2022 / 專科 | 009 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 010 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
空中乘務(wù) | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 011 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 10 | 福建 | 2022 / 專科 | 012 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 12 | 福建 | 2022 / 專科 | 013 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 014 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
軟件技術(shù) | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 015 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 福建 | 2022 / 專科 | 016 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 2 | 福建 | 2022 / 專科 | 017 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
護(hù)理 | 8 | 福建 | 2022 / 專科 | 018 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 019 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2 | 福建 | 2022 / 專科 | 020 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
金融服務(wù)與管理 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 021 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 022 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 023 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工商企業(yè)管理 | 8 | 福建 | 2022 / 專科 | 024 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 025 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電子商務(wù) | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 026 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 027 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
旅游管理 | 3 | 福建 | 2022 / 專科 | 028 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 | 福建 | 2022 / 專科 | 029 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 030 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 福建 | 2022 / 專科 | 031 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 福建 | 2022 / 專科 | 032 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 033 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
音樂表演 | 2 | 福建 | 2022 / 專科 | 034 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
攝影攝像技術(shù) | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 035 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 036 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
學(xué)前教育 | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 037 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
美術(shù)教育 | 8 | 福建 | 2022 / 專科 | 038 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
社會(huì)體育 | 7 | 福建 | 2022 / 專科 | 039 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 2 | 福建 | 2022 / 專科 | 040 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
建筑設(shè)計(jì) | 25 | 福建 | 2022 / 專科 | 001 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 25 | 福建 | 2022 / 專科 | 002 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
建筑工程技術(shù) | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 003 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
工程造價(jià) | 20 | 福建 | 2022 / 專科 | 004 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 005 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 006 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 007 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 008 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 009 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
空中乘務(wù) | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 010 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 35 | 福建 | 2022 / 專科 | 011 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 福建 | 2022 / 專科 | 012 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 福建 | 2022 / 專科 | 013 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
軟件技術(shù) | 30 | 福建 | 2022 / 專科 | 014 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 福建 | 2022 / 專科 | 015 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 016 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
護(hù)理 | 35 | 福建 | 2022 / 專科 | 017 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 20 | 福建 | 2022 / 專科 | 018 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 019 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
金融服務(wù)與管理 | 40 | 福建 | 2022 / 專科 | 020 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 45 | 福建 | 2022 / 專科 | 021 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 38 | 福建 | 2022 / 專科 | 022 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
工商企業(yè)管理 | 40 | 福建 | 2022 / 專科 | 023 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 39 | 福建 | 2022 / 專科 | 024 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
電子商務(wù) | 45 | 福建 | 2022 / 專科 | 025 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 25 | 福建 | 2022 / 專科 | 026 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
旅游管理 | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 027 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 028 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 福建 | 2022 / 專科 | 029 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 030 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 031 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 福建 | 2022 / 專科 | 032 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
音樂表演 | 20 | 福建 | 2022 / 專科 | 033 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
戲劇影視表演 | 8 | 福建 | 2022 / 專科 | 034 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
影視編導(dǎo) | 8 | 福建 | 2022 / 專科 | 035 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
攝影攝像技術(shù) | 20 | 福建 | 2022 / 專科 | 036 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 20 | 福建 | 2022 / 專科 | 037 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
學(xué)前教育 | 105 | 福建 | 2022 / 專科 | 038 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
美術(shù)教育 | 40 | 福建 | 2022 / 專科 | 039 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
社會(huì)體育 | 25 | 福建 | 2022 / 專科 | 040 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 4 | 福建 | 2022 / 專科 | 041 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑設(shè)計(jì) | 15 | 福建 | 2021 / 專科 | 001 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 002 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
建筑工程技術(shù) | 15 | 福建 | 2021 / 專科 | 003 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工程造價(jià) | 15 | 福建 | 2021 / 專科 | 004 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 18 | 福建 | 2021 / 專科 | 005 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 006 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 8 | 福建 | 2021 / 專科 | 007 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
飛機(jī)機(jī)載設(shè)備裝配調(diào)試技術(shù) | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 008 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 福建 | 2021 / 專科 | 009 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 8 | 福建 | 2021 / 專科 | 010 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 011 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
空中乘務(wù) | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 012 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 6 | 福建 | 2021 / 專科 | 013 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 8 | 福建 | 2021 / 專科 | 014 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 福建 | 2021 / 專科 | 015 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 福建 | 2021 / 專科 | 016 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
軟件技術(shù) | 15 | 福建 | 2021 / 專科 | 017 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 13 | 福建 | 2021 / 專科 | 018 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 019 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
護(hù)理 | 15 | 福建 | 2021 / 專科 | 020 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 021 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
金融服務(wù)與管理 | 13 | 福建 | 2021 / 專科 | 022 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 福建 | 2021 / 專科 | 023 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 024 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工商企業(yè)管理 | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 025 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 25 | 福建 | 2021 / 專科 | 026 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電子商務(wù) | 20 | 福建 | 2021 / 專科 | 027 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
旅游管理 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 028 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 | 福建 | 2021 / 專科 | 029 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 030 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 福建 | 2021 / 專科 | 031 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 福建 | 2021 / 專科 | 032 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 福建 | 2021 / 專科 | 033 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 034 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
音樂表演 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 035 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
戲劇影視表演 | 2 | 福建 | 2021 / 專科 | 036 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
影視編導(dǎo) | 2 | 福建 | 2021 / 專科 | 037 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
學(xué)前教育 | 38 | 福建 | 2021 / 專科 | 038 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
美術(shù)教育 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 039 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
社會(huì)體育 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 040 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 2 | 福建 | 2021 / 專科 | 041 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
建筑設(shè)計(jì) | 15 | 福建 | 2021 / 專科 | 001 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 8 | 福建 | 2021 / 專科 | 002 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
建筑工程技術(shù) | 8 | 福建 | 2021 / 專科 | 003 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
工程造價(jià) | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 004 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 005 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 福建 | 2021 / 專科 | 006 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 007 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 2 | 福建 | 2021 / 專科 | 008 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 009 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
空中乘務(wù) | 12 | 福建 | 2021 / 專科 | 010 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 4 | 福建 | 2021 / 專科 | 011 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 8 | 福建 | 2021 / 專科 | 012 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 福建 | 2021 / 專科 | 013 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8 | 福建 | 2021 / 專科 | 014 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
軟件技術(shù) | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 015 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 7 | 福建 | 2021 / 專科 | 016 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 017 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
護(hù)理 | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 018 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 019 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
金融服務(wù)與管理 | 13 | 福建 | 2021 / 專科 | 020 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 福建 | 2021 / 專科 | 021 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 15 | 福建 | 2021 / 專科 | 022 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
工商企業(yè)管理 | 15 | 福建 | 2021 / 專科 | 023 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | 福建 | 2021 / 專科 | 024 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
電子商務(wù) | 25 | 福建 | 2021 / 專科 | 025 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
旅游管理 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 026 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 027 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 028 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 8 | 福建 | 2021 / 專科 | 029 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 030 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 031 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 032 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
音樂表演 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 033 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
戲劇影視表演 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 034 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
影視編導(dǎo) | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 035 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
學(xué)前教育 | 65 | 福建 | 2021 / 專科 | 036 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
美術(shù)教育 | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 037 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
社會(huì)體育 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 038 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3 | 福建 | 2021 / 專科 | 039 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑設(shè)計(jì) | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 01 | - | 理科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 02 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) | 20 | 福建 | 2020 / 專科 | 03 | - | 理科 |
工程造價(jià) | 27 | 福建 | 2020 / 專科 | 04 | - | 理科 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 13 | 福建 | 2020 / 專科 | 05 | - | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 06 | - | 理科 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 07 | - | 理科 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 08 | - | 理科 |
航空電子電氣技術(shù) | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 09 | - | 理科 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 福建 | 2020 / 專科 | 10 | - | 理科 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 6 | 福建 | 2020 / 專科 | 11 | - | 理科 |
空中乘務(wù) | 7 | 福建 | 2020 / 專科 | 12 | - | 理科 |
機(jī)場(chǎng)運(yùn)行 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 13 | - | 理科 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 20 | 福建 | 2020 / 專科 | 14 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 福建 | 2020 / 專科 | 15 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 24 | 福建 | 2020 / 專科 | 16 | - | 理科 |
軟件技術(shù) | 29 | 福建 | 2020 / 專科 | 17 | - | 理科 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 18 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 6 | 福建 | 2020 / 專科 | 19 | - | 理科 |
金融管理 | 15 | 福建 | 2020 / 專科 | 20 | - | 理科 |
會(huì)計(jì) | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 21 | - | 理科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 22 | - | 理科 |
工商企業(yè)管理 | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 23 | - | 理科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8 | 福建 | 2020 / 專科 | 24 | - | 理科 |
電子商務(wù) | 15 | 福建 | 2020 / 專科 | 25 | - | 理科 |
物流管理 | 3 | 福建 | 2020 / 專科 | 26 | - | 理科 |
旅游管理 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 27 | - | 理科 |
酒店管理 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 28 | - | 理科 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 29 | - | 理科 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 30 | - | 理科 |
音樂表演 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 31 | - | 理科 |
學(xué)前教育 | 15 | 福建 | 2020 / 專科 | 32 | - | 理科 |
社會(huì)體育 | 6 | 福建 | 2020 / 專科 | 33 | - | 理科 |
家政服務(wù)與管理 | 2 | 福建 | 2020 / 專科 | 34 | - | 理科 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 17 | 福建 | 2020 / 專科 | 35 | - | 理科 |
建筑設(shè)計(jì) | 15 | 福建 | 2020 / 專科 | 01 | - | 文科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 15 | 福建 | 2020 / 專科 | 02 | - | 文科 |
建筑工程技術(shù) | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 03 | - | 文科 |
工程造價(jià) | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 04 | - | 文科 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 福建 | 2020 / 專科 | 05 | - | 文科 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 9 | 福建 | 2020 / 專科 | 06 | - | 文科 |
空中乘務(wù) | 7 | 福建 | 2020 / 專科 | 07 | - | 文科 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 21 | 福建 | 2020 / 專科 | 08 | - | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 09 | - | 文科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 10 | - | 文科 |
軟件技術(shù) | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 11 | - | 文科 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 12 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 4 | 福建 | 2020 / 專科 | 13 | - | 文科 |
金融管理 | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 14 | - | 文科 |
會(huì)計(jì) | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 15 | - | 文科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 16 | - | 文科 |
工商企業(yè)管理 | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 17 | - | 文科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 12 | 福建 | 2020 / 專科 | 18 | - | 文科 |
電子商務(wù) | 15 | 福建 | 2020 / 專科 | 19 | - | 文科 |
物流管理 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 20 | - | 文科 |
旅游管理 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 21 | - | 文科 |
酒店管理 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 22 | - | 文科 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 15 | 福建 | 2020 / 專科 | 23 | - | 文科 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 24 | - | 文科 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 25 | - | 文科 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 26 | - | 文科 |
游戲設(shè)計(jì) | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 27 | - | 文科 |
音樂表演 | 20 | 福建 | 2020 / 專科 | 28 | - | 文科 |
學(xué)前教育 | 60 | 福建 | 2020 / 專科 | 29 | - | 文科 |
社會(huì)體育 | 3 | 福建 | 2020 / 專科 | 30 | - | 文科 |
家政服務(wù)與管理 | 3 | 福建 | 2020 / 專科 | 31 | - | 文科 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 60 | 福建 | 2020 / 專科 | 32 | - | 文科 |
