1、黑龍江工業(yè)學院在山西的智能制造工程專業(yè)招生錄取人數為2人;
2、黑龍江工業(yè)學院在山西的人工智能專業(yè)招生錄取人數為5人;
3、黑龍江工業(yè)學院在山西的能源化學工程專業(yè)招生錄取人數為5人;
4、黑龍江工業(yè)學院在山西的礦物加工工程專業(yè)招生錄取人數為3人;
5、黑龍江工業(yè)學院在山西的食品質量與安全專業(yè)招生錄取人數為3人;
6、黑龍江工業(yè)學院在山西的秘書學專業(yè)招生錄取人數為5人;
7、黑龍江工業(yè)學院在山西的網絡與新媒體專業(yè)招生錄取人數為4人;
8、黑龍江工業(yè)學院在山西的財務管理專業(yè)招生錄取人數為10人;
專業(yè) | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 | 9 | 山西 | 2022 / 本二B | 30 | - | 理科 |
智能制造工程 | 2 | 山西 | 2022 / 本二B | 31 | - | 理科 |
材料科學與工程 | 2 | 山西 | 2022 / 本二B | 32 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 5 | 山西 | 2022 / 本二B | 33 | - | 理科 |
人工智能 | 5 | 山西 | 2022 / 本二B | 34 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 | 3 | 山西 | 2022 / 本二B | 35 | - | 理科 |
土木工程 | 15 | 山西 | 2022 / 本二B | 36 | - | 理科 |
測繪工程 | 5 | 山西 | 2022 / 本二B | 37 | - | 理科 |
遙感科學與技術 | 3 | 山西 | 2022 / 本二B | 38 | - | 理科 |
能源化學工程 | 5 | 山西 | 2022 / 本二B | 39 | - | 理科 |
采礦工程 | 3 | 山西 | 2022 / 本二B | 40 | - | 理科 |
礦物加工工程 | 3 | 山西 | 2022 / 本二B | 41 | - | 理科 |
食品質量與安全 | 3 | 山西 | 2022 / 本二B | 42 | - | 理科 |
安全工程 | 3 | 山西 | 2022 / 本二B | 43 | - | 理科 |
商務經濟學 | 5 | 山西 | 2022 / 本二B | 01 | - | 文科 |
中國共產黨歷史 | 2 | 山西 | 2022 / 本二B | 02 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)) | 5 | 山西 | 2022 / 本二B | 03 | - | 文科 |
秘書學 | 5 | 山西 | 2022 / 本二B | 04 | - | 文科 |
俄語 | 2 | 山西 | 2022 / 本二B | 05 | - | 文科 |
商務英語 ((外語語種英語)) | 3 | 山西 | 2022 / 本二B | 06 | - | 文科 |
網絡與新媒體 | 4 | 山西 | 2022 / 本二B | 07 | - | 文科 |
市場營銷 | 4 | 山西 | 2022 / 本二B | 08 | - | 文科 |
財務管理 | 10 | 山西 | 2022 / 本二B | 09 | - | 文科 |
專業(yè) | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 | 12 | 山西 | 2021 / 本二B | 30 | - | 理科 |
智能制造工程 | 2 | 山西 | 2021 / 本二B | 31 | - | 理科 |
材料科學與工程 | 3 | 山西 | 2021 / 本二B | 32 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 12 | 山西 | 2021 / 本二B | 33 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 | 8 | 山西 | 2021 / 本二B | 34 | - | 理科 |
土木工程 | 10 | 山西 | 2021 / 本二B | 35 | - | 理科 |
測繪工程 | 5 | 山西 | 2021 / 本二B | 36 | - | 理科 |
遙感科學與技術 | 3 | 山西 | 2021 / 本二B | 37 | - | 理科 |
采礦工程 | 3 | 山西 | 2021 / 本二B | 38 | - | 理科 |
礦物加工工程 | 3 | 山西 | 2021 / 本二B | 39 | - | 理科 |
食品質量與安全 | 3 | 山西 | 2021 / 本二B | 40 | - | 理科 |
安全工程 | 3 | 山西 | 2021 / 本二B | 41 | - | 理科 |
商務經濟學 | 5 | 山西 | 2021 / 本二B | 01 | - | 文科 |
中國共產黨歷史 | 2 | 山西 | 2021 / 本二B | 02 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)) | 3 | 山西 | 2021 / 本二B | 03 | - | 文科 |
秘書學 | 6 | 山西 | 2021 / 本二B | 04 | - | 文科 |
俄語 | 6 | 山西 | 2021 / 本二B | 05 | - | 文科 |
網絡與新媒體 | 4 | 山西 | 2021 / 本二B | 06 | - | 文科 |
市場營銷 | 4 | 山西 | 2021 / 本二B | 07 | - | 文科 |
財務管理 | 9 | 山西 | 2021 / 本二B | 08 | - | 文科 |
專業(yè) | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
商務經濟學 | 5 | 山西 | 2020 / 本二B | 01 | - | 文科 |
中國共產黨歷史 | 2 | 山西 | 2020 / 本二B | 02 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)) | 3 | 山西 | 2020 / 本二B | 03 | - | 文科 |
秘書學 | 6 | 山西 | 2020 / 本二B | 04 | - | 文科 |
俄語 | 6 | 山西 | 2020 / 本二B | 05 | - | 文科 |
網絡與新媒體 | 4 | 山西 | 2020 / 本二B | 06 | - | 文科 |
市場營銷 | 6 | 山西 | 2020 / 本二B | 07 | - | 文科 |
財務管理 | 9 | 山西 | 2020 / 本二B | 08 | - | 文科 |
機械設計制造及其自動化 | 12 | 山西 | 2020 / 本二B | 30 | - | 理科 |
材料科學與工程 | 3 | 山西 | 2020 / 本二B | 31 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 12 | 山西 | 2020 / 本二B | 32 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 | 8 | 山西 | 2020 / 本二B | 33 | - | 理科 |
土木工程 | 10 | 山西 | 2020 / 本二B | 34 | - | 理科 |
測繪工程 | 5 | 山西 | 2020 / 本二B | 35 | - | 理科 |
遙感科學與技術 | 3 | 山西 | 2020 / 本二B | 36 | - | 理科 |
采礦工程 | 3 | 山西 | 2020 / 本二B | 37 | - | 理科 |
礦物加工工程 | 3 | 山西 | 2020 / 本二B | 38 | - | 理科 |
食品質量與安全 | 3 | 山西 | 2020 / 本二B | 39 | - | 理科 |
安全工程 | 3 | 山西 | 2020 / 本二B | 40 | - | 理科 |
高速鐵路客運乘務 | 3 | 山西 | 2020 / 專科 | 09 | - | 文科 |
法律事務 | 2 | 山西 | 2020 / 專科 | 10 | - | 文科 |
高速鐵路客運乘務 | 2 | 山西 | 2020 / 專科 | 41 | - | 理科 |
法律事務 | 3 | 山西 | 2020 / 專科 | 42 | - | 理科 |
黑龍江工業(yè)學院是教育部批準設立的綜合性全日制公辦普通本科學校。學校位于中俄邊境城市——雞西。雞西地處東北亞經濟圈核心區(qū)域,是國家“一帶一路”戰(zhàn)略向北開放的窗口和前沿,是第二次世界大戰(zhàn)終結地、中國空軍誕生地、“北大荒精神”發(fā)源地、“珍寶島精神”弘揚地,境內機場、鐵路、高速公路、高鐵(在建)構成了通暢便捷的立體化交通網絡。 學校秉承“修德修能,成人成事”的校訓,按照“素質培養(yǎng)、專業(yè)培養(yǎng)、多元培養(yǎng)”人才培養(yǎng)思路,構建了“1333”多元應用型人才培養(yǎng)體系,校企共建多個二級學院,實現(xiàn)了教學內容與企業(yè)需求深度融合,為振興東北老工業(yè)基地和國家經濟社會發(fā)展培養(yǎng)輸送了一大批“能就業(yè)、敢創(chuàng)業(yè)、可創(chuàng)新”的應用型、技術技能型人才,先后榮獲全國精神文明創(chuàng)建工作先進單位、校園文化建設優(yōu)秀成果院校、巾幗建功先進集體、教育支援西部地區(qū)先進單位等稱號,是全國首批畢業(yè)生就業(yè)典型經驗高校,全省首家人才培養(yǎng)工作水平評估優(yōu)秀院校。 學校坐落在中俄界湖——興凱湖畔,位于雞西市區(qū)中心,教育教學用地58萬平方米,教學行政用房15萬平方米,教學設施齊備,實驗實訓條件優(yōu)越,校內實驗實訓基地119個,校外實踐教學基地87個。教學科
甘肅上徐州工程學院多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-06-25 10:40:04運城護理職業(yè)學院對比周口職業(yè)技術學院哪個好 附分數線..
時間:2025-06-25 10:37:46天津高考374分排名多少 2025年排名多少位次
時間:2025-06-25 10:34:50內蒙古科技職業(yè)學院對比保定職業(yè)技術學院哪個好 附分數..
時間:2025-06-25 10:31:06烏蘭察布醫(yī)學高等專科學校對比包頭輕工職業(yè)技術學院哪..
時間:2025-06-25 10:28:17黃河科技學院對比麗水學院哪個好 附分數線排名
時間:2025-06-25 10:26:10