當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 北京中考 > 正文
2017年北京中考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),北京中考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)是升還是降
東城區(qū)
學(xué)校 | 普通班 |
二中 | 546 |
五中 | 542 |
171中學(xué) | 541 |
匯文中學(xué) | 538 |
東直門中學(xué) | 537 |
廣渠門中學(xué) | 536 |
景山學(xué)校 | 535 |
166中學(xué) | 532 |
50中 | 531 |
109中學(xué) | 528 |
55中 | 527 |
22中 | 526 |
11中 | 525 |
65中 | 516 |
27中 | 506 |
24中 | 501 |
豐臺(tái)區(qū)
學(xué)校 | 普通班 | 實(shí)驗(yàn)班 |
12中 | 554 | 558 |
豐臺(tái)二中 | 542 | |
18中 | 534 | |
麗澤中學(xué) | 526 |
西城區(qū)
學(xué)校 | 普通班 | 實(shí)驗(yàn)班 |
四中 | 555 | |
實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 553 | 559 |
八中 | 551 | 553 |
師大二附中 | 549 | 552 |
二龍路中學(xué) | 549 | |
師大附中 | 547 | 551 |
161中學(xué) | 543 | 548 |
35中 | 537 | 543 |
西城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 536 | |
13中 | 534 | 543 |
15中 | 530 | 538 |
華夏女中 | 527 | |
鐵二中 | 525 | |
156中學(xué) | 523 | |
育才學(xué)校 | 512 | |
西城外國(guó)語(yǔ) | 504 |
朝陽(yáng)區(qū)
學(xué)校 | 普通班 | 實(shí)驗(yàn)班 |
80中 | 548 | 555 |
陳經(jīng)綸中學(xué) | 540 | 547 |
日壇中學(xué) | 532 |
海淀區(qū)
學(xué)校 | 普通班 | 實(shí)驗(yàn)班 |
人大附中 | 555 | |
清華附中 | 548 | |
十一學(xué)校 | 547 | 550 |
北大附中 | 546 | |
101中學(xué) | 546 | 549 |
首師大附中 | 544 | 547 |
八一學(xué)校 | 541 | |
理工附中 | 540 | 543 |
交大附中 | 538 | |
建華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 537 | |
教師進(jìn)修實(shí)驗(yàn)校 | 533 | |
中關(guān)村中學(xué) | 533 | |
人大附中分校 | 533 | |
清華附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 532 | |
北航附中 | 532 | 537 |
19中 | 528 | |
育英學(xué)校 | 526 | |
20中 | 526 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03