當前位置:高考知識網(wǎng) > 北京中考 > 正文
北京所有的高中學(xué)校名單為中國人民大學(xué)附屬中學(xué)、北京市第四中學(xué)、北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué)、北京市十一學(xué)校、清華大學(xué)附屬中學(xué)、中央民族大學(xué)附屬中學(xué)等。
排名 | 學(xué)校名稱 | 省內(nèi)排名 | 全國排名 |
1 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 1 | 1 |
2 | 北京市第四中學(xué) | 2 | 4 |
3 | 北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 3 | 8 |
4 | 北京大學(xué)附屬中學(xué) | 4 | 9 |
5 | 北京市十一學(xué)校 | 6 | 11 |
6 | 清華大學(xué)附屬中學(xué) | 5 | 14 |
7 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué) | 7 | 15 |
8 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 8 | 16 |
9 | 北京市第五中學(xué) | 9 | 30 |
10 | 北京市第八中學(xué) | 10 | 34 |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué),簡稱人大附中,是一所全日制完全中學(xué)。該校成立于1950年,是一所享譽中外的著名中學(xué)。
中國人民大學(xué)附屬中學(xué)先后被授予“北京市高中示范!、“全國勞技教育先進校”、“全國現(xiàn)代教育技術(shù)示范!钡确Q號,2007年被評為“全國教育系統(tǒng)先進集體”。擁有中國人民大學(xué)附屬中學(xué)分校,以及開展國際課程的人大附中西山學(xué)校等多家知名分校。
截至2012年,學(xué)校有本部和人大北校區(qū)兩個校區(qū),設(shè)有高中部、初中部、國際部三個教學(xué)序列,在校學(xué)生4500余人。
2020年4月26日,學(xué)校被認定為北京市第二批義務(wù)教育學(xué)校管理標準達標學(xué)校。 2020年5月,入選北京市中小學(xué)科技教育示范學(xué)校名單。
東城區(qū)
2022東城區(qū)預(yù)估錄取分數(shù)線 | |
學(xué)校名稱 | 2022預(yù)估分數(shù) |
北京市第二中學(xué) | 651 |
北京市第一七一中學(xué) | 646 |
北京市第五中學(xué) | 646 |
北京匯文中學(xué) | 645 |
北京市廣渠門中學(xué) | 644 |
北京市龍?zhí)吨袑W(xué) | 641 |
北京市東直門中學(xué) | 640 |
北京景山學(xué)校 | 639 |
北京市第一六六中學(xué) | 635 |
北京市第五十中學(xué) | 631 |
北京市第五十五中學(xué) | 628 |
北京市第十一中學(xué) | 625 |
北京市第二十二中學(xué) | 621 |
北京市第一零九中學(xué) | 618 |
北京市第九十六中學(xué) | 608 |
北京市第六十五中學(xué) | 606 |
北京市第二十四中學(xué) | 602 |
北京市第一四二中學(xué) | 594 |
北京市第一中學(xué) | 593 |
北京市第二十七中學(xué) | 587 |
北京市第二十五中學(xué) | 583 |
北京匯文實驗中學(xué) | 574 |
北京市第五十四中學(xué) | 572 |
北京市第一六五中學(xué) | 562 |
北京市第五十中學(xué)分校 | 547 |
北京市第二十一中學(xué) | 539 |
北京市翔宇中學(xué) | ?? |
西城區(qū)
2022西城區(qū)預(yù)估錄取分數(shù)線 | |
學(xué)校名稱 | 2022預(yù)估分數(shù) |
北京市第四中學(xué) | 650 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 647 |
北京市第八中學(xué) | 645 |
北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 644 |
北京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 644 |
北京市第一六一中學(xué) | 640 |
北京市第三十五中學(xué) | 634 |
北京市第十三中學(xué) | 634 |
北京市第十五中學(xué) | 631 |
北京市鐵路第二中學(xué) | 627 |
北京市第十四中學(xué) | 624 |
北京市第一五六中學(xué) | 621 |
北京市第三中學(xué) | 617 |
北京師范大學(xué)亞太實驗學(xué)校 | 613 |
北京市第一五九中學(xué) | 613 |
北京市西城外國語學(xué)校 | 607 |
北京市育才學(xué)校 | 598 |
北京市第四十四中學(xué) | 600 |
北京市第三十一中學(xué) | 590 |
北京市第六十六中學(xué) | 581 |
北京市第三十九中學(xué) | 581 |
北京市回民學(xué)校 | 558 |
北京市魯迅中學(xué) | 562 |
北京市第七中學(xué) | 556 |
北京市第四十三中學(xué) | 553 |
北京教育學(xué)院附屬中學(xué) | 542 |
北京市宣武外國語實驗學(xué)校 | 539 |
北京市第五十六中學(xué) | 533 |
北京市西城職業(yè)學(xué)校 | ?? |
海淀區(qū)
2022海淀區(qū)預(yù)估錄取分數(shù)線 | |
高中校 | 2022預(yù)估分數(shù) |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 656 |
清華大學(xué)附屬中學(xué) | 655 |
清華大學(xué)附屬實驗學(xué)校 | 654 |
北京市第一?一中學(xué) | 653 |
北京市十一學(xué)校 | 653 |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué) | 653 |
北京大學(xué)附屬中學(xué) | 651 |
北京市育英學(xué)校 | 649 |
北京市八一學(xué)校 | 644 |
北京交通大學(xué)附屬中學(xué) | 644 |
北京市第五十七中學(xué) | 642 |
北京理工大學(xué)附屬中學(xué) | 641 |
北京市中關(guān)村中學(xué) | 640 |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué)分校 | 640 |
北京航空航天大學(xué)實驗學(xué)校 | 638 |
北京市海淀區(qū)教師進修學(xué)校附屬實驗學(xué)校 | 637 |
北京市第二十中學(xué) | 637 |
北京市第五十七中學(xué)上莊分校 | 636 |
首都師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 635 |
北京市育英中學(xué) | 633 |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué)翠微學(xué)校 | 629 |
北京市海淀外國語實驗學(xué)校 | 629 |
北京市第十九中學(xué) | 628 |
北京市海淀實驗中學(xué) | 626 |
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校 | 626 |
北京實驗學(xué)校(海淀) | 624 |
北京市第十九中學(xué)閔莊校區(qū) | 623 |
北京市玉淵潭中學(xué) | 621 |
北京一零一中石油分校(原北京石油學(xué)院附屬中學(xué)) | 619 |
北京市海淀區(qū)教師進修學(xué)校附屬實驗香山分校 | 618 |
北京外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 614 |
北京市中關(guān)村中學(xué)知春分校 | 613 |
北京外國語大學(xué)附屬中學(xué) | 611 |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué)第二分校 | 611 |
北京師范大學(xué)第三附屬中學(xué) | 611 |
人大附中西山學(xué)校 | 610 |
北京醫(yī)學(xué)院附屬中學(xué) | 608 |
北京科技大學(xué)附屬中學(xué) | 608 |
北京交通大學(xué)附屬中學(xué)第二分校 | 606 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 604 |
清華大學(xué)附屬中學(xué)永豐學(xué)校 | 603 |
中國地質(zhì)大學(xué)附屬中學(xué) | 600 |
北京一零一中學(xué)礦大分校 | 597 |
北京交通大學(xué)附屬中學(xué)分校 | 594 |
北京市八一學(xué)校附屬玉泉中學(xué) | 594 |
北京市清河中學(xué) | 592 |
北京中法實驗學(xué)校 | 591 |
北京理工大學(xué)附屬中學(xué)分校 | 591 |
北京市中關(guān)村外國語學(xué)校 | 587 |
北京市清華志清中學(xué) | 575 |
北京市海淀區(qū)尚麗外國語學(xué)校 | 570 |
北京市師達中學(xué) | 566 |
朝陽區(qū)
2022朝陽區(qū)預(yù)估錄取分數(shù)線 | |
高中校 | 2022預(yù)估分數(shù) |
北京中學(xué) | 653 |
北京市第八十中學(xué) | 649 |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué)朝陽學(xué)校 | 649 |
清華大學(xué)附屬中學(xué)朝陽學(xué)校 | 649 |
清華大學(xué)附屬中學(xué)望京學(xué)校 | 647 |
北京市陳經(jīng)綸中學(xué) | 644 |
北京市陳經(jīng)綸中學(xué)(保利校區(qū)) | 639 |
北京工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 638 |
北京市日壇中學(xué) | 632 |
北京市和街第一中學(xué) | 626 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)附屬中學(xué) | 623 |
東北師范大學(xué)附屬中學(xué)朝陽學(xué)校 | 620 |
北京市和街第一中學(xué)(蓮葩園) | 619 |
北京市第二中學(xué)朝陽學(xué)校 | 619 |
北京市三里屯一中 | 611 |
北京市第十七中學(xué) | 605 |
北京市東方德才學(xué)校 | 593 |
中國科學(xué)院附屬實驗學(xué)校 | 598 |
北京第二外國語學(xué)院附屬中學(xué) | 588 |
北京化工大學(xué)附屬中學(xué) | 582 |
北京市陳經(jīng)綸中學(xué)團結(jié)湖分校 | 577 |
北京拔萃雙語學(xué)校 | 573 |
華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)朝陽學(xué)校 | 567 |
北京匯文中學(xué)朝陽垂楊柳分校 | 559 |
豐臺區(qū)
2022豐臺區(qū)預(yù)估錄取分數(shù)線 | |
學(xué)校名稱 | 2022預(yù)估分數(shù) |
北京十二中 | 650 |
豐臺二中 | 635 |
北京十八中 | 633 |
首師附麗澤 | 630 |
北京十中 | 627 |
人大附中豐臺學(xué)校 | 622 |
北師大實驗豐臺學(xué)校 | 620 |
首師大附云崗中學(xué) | 598 |
東鐵匠營一中 | 584 |
石景山區(qū)
2022石景山區(qū)預(yù)估錄取分數(shù)線 | |
學(xué)校名稱 | 2022預(yù)估分數(shù) |
北京市京源學(xué)校 | 643 |
北京景山遠洋分校 | 633 |
北大附石景山學(xué)校 | 607 |
北京市第九中學(xué) | 602 |
首師大附屬蘋果園中學(xué) | 574 |
古城中學(xué) | 568 |
順義區(qū)
2022順義區(qū)預(yù)估錄取分數(shù)線 | |
高中校 | 2022預(yù)估分數(shù) |
北京市順義牛欄山第一中學(xué) | 640 |
北京市順義區(qū)第一中學(xué) | 622 |
北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 608 |
北京市第四中學(xué)順義分校 | 597 |
北京市順義區(qū)第二中學(xué) | 583 |
北京市順義區(qū)第九中學(xué) | 566 |
通州區(qū)
2022通州區(qū)預(yù)估錄取分數(shù)線 | |
高中校 | 2022預(yù)估分數(shù) |
北京市通州區(qū)潞河中學(xué) | 638 |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué)(通州校區(qū)) | 634 |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué)通州校區(qū) | 632 |
北京市通州區(qū)運河中學(xué) | 624 |
北京市第二中學(xué)通州校區(qū) | 619 |
北京市第五中學(xué)通州校區(qū) | 612 |
北京理工大學(xué)附屬中學(xué)通州校區(qū) | 607 |
北京市通州區(qū)永樂店中學(xué) | 585 |
北京市通州區(qū)張家灣中學(xué) | 575 |
房山區(qū)
2022房山區(qū)預(yù)估錄取分數(shù)線 | |
高中校 | 2022預(yù)估分數(shù) |
北京師范大學(xué)良鄉(xiāng)附屬中學(xué) | 634 |
北京四中房山分校 | 622 |
北京市房山區(qū)房山中學(xué) | 614 |
北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)中學(xué) | 611 |
北京市房山區(qū)實驗中學(xué) | 596 |
北京市房山區(qū)周口店中學(xué) | 590 |
北京市房山區(qū)坨里中學(xué) | 581 |
首都師范大學(xué)附屬房山學(xué)校 | 566 |
大興區(qū)
2022大興區(qū)預(yù)估錄取分數(shù)線 | |
高中校 | 2022預(yù)估分數(shù) |
北京市大興區(qū)第一中學(xué) | 617 |
北京市大興區(qū)興華中學(xué) | 613 |
北京師范大學(xué)大興附屬中學(xué) | 586 |
北京市第八中學(xué)大興分校 | 582 |
北京市大興區(qū)第三中學(xué) | 574 |
北京建筑大學(xué)附屬中學(xué) | 567 |
首都師范大學(xué)大興附屬中學(xué) | 558 |
北京市大興區(qū)舊宮中學(xué) | 551 |
昌區(qū)
2022昌區(qū)預(yù)估錄取分線 | |
高中校 | 2022預(yù)估分數(shù) |
北京市昌區(qū)第一中學(xué) | 642 |
北京市昌區(qū)第二中學(xué) | 641 |
首都師范大學(xué)附屬回龍觀育新學(xué)校 | 631 |
北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué)未來科技城學(xué)校 | 622 |
中央民族大學(xué)附屬中學(xué)昌學(xué)校 | 619 |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué)昌學(xué)校 | 610 |
北京市第十五中學(xué)南口學(xué)校 | 602 |
北京市昌區(qū)實驗學(xué)校 | 597 |
北京市昌區(qū)前鋒學(xué)校 | 590 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分數(shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03