當前位置:高考知識網(wǎng) > 廣西高考招生計劃 > 正文
1、大連理工大學城市學院在廣西的虛擬現(xiàn)實技術(shù)((理工類,4年,25000元/年))招生錄取人數(shù)為2人;
2、大連理工大學城市學院在廣西的風景園林((理工類,4年,25000元/年))招生錄取人數(shù)為1人;
3、大連理工大學城市學院在廣西的工程管理((理工類,4年,25000元/年))招生錄取人數(shù)為1人;
4、大連理工大學城市學院在廣西的工程造價((理工類,4年,25000元/年))招生錄取人數(shù)為4人;
5、大連理工大學城市學院在廣西的大數(shù)據(jù)管理與應用((理工類,4年,25000元/年))招生錄取人數(shù)為4人;
6、大連理工大學城市學院在廣西的公共事業(yè)管理((理工類,4年,25000元/年))招生錄取人數(shù)為2人;
7、大連理工大學城市學院在廣西的日語((文史類,4年,25000元/年))招生錄取人數(shù)為3人;
8、大連理工大學城市學院在廣西的網(wǎng)絡與新媒體((文史類,4年,25000元/年))招生錄取人數(shù)為2人;
專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 ((理工類,4年,25000元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 001 | - | 理科 |
日語 ((理工類,4年,25000元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 002 | - | 理科 |
廣播電視學 ((理工類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 003 | - | 理科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((理工類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 004 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本二 | 005 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | - | 理科 |
自動化 ((理工類,4年,25000元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | - | 理科 |
軟件工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | - | 理科 |
網(wǎng)絡工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((理工類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | - | 理科 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù) ((理工類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | - | 理科 |
測繪工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 8 | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | - | 理科 |
地理空間信息工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 8 | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | - | 理科 |
建筑學 ((理工類,5年,25000元/年)) | 1 | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | - | 理科 |
風景園林 ((理工類,4年,25000元/年)) | 1 | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((理工類,4年,25000元/年)) | 7 | 廣西 | 2022 / 本二 | 021 | - | 理科 |
工程管理 ((理工類,4年,25000元/年)) | 1 | 廣西 | 2022 / 本二 | 022 | - | 理科 |
工程造價 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本二 | 023 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本二 | 024 | - | 理科 |
工商管理 ((理工類,4年,25000元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 025 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,4年,25000元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本二 | 026 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理 ((理工類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 027 | - | 理科 |
物流管理 ((理工類,4年,25000元/年)) | 7 | 廣西 | 2022 / 本二 | 028 | - | 理科 |
英語 ((文史類,4年,25000元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 029 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,25000元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 030 | - | 文科 |
廣播電視學 ((文史類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 031 | - | 文科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((文史類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 032 | - | 文科 |
工商管理 ((文史類,4年,25000元/年)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本二 | 033 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,25000元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本二 | 034 | - | 文科 |
公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本二 | 035 | - | 文科 |
專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 ((理工類,4年,25000元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 001 | - | 理科 |
日語 ((理工類,4年,25000元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 002 | - | 理科 |
廣播電視學 ((理工類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 003 | - | 理科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((理工類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 004 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 005 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 6 | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 6 | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | - | 理科 |
自動化 ((理工類,4年,25000元/年)) | 8 | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,25000元/年)) | 9 | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | - | 理科 |
軟件工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 8 | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | - | 理科 |
網(wǎng)絡工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 015 | - | 理科 |
測繪工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 016 | - | 理科 |
地理空間信息工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 017 | - | 理科 |
建筑學 ((理工類,5年,25000元/年)) | 1 | 廣西 | 2021 / 本二 | 018 | - | 理科 |
風景園林 ((理工類,4年,25000元/年)) | 1 | 廣西 | 2021 / 本二 | 019 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((理工類,4年,25000元/年)) | 6 | 廣西 | 2021 / 本二 | 020 | - | 理科 |
工程管理 ((理工類,4年,25000元/年)) | 1 | 廣西 | 2021 / 本二 | 021 | - | 理科 |
工程造價 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 022 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 023 | - | 理科 |
工商管理 ((理工類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 024 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 025 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理 ((理工類,4年,25000元/年)) | 1 | 廣西 | 2021 / 本二 | 026 | - | 理科 |
物流管理 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 027 | - | 理科 |
英語 ((文史類,4年,25000元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 028 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,25000元/年)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本二 | 029 | - | 文科 |
廣播電視學 ((文史類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 030 | - | 文科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((文史類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 031 | - | 文科 |
工商管理 ((文史類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 032 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2021 / 本二 | 033 | - | 文科 |
公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,25000元/年)) | 1 | 廣西 | 2021 / 本二 | 034 | - | 文科 |
專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 ((文史類,4年,25000元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 025 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,25000元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 026 | - | 文科 |
廣播電視學 ((文史類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 027 | - | 文科 |
工商管理 ((文史類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 028 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 029 | - | 文科 |
公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,25000元/年)) | 1 | 廣西 | 2020 / 本二 | 030 | - | 文科 |
英語 ((理工類,4年,25000元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 001 | - | 理科 |
日語 ((理工類,4年,25000元/年)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本二 | 002 | - | 理科 |
廣播電視學 ((理工類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 003 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,25000元/年)) | 6 | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 8 | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 6 | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | - | 理科 |
自動化 ((理工類,4年,25000元/年)) | 8 | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,25000元/年)) | 8 | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | - | 理科 |
軟件工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 12 | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | - | 理科 |
網(wǎng)絡工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | - | 理科 |
測繪工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | - | 理科 |
地理空間信息工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | - | 理科 |
建筑學 ((理工類,5年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | - | 理科 |
風景園林 ((理工類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((理工類,4年,25000元/年)) | 6 | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | - | 理科 |
工程管理 ((理工類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 018 | - | 理科 |
工程造價 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 019 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 ((理工類,4年,25000元/年)) | 4 | 廣西 | 2020 / 本二 | 020 | - | 理科 |
工商管理 ((理工類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 021 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,4年,25000元/年)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本二 | 022 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理 ((理工類,4年,25000元/年)) | 1 | 廣西 | 2020 / 本二 | 023 | - | 理科 |
物流管理 ((理工類,4年,25000元/年)) | 6 | 廣西 | 2020 / 本二 | 024 | - | 理科 |
大連理工大學城市學院經(jīng)國家教育部批準成立于2003年3月,是大連理工大學舉辦的東北首家按新機制、新模式設立的新型普通本科院校。學院地處中國十大最具經(jīng)濟活力的濱海城市——大連,學院各類辦學設施齊全,為學生創(chuàng)造了良好的學習和生活條件。 學院根植于大連理工大學,由大連理工大學全面負責學院的教學和管理。學院充分發(fā)揮大連理工大學的綜合辦學優(yōu)勢,根據(jù)社會發(fā)展的實際需求設置專業(yè),目前設有計算機工程學院、電子與自動化學院、管理學院、建筑工程學院、外國語學院和藝術(shù)與傳媒學院6個分院,30個專業(yè)。學院面向全國招生,現(xiàn)有在校本科生6500余人。 undefined學院依托大連理工大學雄厚的師資力量、豐富的教學資源和先進的管理經(jīng)驗,實施“多元化”人才培養(yǎng)目標,積極開展教育、教學改革創(chuàng)新,注重優(yōu)良學風建設,嚴格教學質(zhì)量管理,面向?qū)W生,服務社會,不斷開創(chuàng)人才培養(yǎng)和辦學的新局面。 學院全面貫徹黨的教育方針,治學態(tài)度嚴謹,辦學特色鮮明,堅持“以學生為中心、理論聯(lián)系實際”的辦學理念,積極進取,不斷創(chuàng)新,努力實現(xiàn)“建設一流環(huán)境,實施一流教育,創(chuàng)辦一流學院,培養(yǎng)一流人才”的辦學目標,打造社會知名的品牌專業(yè)
長江大學環(huán)境工程專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-07-02 09:09:58陜西航空職業(yè)技術(shù)學院對比浙江工商職業(yè)技術(shù)學院哪個好 ..
時間:2025-07-02 09:07:34北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院在吉林高考招生計..
時間:2025-07-02 09:05:18廣州華立學院對比沈陽師范大學哪個好 附分數(shù)線排名
時間:2025-07-02 09:02:40哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))對比西安外國語大學哪個好 附..
時間:2025-07-02 09:00:14河南上長江大學文理學院多少分 2025年分數(shù)線及排名
時間:2025-07-02 08:57:57